
ポケモン19枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
オーガポン いどのめんex | 2枚 |
キチキギスex | 2枚 |
ニャースex | 2枚 |
バチュル | 2枚 |
ピカチュウex | 2枚 |
ラティアスex | 2枚 |
リーリエのピッピex | 2枚 |
ウネルミナモex | 1枚 |
ガチグマ アカツキex | 1枚 |
テツノイサハex | 1枚 |
デンチュラ | 1枚 |
ボルケニオンex | 1枚 |
グッズ11枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
ハイパーボール | 4枚 |
エネルギー転送 | 1枚 |
スペシャルレッドカード | 1枚 |
ツールスクラッパー | 1枚 |
プレシャスキャリー | 1枚 |
ポケギア3.0 | 1枚 |
ロケット団のレシーバー | 1枚 |
夜のタンカ | 1枚 |
ポケモンのどうぐ1枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
でんきだま | 1枚 |
サポート12枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
アカマツ | 4枚 |
ロケット団のラムダ | 4枚 |
ボスの指令 | 3枚 |
タケシのスカウト | 1枚 |
スタジアム3枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
ゼロの大空洞 | 2枚 |
グラビティーマウンテン | 1枚 |
エネルギー14枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
基本草エネルギー | 4枚 |
基本雷エネルギー | 4枚 |
基本水エネルギー | 2枚 |
基本超エネルギー | 2枚 |
基本鋼エネルギー | 2枚 |































































































