この記事では、ポケモンカードゲームのバチュルバレットの優勝デッキを紹介します。強いバチュルバレットデッキを作りたい方は、参考にしてください。
バチュルバレットの最新優勝デッキレシピ
ポケモン19枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
オーガポン いどのめんex | 2枚 |
キチキギスex | 2枚 |
ニャースex | 2枚 |
バチュル | 2枚 |
ピカチュウex | 2枚 |
ラティアスex | 2枚 |
リーリエのピッピex | 2枚 |
ウネルミナモex | 1枚 |
ガチグマ アカツキex | 1枚 |
テツノイサハex | 1枚 |
デンチュラ | 1枚 |
ボルケニオンex | 1枚 |
グッズ11枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
ハイパーボール | 4枚 |
エネルギー転送 | 1枚 |
スペシャルレッドカード | 1枚 |
ツールスクラッパー | 1枚 |
プレシャスキャリー | 1枚 |
ポケギア3.0 | 1枚 |
ロケット団のレシーバー | 1枚 |
夜のタンカ | 1枚 |
ポケモンのどうぐ1枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
でんきだま | 1枚 |
サポート12枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
アカマツ | 4枚 |
ロケット団のラムダ | 4枚 |
ボスの指令 | 3枚 |
タケシのスカウト | 1枚 |
スタジアム3枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
ゼロの大空洞 | 2枚 |
グラビティーマウンテン | 1枚 |
エネルギー14枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
基本草エネルギー | 4枚 |
基本雷エネルギー | 4枚 |
基本水エネルギー | 2枚 |
基本超エネルギー | 2枚 |
基本鋼エネルギー | 2枚 |
バチュルバレットの採用カードと採用率
優勝・入賞をあわせた 12 件のデッキレシピをもとに集計しています。カードの内訳が公開されていないデッキは含みません(順次追加しています)。採用率はカード名単位で、絵柄違い・再録違いはまとめて数えています。
1 デッキあたりの平均枚数
- ポケモン18.5
- グッズ10.8
- ポケモンのどうぐ0.8
- サポート12.7
- スタジアム2.9
- エネルギー14.4
ACE SPEC
1 デッキに 1 枚までしか入れられないカードです。比較しやすいようにまとめています(各カードはカテゴリ別の表にも出ています)。
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
プレシャスキャリー | 100%12/12 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモン
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ニャースex | 100%12/12 | 2.0枚 | 2枚 |
バチュル | 100%12/12 | 2.0枚 | 2枚 |
ラティアスex | 100%12/12 | 2.0枚 | 2枚 |
ピカチュウex | 100%12/12 | 1.9枚 | 2枚 |
キチキギスex | 100%12/12 | 1.3枚 | 1枚 |
リーリエのピッピex | 91.7%11/12 | 1.7枚 | 2枚 |
オーガポン いどのめんex | 91.7%11/12 | 1.6枚 | 2枚 |
ガチグマ アカツキex | 91.7%11/12 | 1.0枚 | 1枚 |
テツノイサハex | 91.7%11/12 | 1.0枚 | 1枚 |
デンチュラ | 83.3%10/12 | 1.0枚 | 1枚 |
メガガルーラex | 50%6/12 | 1.5枚 | 1枚 |
パオジアン | 33.3%4/12 | 1.0枚 | 1枚 |
ウネルミナモex | 25%3/12 | 1.0枚 | 1枚 |
タケルライコex | 25%3/12 | 1.0枚 | 1枚 |
テラパゴスex | 25%3/12 | 1.0枚 | 1枚 |
デンチュラex | 25%3/12 | 1.0枚 | 1枚 |
ボルケニオンex | 25%3/12 | 1.0枚 | 1枚 |
マシマシラ | 16.7%2/12 | 1.5枚 | 1枚 |
ロケット団のガルーラex | 16.7%2/12 | 1.0枚 | 1枚 |
ロケット団のフリーザー | 16.7%2/12 | 1.0枚 | 1枚 |
ハピナスex | 8.3%1/12 | 3.0枚 | 3枚 |
ラッキー | 8.3%1/12 | 3.0枚 | 3枚 |
テツノカシラex | 8.3%1/12 | 1.0枚 | 1枚 |
モモワロウex | 8.3%1/12 | 1.0枚 | 1枚 |
グッズ
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ハイパーボール | 100%12/12 | 3.8枚 | 4枚 |
プレシャスキャリー | 100%12/12 | 1.0枚 | 1枚 |
夜のタンカ | 91.7%11/12 | 1.2枚 | 1枚 |
スペシャルレッドカード | 91.7%11/12 | 1.0枚 | 1枚 |
エネルギー転送 | 66.7%8/12 | 1.0枚 | 1枚 |
ロケット団のレシーバー | 50%6/12 | 2.0枚 | 1枚 |
ポケギア3.0 | 41.7%5/12 | 2.2枚 | 1枚 |
ガラスのラッパ | 33.3%4/12 | 1.5枚 | 1枚 |
エネルギーつけかえ | 33.3%4/12 | 1.0枚 | 1枚 |
ツールスクラッパー | 33.3%4/12 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモンいれかえ | 25%3/12 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモンのどうぐ
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
でんきだま | 75%9/12 | 1.0枚 | 1枚 |
サポート
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
アカマツ | 100%12/12 | 3.8枚 | 4枚 |
ロケット団のラムダ | 100%12/12 | 3.4枚 | 4枚 |
ボスの指令 | 100%12/12 | 3.1枚 | 3枚 |
タケシのスカウト | 83.3%10/12 | 1.0枚 | 1枚 |
リーリエの決心 | 33.3%4/12 | 1.8枚 | 1枚 |
スグリ | 33.3%4/12 | 1.0枚 | 1枚 |
暗号マニアの解読 | 25%3/12 | 1.7枚 | 1枚 |
アクロマの執念 | 8.3%1/12 | 1.0枚 | 1枚 |
ブライア | 8.3%1/12 | 1.0枚 | 1枚 |
スタジアム
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ゼロの大空洞 | 83.3%10/12 | 2.1枚 | 2枚 |
グラビティーマウンテン | 58.3%7/12 | 1.1枚 | 1枚 |
バトルコロシアム | 33.3%4/12 | 1.0枚 | 1枚 |
ロケット団のファクトリー | 8.3%1/12 | 2.0枚 | 2枚 |
エネルギー
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
基本草エネルギー | 100%12/12 | 4.3枚 | 4枚 |
基本雷エネルギー | 100%12/12 | 4.2枚 | 4枚 |
基本鋼エネルギー | 100%12/12 | 2.1枚 | 2枚 |
基本水エネルギー | 91.7%11/12 | 1.7枚 | 2枚 |
基本超エネルギー | 91.7%11/12 | 1.7枚 | 2枚 |
基本闘エネルギー | 25%3/12 | 1.0枚 | 1枚 |
基本悪エネルギー | 16.7%2/12 | 1.5枚 | 1枚 |
プリズムエネルギー | 8.3%1/12 | 1.0枚 | 1枚 |
ミストエネルギー | 8.3%1/12 | 1.0枚 | 1枚 |
【シティリーグ シーズン4】バチュルバレットの優勝・入賞デッキレシピ
成績で絞り込む








































































































































