この記事では、ポケポケのプレミアムミッションの一覧と攻略情報を紹介します。プレミアムミッションには達成期限があります。そのため、急いでミッションをクリアしたい方もいるはずです。プレミアムミッションを効率よく達成するための情報も掲載していますので、参考にしてください。
Amazonで予約受付中
「Amazon」で、「ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック バトルパートナーズ BOX」の予約を受付中です。BOXを確保したい方は、いますぐ予約をしておきましょう(2024年12月25日確認時点の情報です)。
※注意:予約の際には、販売元がAmazonになっていることを必ず確認してください。もし販売元が違う場合は「他の出品者」より確認してください。販売価格は、税込価格¥5,412円です。
プレミアムミッションの一覧と報酬
ミッション内容 | 報酬 |
---|---|
ログインをしよう | ファイヤー |
草タイプのカードを11枚集めよう | プレミアムチケット2枚 |
炎タイプのカードを11枚集めよう | プレミアムチケット2枚 |
水タイプのカードを11枚集めよう | プレミアムチケット2枚 |
雷タイプのカードを11枚集めよう | プレミアムチケット2枚 |
超タイプのカードを11枚集めよう | プレミアムチケット2枚 |
闘タイプのカードを11枚集めよう | プレミアムチケット2枚 |
悪タイプのカードを11枚集めよう | プレミアムチケット2枚 |
無色タイプのカードを11枚集めよう | プレミアムチケット2枚 |
カードを77枚集めよう | パック砂時計2個 |
カードを88枚集めよう | チャレンジ砂時計2個 |
カードを99枚集めよう | パック砂時計2個 |
カードを111枚集めよう | チャレンジ砂時計2個 |
♦︎のカードを50枚集めよう | パック砂時計2個 |
♦︎♦︎のカードを20枚集めよう | チャレンジ砂時計2個 |
ゲットチャレンジを1回プレイしよう | プレミアムチケット2枚 |
ゲットチャレンジを3回プレイしよう | プレミアムチケット2枚 |
ゲットチャレンジを5回プレイしよう | プレミアムチケット2枚 |
ゲットチャレンジを7回プレイしよう | パック砂時計1個 |
ゲットチャレンジを10回プレイしよう | チャレンジ砂時計1個 |
ゲットチャレンジを12回プレイしよう | チャレンジ砂時計2個 |
ゲットチャレンジを15回プレイしよう | チャレンジ砂時計2個 |
パックパワーを使って拡張パックを2回開封しよう | プレミアムチケット1枚 |
パックパワーを使って拡張パックを4回開封しよう | プレミアムチケット1枚 |
パックパワーを使って拡張パックを6回開封しよう | プレミアムチケット1枚 |
パックパワーを使って拡張パックを8回開封しよう | プレミアムチケット2枚 |
パックパワーを使って拡張パックを10回開封しよう | プレミアムチケット3枚 |
パックパワーを使って拡張パックを15回開封しよう | パック砂時計1個 |
パックパワーを使って拡張パックを20回開封しよう | パック砂時計1個 |
パックパワーを使って拡張パックを30回開封しよう | パック砂時計2個 |
プレミアムミッション攻略
プレミアムミッションは毎日ログインして拡張パックの開封やゲットチャレンジをプレイしていれば、簡単にクリアできるミッションがほとんどです。しかし「◯タイプのカードを11枚集めよう」は特定の拡張パックばかり開封していると、1ヶ月毎日遊んでいても達成できないこともあります。
ここでは「◯タイプのカードを11枚集めよう」のミッション達成のために、各タイプが出やすい拡張パックを紹介します。あくまで確率上で出やすい拡張パックを紹介しているだけで、必ず出るわけではありませんのでご注意ください。プレミアムミッション達成のための参考にしてください。
悪タイプが出やすいパック
悪タイプが出やすいパックは、拡張パック「最強の遺伝子 ミュウツー」もしくは「最強の遺伝子 ピカチュウ」です。
排出対象の確率を見る
1〜3枚目のカード封入率
名前 | 拡張パック | 排出確率 |
---|---|---|
アーボ | ![]() ![]() ![]() | 2.000% |
ニドラン♀ | ![]() | 2.000% |
ニドラン♂ | ![]() | 2.000% |
ズバット | ![]() | 2.000% |
ベトベター | ![]() | 2.000% |
ドガース | ![]() | 2.000% |
4枚目のカード封入率
名前 | 拡張パック | 排出確率 |
---|---|---|
ニドクイン | ![]() | 0.357% |
ニドキング | ![]() | 0.357% |
ベトベトン | ![]() | 0.357% |
マタドガス | ![]() | 0.357% |
アーボック | ![]() ![]() ![]() | 2.571% |
ニドリーナ | ![]() | 2.571% |
ニドリーノ | ![]() | 2.571% |
ゴルバット | ![]() | 2.571% |
5枚目のカード封入率
名前 | 拡張パック | 排出確率 |
---|---|---|
ニドクイン | ![]() | 1.428% |
ニドキング | ![]() | 1.428% |
ベトベトン | ![]() | 1.428% |
マタドガス | ![]() | 1.428% |
アーボック | ![]() ![]() ![]() | 1.714% |
ニドリーナ | ![]() | 1.714% |
ニドリーノ | ![]() | 1.714% |
ゴルバット | ![]() | 1.714% |
鋼タイプが出やすいパック
鋼タイプが出やすいパックは、拡張パック「最強の遺伝子 リザードン」です。
排出対象の確率を見る
1〜3枚目のカード封入率
名前 | 拡張パック | 排出確率 |
---|---|---|
クチート | ![]() | 2.000% |
コマタナ | ![]() ![]() ![]() | 2.000% |
メルタン | ![]() | 2.000% |
4枚目のカード封入率
名前 | 拡張パック | 排出確率 |
---|---|---|
メルメタル | ![]() | 0.357% |
キリキザン | ![]() ![]() ![]() | 2.571% |
5枚目のカード封入率
名前 | 拡張パック | 排出確率 |
---|---|---|
メルメタル | ![]() | 1.428% |
キリキザン | ![]() ![]() ![]() | 1.714% |
プレミアムミッションの報酬の受け取り方
ホーム画面の右下にあるミッションアイコンをタップして、ミッション画面を開きます。

プレミアムミッション画面は、ミッション画面の一番右側にあります。ミッション画面で右へスクロールして、プレミアムタブを表示します。

プレミアムミッション一覧が表示されています。達成したミッションをタップして、報酬の受け取りを行います。

プレミアムミッションとは?
プレミアムパスに加入することで、挑戦・達成できるミッションです。

達成することでプレミアムチケットなどのアイテムを入手できます。プレミアムミッションは一定期間で切り替わります。