この記事では、ONE PIECEカードゲームの最新環境(スタンダードレギュレーション)での最強デッキランキングを紹介します。どのデッキが強いのか知りたい方は参考にしてください。
Amazonで予約受付中
「Amazon」で、プロモカードが付属する「ONE PIECE magazine 特集 ヒロインズ 021 カード付き同梱版」の予約販売を受付中です。発売日に確保したい方は、いますぐ予約をしておきましょう(2026年4月14日確認時点の情報です)。
※注意:予約の際には、販売元がAmazonになっていることを必ず確認してください。もし販売元が違う場合は「他の出品者」より確認してください。
Amazonで招待リクエスト受付中
「Amazon」で、「ONE PIECEカードゲーム 決戦の刻【OP-16】」の招待リクエストを受付中です。BOXを確保したい方は、いますぐ招待リクエストをしておきましょう(2026年4月7日確認時点の情報です)。
※注意:招待リクエストの際には、販売元がAmazonになっていることを必ず確認してください。もし販売元が違う場合は「他の出品者」より確認してください。販売価格は、税込価格¥5,280円です。
最強デッキランキング|Tier表
最強デッキランキングの評価基準
ランキングの基準
Tierは現在の環境が始まってから行われたフラッグシップバトルの結果を元に作成しています。Tier1→「優勝数が非常に多いデッキ」、Tier2→「優勝数が多く利用者も多いデッキ」、Tier3→「優勝実績が多いデッキ」、Tier4→「優勝実績が複数あるデッキ」、Tier5→「優勝実績があるデッキ」
Tier1のデッキレシピ
紫エネル|OP15-058

| ライフ | 5 | 属性 | 特 |
|---|---|---|---|
| パワー | 5000 | カウンター | - |
| 色 | 紫 | ブロック | 4 |
| 特徴 | 空島 | ||
| テキスト | ルール上、自分のドン‼デッキは6枚になる。【起動メイン】【ターン1回】自分の第2ターン以降の場合、ドン‼デッキからドン‼1枚までをアクティブで追加し、さらに4枚までをレストで追加する。その後、自分のキャラ1枚にレストのドン‼4枚までを、付与する。 | ||
Tier2のデッキレシピ
緑ミホーク|OP14-020

| ライフ | 5 | 属性 | 斬 |
|---|---|---|---|
| パワー | 5000 | カウンター | - |
| 色 | 緑 | ブロック | 4 |
| 特徴 | 王下七武海 | ||
| テキスト | 相手のリーダーが属性(斬)を持つ場合、このリーダーのパワー+1000。【起動メイン】【ターン1回】自分のカード1枚をレストにできる:コスト5以上のキャラがいる場合、自分のドン‼3枚までを、アクティブにする。その後、自分は、このターン中、キャラカードを登場できない。 | ||
黄ルフィ(空島)|OP15-098

| ライフ | 5 | 属性 | 打 |
|---|---|---|---|
| パワー | 5000 | カウンター | - |
| 色 | 黄 | ブロック | 4 |
| 特徴 | 麦わらの一味 / 空島 | ||
| テキスト | 自分の元々のパワー6000以上の特徴《空島》を持つキャラが相手によって場を離れる場合、代わりに自分のライフの上から1枚を手札に加えることができる。 | ||
Tier3のデッキレシピ
青黄ナミ|OP11-041

| ライフ | 4 | 属性 | 特 |
|---|---|---|---|
| パワー | 5000 | カウンター | - |
| 色 | 青/黄 | ブロック | 3 |
| 特徴 | 麦わらの一味 | ||
| テキスト | 【自分のターン中】【ターン1回】ライフが離れた時、発動できる。自分の手札が7枚以下の場合、カード1枚を引く。【ドン‼×1】【相手のアタック時】【ターン1回】自分の手札1枚を捨てることができる:このリーダーは、このターン中、パワー+2000。 | ||
デッキレシピ例

青黄ハンコック|OP14-041

| ライフ | 4 | 属性 | 特 |
|---|---|---|---|
| パワー | 5000 | カウンター | - |
| 色 | 青/黄 | ブロック | 4 |
| 特徴 | 王下七武海 / 九蛇海賊団 | ||
| テキスト | 【相手のターン中】自分のキャラが登場した時、カード1枚を引く。【ドン‼×1】【ターン1回】自分の元々のパワー5000以上の、特徴《アマゾン・リリー》か《九蛇海賊団》を持つキャラがKOされた時、相手のライフの上から1枚までを、持ち主の手札に加える。 | ||
赤青ルーシー|OP15-002

| ライフ | 4 | 属性 | 打 |
|---|---|---|---|
| パワー | 5000 | カウンター | - |
| 色 | 赤/青 | ブロック | 4 |
| 特徴 | 革命軍 / ドレスローザ | ||
| テキスト | 【アタック時】/【相手のアタック時】自分の手札からイベントかステージカードを任意の枚数捨ててもよい。捨てたカード1枚につき、このリーダーは、このバトル中、パワー+1000。【起動メイン】【ターン1回】このターン中、自分が元々のコスト3以上のイベントを発動している場合、カード1枚を引く。 | ||
デッキレシピ例

黒黄モリア|OP14-080

| ライフ | 4 | 属性 | 特 |
|---|---|---|---|
| パワー | 5000 | カウンター | - |
| 色 | 黒/黄 | ブロック | 4 |
| 特徴 | 王下七武海 / スリラーバーク海賊団 | ||
| テキスト | 【起動メイン】【ターン1回】自分の特徴《スリラーバーク海賊団》を持つキャラ1枚をKOできる:自分のリーダーとキャラすべてを、このターン中、パワー+1000。【アタック時】自分の手札3枚を捨てることができる:自分のデッキの上から1枚までを、ライフの上に加える。 | ||
デッキレシピ例

Tier4のデッキレシピ
緑紫ルフィ|EB02-010

| ライフ | 4 | 属性 | 打 |
|---|---|---|---|
| パワー | 5000 | カウンター | - |
| 色 | 緑/紫 | ブロック | 3 |
| 特徴 | 麦わらの一味 | ||
| テキスト | 【起動メイン】【ターン1回】ドン‼-2:自分の場のキャラが特徴《麦わらの一味》を持つキャラのみの場合、自分のドン‼2枚までをアクティブにする。その後、このリーダーは、次の相手のターン終了時まで、パワー+1000。 | ||
黒クロコダイル|OP14-079

| ライフ | 5 | 属性 | 特 |
|---|---|---|---|
| パワー | 5000 | カウンター | - |
| 色 | 黒 | ブロック | 4 |
| 特徴 | 王下七武海 / B・W | ||
| テキスト | 相手のキャラすべては、自分の効果で場を離れない。【起動メイン】【ターン1回】自分の『B・W』を含む特徴を持つキャラ1枚をKOできる:相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-10。その後、自分のデッキの上から2枚をトラッシュに置いてもよい。 | ||
デッキレシピ例

黒イム|OP13-079

| ライフ | 4 | 属性 | - |
|---|---|---|---|
| パワー | 5000 | カウンター | - |
| 色 | 黒 | ブロック | 4 |
| 特徴 | ? | ||
| テキスト | ルール上、自分はコスト2以上のイベントをデッキに入れることができず、ゲーム開始時、自分のデッキから特徴《聖地マリージョア》を持つステージカード1枚までを、登場させる。【起動メイン】【ターン1回】自分の、特徴《天竜人》を持つキャラか、手札1枚をトラッシュに置くことができる:カード1枚を引く。 | ||
紫黄ロシナンテ|OP12-061

| ライフ | 4 | 属性 | 特 |
|---|---|---|---|
| パワー | 5000 | カウンター | - |
| 色 | 紫/黄 | ブロック | 3 |
| 特徴 | 海軍 / ドンキホーテ海賊団 | ||
| テキスト | 【ターン1回】自分の「トラファルガー・ロー」がKOされる場合、代わりに自分のライフの上から1枚を手札に加えることができる。【起動メイン】【ターン1回】ドン‼-1:このターン中、次に自分が手札から登場させるコスト4以上の「トラファルガー・ロー」の支払うコストは2少なくなる。 | ||
デッキレシピ例

黄エネル|OP05-098

| ライフ | 4 | 属性 | 特 |
|---|---|---|---|
| パワー | 5000 | カウンター | - |
| 色 | 黄 | ブロック | 2 |
| 特徴 | 空島 | ||
| テキスト | 【相手のターン中】【ターン1回】自分のライフが0枚になった時、自分のデッキの上から1枚を、ライフの上に加える。その後、自分の手札1枚を捨てる。 | ||
緑ボニー|OP07-019

| ライフ | 5 | 属性 | 特 |
|---|---|---|---|
| パワー | 5000 | カウンター | - |
| 色 | 緑 | ブロック | 2 |
| 特徴 | 超新星 / ボニー海賊団 | ||
| テキスト | 【相手のアタック時】【ターン1回】➀(コストエリアのドン‼を指定の数レストにできる):相手の、リーダーかキャラ1枚までを、レストにする。 | ||
デッキレシピ例

Tier5のデッキレシピ
黄キッド|OP10-099

| ライフ | 5 | 属性 | 特 |
|---|---|---|---|
| パワー | 5000 | カウンター | - |
| 色 | 黄 | ブロック | 3 |
| 特徴 | 超新星 / キッド海賊団 | ||
| テキスト | 【自分のターン終了時】自分のライフの上から1枚を表向きにできる:自分のコスト3から8の特徴《超新星》を持つキャラ1枚までを、アクティブにし、そのキャラは、次の相手のターン終了時まで、【ブロッカー】を得る。 | ||
赤黄ボニー|EB04-001

| ライフ | 4 | 属性 | 特 |
|---|---|---|---|
| パワー | 5000 | カウンター | - |
| 色 | 赤/黄 | ブロック | 4 |
| 特徴 | ボニー海賊団 / エッグヘッド | ||
| テキスト | 【相手のターン中】自分のライフが1枚以下の場合、このリーダーのパワー+2000。【起動メイン】【ターン1回】相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-1000。その後、自分のライフが2枚以上の場合、自分のライフの上から1枚を手札に加えることができる。 | ||
青紫サンジ|OP12-041

| ライフ | 4 | 属性 | 打 |
|---|---|---|---|
| パワー | 5000 | カウンター | - |
| 色 | 青/紫 | ブロック | 3 |
| 特徴 | 麦わらの一味 / ヴィンスモーク家 | ||
| テキスト | 【起動メイン】【ターン1回】ドン‼-1:自分の手札から元々のコスト3以下の特徴《麦わらの一味》を持つイベント1枚までを、発動する。【アタック時】自分の場のドン‼が相手の場のドン‼の枚数以下の場合、ドン‼デッキからドン‼1枚までを、レストで追加する。 | ||
赤紫ロジャー|OP13-003

| ライフ | 5 | 属性 | 斬 |
|---|---|---|---|
| パワー | 7000 | カウンター | - |
| 色 | 赤/紫 | ブロック | 4 |
| 特徴 | ロジャー海賊団 / 海賊王 | ||
| テキスト | 自分の場のドン‼がある場合、自分のドン‼フェイズに置かれるドン‼1枚は、自分のリーダーに付与される。自分の場のドン‼が9枚以下の場合、このリーダーのパワー-2000。 | ||
緑青ゾロサンジ|ST12-001

| ライフ | 4 | 属性 | 斬/打 |
|---|---|---|---|
| パワー | 5000 | カウンター | - |
| 色 | 緑/青 | ブロック | 2 |
| 特徴 | 麦わらの一味 | ||
| テキスト | 【ドン!!×1】【アタック時】【ターン1回】自分のコスト2以上のキャラ1枚を持ち主の手札に戻すことができる:自分のパワー7000以下のキャラ1枚までを、アクティブにする。 | ||
黄カルガラ|OP08-098

| ライフ | 5 | 属性 | 斬 |
|---|---|---|---|
| パワー | 5000 | カウンター | - |
| 色 | 黄 | ブロック | 2 |
| 特徴 | 空島 / シャンドラの戦士 / ジャヤ | ||
| テキスト | 【ドン‼×1】【アタック時】自分の手札から自分の場のドン‼の枚数以下のコストを持ち、特徴《シャンドラの戦士》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。登場させた場合、自分のライフの上から1枚を手札に加える。 | ||
赤青エース|OP13-002

| ライフ | 3 | 属性 | 特 |
|---|---|---|---|
| パワー | 6000 | カウンター | - |
| 色 | 赤/青 | ブロック | 4 |
| 特徴 | 白ひげ海賊団 | ||
| テキスト | 【相手のアタック時】【ターン1回】自分の手札1枚を捨てることができる:相手のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー-2000。【ドン‼×1】【ターン1回】自分がダメージを受けた時か自分の元々のパワー6000以上のキャラがKOされた時、カード1枚を引く。 | ||
紫ドフラミンゴ|OP14-060

| ライフ | 5 | 属性 | 特 |
|---|---|---|---|
| パワー | 5000 | カウンター | - |
| 色 | 紫 | ブロック | 4 |
| 特徴 | 王下七武海 / ドンキホーテ海賊団 | ||
| テキスト | 【相手のアタック時】【ターン1回】ドン‼-1:自分のリーダーか特徴《ドンキホーテ海賊団》を持つキャラ1枚を選ぶ。選んだカードにアタックの対象を変更する。 | ||
デッキレシピ例

黄ルフィ(エッグヘッド)|ST29-001

| ライフ | 6 | 属性 | 打 |
|---|---|---|---|
| パワー | 5000 | カウンター | - |
| 色 | 黄 | ブロック | 4 |
| 特徴 | 麦わらの一味 / 四皇 / エッグヘッド | ||
| テキスト | 【アタック時】自分のライフが2枚以下の場合、カード1枚を引き、自分の手札1枚を捨てる。 | ||
デッキレシピ例

最新弾のデッキ一覧
スタートデッキ エース&ニューゲート【ST-22】

Tier圏外
ブースターパック 神速の拳【OP-11】
Tierとは?カードゲーム初心者向けに解説
Tierとは流行度を表す
カードゲームでは、流行度を示す指標としてよくTierが使われます。Tierは数が少ないほど、利用者が多いデッキとなります。数は1から始まるので、Tier1が最も使われているデッキとなります。
「流行度=デッキの強さ」と考えても基本的に問題はない
基本的にはTierは流行度を示す指標になりますが、強いデッキほど使われる傾向にあるので、Tierの数値が強さを表すと考えてもほとんどの場合は問題はありません。そのため、カードゲームではTier1のデッキが最強デッキの候補となります。
大規模な大会に出場する場合は、流行しているデッキは対策を取られる場合があります。それゆえ大規模な大会では、現環境のTierとは全く異なるデッキが上位入賞する場合があります。そして上位入賞したデッキを真似るプレイヤーが多くなるため、大規模な大会の後にTierは変動しやすくなります。
Tierをデッキの強さと考えると、最先端の環境に置いていかれる場合がありますので注意しましょう。
デッキ選びの注意点
プレイングによって勝敗は大きく変わる
注意点としてはカードゲームはプレイングの良し悪しで強さが大きく変わるデッキがあることです。プレイングが良いとは、選択肢が複数ある場合に、状況によって最適な選択ができることを指します。
基本的にそのターンで選択肢が多くあるデッキほど、プレイングは難しくなります。
相手のライフを素早く削ることを目的としたアグロデッキ(速攻系のデッキ)は、低コスト帯のカードが多く採用されているため、序盤から選択肢が多くなることにより、プレイングが難しいです。
一方で使えるコストに合わせて、低コストから高コストまで順番にキャラクターを展開していくようなデッキは、選択肢が少ないため、プレイングが簡単なデッキになります。
Tier1やTier2にあるデッキを使ってもなかなか勝てない方は、良いプレイングを行えているか、上級者の方に確認してもらうことをおすすめします。
よくある質問
最強のデッキはどれ?
カードゲームにはデッキごとに有利・不利があるため、最強のデッキを1つに絞ることは難しいです。安定した強さを求めるなら、Tier1にあるデッキになります。
安くて強いデッキはどれ?
青ドフラミンゴです。値段の高いスーパーレアやシークレットカードがなくても組むことができ、大半のカードがスタートデッキに収録されているためです。
安くて強いデッキをもっと知りたい方は、「予算別に安くて強いデッキを紹介」の記事をご覧ください。

初心者におすすめのデッキはどのデッキ?
黄カタクリです。理由としては、序盤ではターン毎の選択肢が少ないため、初心者でもプレイングを間違えることが少ないからです。Tier1である赤紫ローは、「キャラを出すか」「ドンをつけるか」「サーチでどのカードを引くか」など、選択肢が多いため、初心者では扱いが難しいデッキになります。

強いスタートデッキはどれ?
スタートデッキで改造しなくても特に強いのは「スタートデッキ Side ウタ」と「アルティメットデッキ “三船長”集結」の2つです。ただしスタンダードバトルやフラグシップバトルなどの公認大会では、改造しないと勝つのは難しいです。

公式大会で使えない禁止カード・制限カードはどのカード?
以下のカードが2024年9段環境時点で制定されている禁止・制限カードです。






大会ではどのデッキを使うべき?
基本的には「現環境で強いデッキを使う」「使用率の高いデッキに強いデッキを使う」この2択となります。
気をつけたい点としては、強いデッキの中には扱いが難しいため、使用率の低いデッキが含まれていることもあります。
実際の対戦を始める前に行う駆け引きのことをメタゲームと言います。「使用率の高いデッキに強いデッキを使う」はメタゲームの考え方となります。大規模な大会では、メタゲームも重要となってきますので、挑戦する方は覚えておきましょう。
デッキによく採用される強いカードは何?
ONE PIECEカードゲームではリーダーの色のみしかデッキに入れることができないため、デッキごとに採用率の高いカードは異なります。代表的な強いカードには、黒色の「ゲッコー・モリア」があります。
強いカードを詳しく知りたい方は、「強いカード(汎用カード)を色別に紹介」の記事をご覧ください。








