この記事では、ポケモンカードゲームのドラパルトexの優勝デッキを紹介します。強いドラパルトexデッキを作りたい方は、参考にしてください。
ドラパルトexの最新優勝デッキレシピ
ポケモン22枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
ドラメシヤ | 4枚 |
ドロンチ | 4枚 |
ドラパルトex | 3枚 |
ニャースex | 2枚 |
マシマシラ | 2枚 |
ヨマワル | 2枚 |
キチキギスex | 1枚 |
サマヨール | 1枚 |
シェイミ | 1枚 |
スボミー | 1枚 |
ヨノワール | 1枚 |
グッズ18枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
なかよしポフィン | 4枚 |
ハイパーボール | 4枚 |
ポケパッド | 4枚 |
ふしぎなアメ | 2枚 |
夜のタンカ | 2枚 |
アンフェアスタンプ | 1枚 |
スペシャルレッドカード | 1枚 |
サポート10枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
リーリエの決心 | 4枚 |
ボスの指令 | 3枚 |
アカマツ | 2枚 |
メイのはげまし | 1枚 |
スタジアム2枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
ジャミングタワー | 1枚 |
ロケット団の監視塔 | 1枚 |
エネルギー8枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
基本炎エネルギー | 3枚 |
基本超エネルギー | 3枚 |
基本悪エネルギー | 2枚 |
ドラパルトexの採用カードと採用率
優勝・入賞をあわせた 1185 件のデッキレシピをもとに集計しています。カードの内訳が公開されていないデッキは含みません(順次追加しています)。採用率はカード名単位で、絵柄違い・再録違いはまとめて数えています。
1 デッキあたりの平均枚数
- ポケモン21.8
- グッズ17.2
- ポケモンのどうぐ0.2
- サポート10.3
- スタジアム2.3
- エネルギー8.2
ACE SPEC
1 デッキに 1 枚までしか入れられないカードです。比較しやすいようにまとめています(各カードはカテゴリ別の表にも出ています)。
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
アンフェアスタンプ | 81.9%971/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ヒーローマント | 7.9%94/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ネオアッパーエネルギー | 6.7%79/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
レガシーエネルギー | 1.2%14/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモン回収サイクロン | 0.6%7/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
サバイブギプス | 0.4%5/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
シークレットボックス | 0.4%5/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
プライムキャッチャー | 0.4%5/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
きらめく結晶 | 0.3%4/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
つりざおMAX | 0.1%1/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモン
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ドラメシヤ | 100%1185/1185 | 3.9枚 | 4枚 |
ドロンチ | 100%1185/1185 | 3.9枚 | 4枚 |
ドラパルトex | 100%1185/1185 | 2.7枚 | 3枚 |
キチキギスex | 97.7%1158/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
スボミー | 97.6%1157/1185 | 1.3枚 | 1枚 |
ニャースex | 96.9%1148/1185 | 1.7枚 | 2枚 |
マシマシラ | 91.9%1089/1185 | 1.6枚 | 2枚 |
ヨマワル | 55.9%662/1185 | 2.0枚 | 2枚 |
ヨノワール | 55.8%661/1185 | 1.1枚 | 1枚 |
サマヨール | 54.6%647/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
シェイミ | 38.6%457/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
リーリエのピッピex | 29.6%351/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ノコッチ | 18.5%219/1185 | 2.0枚 | 2枚 |
ノココッチ | 18.5%219/1185 | 1.2枚 | 1枚 |
ノココッチex | 18%213/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
アチャモ | 13.9%165/1185 | 2.1枚 | 2枚 |
バシャーモex | 13.9%165/1185 | 2.0枚 | 2枚 |
ワカシャモ | 13.7%162/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ファイヤー | 11.1%132/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ラティアスex | 10.8%128/1185 | 1.1枚 | 1枚 |
ホーホー | 7.4%88/1185 | 1.1枚 | 1枚 |
ヨルノズク | 7.4%88/1185 | 1.1枚 | 1枚 |
イベルタル | 7.3%87/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
イーユイ | 4.7%56/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ケロマツ | 4.6%55/1185 | 3.9枚 | 4枚 |
ゲコガシラ | 4.6%55/1185 | 2.5枚 | 3枚 |
メガゲッコウガex | 4.6%54/1185 | 2.2枚 | 2枚 |
ゲッコウガex | 4.3%51/1185 | 1.8枚 | 2枚 |
コダック | 3.9%46/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ガチグマ アカツキex | 2.6%31/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
パオジアン | 1.9%22/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
マラカッチ | 1.3%15/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ヒビキのヒノアラシ | 1.1%13/1185 | 3.8枚 | 4枚 |
ヒビキのマグマラシ | 1.1%13/1185 | 3.4枚 | 3枚 |
ヒビキのバクフーン | 1.1%13/1185 | 2.9枚 | 3枚 |
メガガルーラex | 1.1%13/1185 | 2.1枚 | 2枚 |
モモワロウex | 1.1%13/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
バシャーモ | 0.9%11/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ユキワラシ | 0.8%10/1185 | 1.9枚 | 2枚 |
モモワロウ | 0.8%10/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ケーシィ | 0.8%9/1185 | 3.8枚 | 4枚 |
ユンゲラー | 0.8%9/1185 | 3.3枚 | 3枚 |
フーディン | 0.8%9/1185 | 3.1枚 | 3枚 |
メガユキメノコex | 0.7%8/1185 | 1.5枚 | 1枚 |
ビクティニ | 0.7%8/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ヒトデマン | 0.5%6/1185 | 2.0枚 | 2枚 |
メガスターミーex | 0.5%6/1185 | 2.0枚 | 2枚 |
オーガポン いどのめんex | 0.5%6/1185 | 1.7枚 | 1枚 |
ミネズミ | 0.5%6/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ホゲータ | 0.4%5/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ラウドボーン | 0.4%5/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
スピンロトム | 0.3%4/1185 | 1.8枚 | 2枚 |
ユキメノコ | 0.3%4/1185 | 1.8枚 | 2枚 |
オーダイル | 0.3%3/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ミミロル | 0.3%3/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
メガミミロップex | 0.3%3/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ワニノコ | 0.3%3/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ヨーギラス | 0.2%2/1185 | 3.0枚 | 2枚 |
ドーミラー | 0.2%2/1185 | 2.5枚 | 2枚 |
バンギラス | 0.2%2/1185 | 2.5枚 | 2枚 |
サザンドラex | 0.2%2/1185 | 2.0枚 | 2枚 |
ドータクン | 0.2%2/1185 | 2.0枚 | 2枚 |
モノズ | 0.2%2/1185 | 2.0枚 | 2枚 |
オーガポン いしずえのめんex | 0.2%2/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ジヘッド | 0.2%2/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
テツノイワオ | 0.2%2/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
メガディアンシーex | 0.2%2/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
カジッチュ | 0.1%1/1185 | 3.0枚 | 3枚 |
カミッチュ | 0.1%1/1185 | 3.0枚 | 3枚 |
ヤドン | 0.1%1/1185 | 3.0枚 | 3枚 |
マリル | 0.1%1/1185 | 2.0枚 | 2枚 |
マリルリ | 0.1%1/1185 | 2.0枚 | 2枚 |
ヤドキング | 0.1%1/1185 | 2.0枚 | 2枚 |
ウガツホムラ | 0.1%1/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ウネルミナモex | 0.1%1/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
キュレム | 0.1%1/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
コノヨザル | 0.1%1/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
サナギラス | 0.1%1/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
シャリタツ | 0.1%1/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
テラパゴスex | 0.1%1/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
パーモット | 0.1%1/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
プルリル | 0.1%1/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ホウオウ | 0.1%1/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
マスキッパ | 0.1%1/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
メタグロス | 0.1%1/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ユクシー | 0.1%1/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
レシラムex | 0.1%1/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ロケット団のフリーザー | 0.1%1/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ロケット団のミミッキュ | 0.1%1/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ロケット団のリーシャン | 0.1%1/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
グッズ
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ポケパッド | 100%1185/1185 | 3.8枚 | 4枚 |
ハイパーボール | 99.4%1178/1185 | 3.8枚 | 4枚 |
なかよしポフィン | 98.9%1172/1185 | 4.0枚 | 4枚 |
夜のタンカ | 98.1%1163/1185 | 1.9枚 | 2枚 |
スペシャルレッドカード | 89.9%1065/1185 | 1.1枚 | 1枚 |
アンフェアスタンプ | 81.9%971/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ふしぎなアメ | 79.3%940/1185 | 2.3枚 | 2枚 |
ポケモンいれかえ | 3.5%41/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
エネルギーつけかえ | 1.4%17/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケギア3.0 | 1.2%14/1185 | 1.6枚 | 2枚 |
エネルギー回収 | 1%12/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ツールスクラッパー | 0.8%9/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
とりかえチケット | 0.8%9/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
せいなるはい | 0.6%7/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモン回収サイクロン | 0.6%7/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモンキャッチャー | 0.5%6/1185 | 2.5枚 | 1枚 |
シークレットボックス | 0.4%5/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
プライムキャッチャー | 0.4%5/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
テラスタルオーブ | 0.3%4/1185 | 2.0枚 | 2枚 |
エネルギー転送 | 0.3%4/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ヒートバーナー | 0.3%4/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
改造ハンマー | 0.3%4/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
エネルギーリサイクル | 0.2%2/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ワンダーパッチ | 0.2%2/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
クラッシュハンマー | 0.1%1/1185 | 4.0枚 | 4枚 |
ダークボール | 0.1%1/1185 | 2.0枚 | 2枚 |
つりざおMAX | 0.1%1/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ぼうがいレター | 0.1%1/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ラブラブボール | 0.1%1/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ロケット団のびっくりボム | 0.1%1/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモンのどうぐ
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ヒーローマント | 7.9%94/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ふうせん | 5.5%65/1185 | 1.6枚 | 2枚 |
ブレイブバングル | 0.8%9/1185 | 1.8枚 | 2枚 |
サバイブギプス | 0.4%5/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
きらめく結晶 | 0.3%4/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
カウンターゲイン | 0.3%3/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
重力玉 | 0.2%2/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
緊急ボード | 0.1%1/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
サポート
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ボスの指令 | 99.9%1184/1185 | 2.6枚 | 3枚 |
リーリエの決心 | 99.6%1180/1185 | 3.9枚 | 4枚 |
アカマツ | 94.3%1118/1185 | 2.1枚 | 2枚 |
メイのはげまし | 58.6%695/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ヒカリ | 31.9%378/1185 | 1.4枚 | 1枚 |
ロケット団のラムダ | 24.8%294/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
トウコ | 9%107/1185 | 2.3枚 | 3枚 |
タケシのスカウト | 5.1%61/1185 | 1.5枚 | 2枚 |
ブライア | 4.7%56/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ジャッジマン | 4.4%52/1185 | 1.1枚 | 1枚 |
サーファー | 1.7%20/1185 | 1.2枚 | 1枚 |
暗号マニアの解読 | 1.2%14/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ヒビキの冒険 | 1.1%13/1185 | 4.0枚 | 4枚 |
AZの安らぎ | 0.9%11/1185 | 1.2枚 | 1枚 |
アセロラのいたずら | 0.9%11/1185 | 1.1枚 | 1枚 |
クセロシキのたくらみ | 0.9%11/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ミツルの思いやり | 0.8%10/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
スグリ | 0.8%9/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
スイレンのお世話 | 0.7%8/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
マツバの確信 | 0.6%7/1185 | 1.4枚 | 1枚 |
セイジ | 0.3%4/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ゴヨウ | 0.3%3/1185 | 1.7枚 | 2枚 |
からておうの稽古 | 0.3%3/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ハッサク | 0.3%3/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ビワ | 0.3%3/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
探検家の先導 | 0.2%2/1185 | 1.5枚 | 1枚 |
クラウン | 0.2%2/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
タロ | 0.1%1/1185 | 2.0枚 | 2枚 |
アイリスの闘志 | 0.1%1/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
カキツバタ | 0.1%1/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
ゼイユ | 0.1%1/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
マチスの取引 | 0.1%1/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
スタジアム
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ロケット団の監視塔 | 67.9%805/1185 | 1.2枚 | 1枚 |
ジャミングタワー | 62.4%739/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
危ない廃墟 | 45.1%534/1185 | 1.5枚 | 1枚 |
ゼロの大空洞 | 8.9%105/1185 | 1.3枚 | 1枚 |
なみのりビーチ | 1.8%21/1185 | 1.2枚 | 1枚 |
ミアレシティ | 0.9%11/1185 | 1.5枚 | 1枚 |
プリズムタワー | 0.8%9/1185 | 1.2枚 | 1枚 |
グラビティーマウンテン | 0.6%7/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
バトルコロシアム | 0.3%4/1185 | 1.3枚 | 1枚 |
ロケット団のファクトリー | 0.2%2/1185 | 1.5枚 | 1枚 |
お祭り会場 | 0.1%1/1185 | 4.0枚 | 4枚 |
夜のアカデミー | 0.1%1/1185 | 3.0枚 | 3枚 |
エネルギー
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
基本超エネルギー | 95.8%1135/1185 | 3.1枚 | 3枚 |
基本炎エネルギー | 95.8%1135/1185 | 3.0枚 | 3枚 |
基本悪エネルギー | 92%1090/1185 | 2.0枚 | 2枚 |
ネオアッパーエネルギー | 6.7%79/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
基本水エネルギー | 5.9%70/1185 | 5.9枚 | 7枚 |
イグニッションエネルギー | 4.5%53/1185 | 1.5枚 | 1枚 |
レガシーエネルギー | 1.2%14/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
テレパス超エネルギー | 0.7%8/1185 | 3.1枚 | 4枚 |
プリズムエネルギー | 0.6%7/1185 | 1.0枚 | 1枚 |
基本草エネルギー | 0.1%1/1185 | 3.0枚 | 3枚 |
基本鋼エネルギー | 0.1%1/1185 | 2.0枚 | 2枚 |
【シティリーグ シーズン4】ドラパルトexの優勝・入賞デッキレシピ
成績で絞り込む
シニア優勝 ポケモンセンターフクオカ(2026年5月6日開催)

シニア優勝 ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ(2026年5月6日開催)

オープン優勝 【CARDBOX】カードボックス 福山店(2026年5月6日開催)

オープン優勝 ブックオフ武蔵小金井(2026年5月6日開催)

シニア優勝 【CARDBOX】青馬堂矢向店(2026年5月6日開催)

ジュニア優勝 ブックオフ イトーヨカドー溝ノ口店(2026年5月6日開催)

シニア優勝 トイコンプ高槻店(2026年5月6日開催)

オープン優勝 TSUTAYA光吉店(2026年5月6日開催)

オープン優勝 ドラゴンスター日本橋2号店(2026年5月6日開催)

オープン優勝 GIRAFULL京都店(2026年5月6日開催)

オープン優勝 三洋堂書店 新開橋店(2026年5月6日開催)

オープン優勝 ゲームアーク 丸亀店(2026年5月6日開催)

オープン優勝 宝島 岐阜本店(2026年5月6日開催)

オープン優勝 BOOKOFFPLUS アミューあつぎ店(2026年5月6日開催)

オープン優勝 【CARDBOX】Super KaBoS + GEO 鯖江店(2026年5月6日開催)

オープン優勝 トーナメントセンターバトロコ 高田馬場(2026年5月6日開催)

オープン優勝 カードショップ裁龍(2026年5月6日開催)

オープン優勝 Duel Stade Ganryu本庄店(2026年5月5日開催)

シニア優勝 【CARDBOX】カードボックス 福山店(2026年5月5日開催)

オープン優勝 カードスタジアム小禄店(2026年5月5日開催)

オープン優勝 遊ING 熊本上通り店(2026年5月5日開催)

オープン優勝 トレカショップ竜のしっぽ 布施店(2026年5月5日開催)

オープン優勝 カードボックスアリオン皆生店(2026年5月4日開催)

オープン優勝 青馬堂本店(2026年5月4日開催)

オープン優勝 ブックオフ 相模大野店(2026年5月4日開催)

オープン優勝 トーナメントセンターバトロコ 新津田沼駅前(2026年5月4日開催)

オープン優勝 ドラゴンスター秋葉原駅前店(2026年5月4日開催)

オープン優勝 トーナメントセンターバトロコ 川越駅前(2026年5月4日開催)

オープン優勝 バトロコミニ苫小牧バイパス店(2026年5月3日開催)

シニア優勝 ドラゴンスター秋葉原駅前店(2026年5月3日開催)









































































































































































































































































