この記事では、ポケモンカードゲームのフーディンの優勝デッキを紹介します。強いフーディンデッキを作りたい方は、参考にしてください。
【シティリーグ シーズン4】フーディンの優勝・入賞デッキレシピ
成績で絞り込む
シニア優勝 ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ(2026年5月6日開催)

オープン優勝 BOOKOFF SUPER BAZAAR 248号西友岡崎店(2026年5月5日開催)

ジュニア優勝 ドラゴンスター池袋店(2026年5月5日開催)

ジュニア優勝 シティリーグ出張版in東京/TOC有明(2026年5月2日開催)

ジュニア優勝 シティリーグ出張版in東京/TOC有明(2026年5月2日開催)

ジュニア優勝 宝島 高蔵寺店(2026年5月2日開催)

シニア優勝 宝島 高蔵寺店(2026年5月2日開催)

オープン優勝 【CARDBOX】カードボックス 福山店(2026年4月26日開催)

オープン優勝 ブックオフ港北綱島西店(2026年4月26日開催)

オープン優勝 カードショップリドル京急蒲田店(2026年4月19日開催)

オープン優勝 カードボックス京都店(2026年4月19日開催)

ジュニア優勝 ポケモンセンタースカイツリータウン(2026年4月18日開催)

オープン優勝 TSUTAYA AVクラブ御領店(2026年4月18日開催)

オープン優勝 トーナメントセンターバトロコ 柏駅前(2026年4月14日開催)

オープン優勝 宝島 長久手店(2026年4月12日開催)

オープン優勝 カードショップ竜星のPAO多摩境店(2026年4月11日開催)

オープン優勝 Torecacamp大須店(2026年4月9日開催)

オープン優勝 トレカショップ竜のしっぽ 布施店(2026年4月7日開催)

オープン優勝 バトロコミニ苫小牧バイパス店(2026年4月5日開催)

ジュニア優勝 宝島 高蔵寺店(2026年4月4日開催)

シニア優勝 ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ(2026年3月22日開催)

オープン優勝 トレカステーション領家店(2026年3月22日開催)

オープン優勝 【CARDBOX】本の王国すまいるキング 安城店(2026年3月22日開催)

オープン優勝 トーナメントセンターバトロコ 柏駅前(2026年3月22日開催)

ジュニア優勝 ポケモンセンタートウホク(2026年3月21日開催)

ジュニア優勝 ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ(2026年3月21日開催)

ジュニア優勝 ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ(2026年3月21日開催)

オープン優勝 【CARDBOX】おもちゃのバンビ 本郷店(2026年3月21日開催)

オープン優勝 宝島 高蔵寺店(2026年3月21日開催)

オープン優勝 カードショップ@ほ~む。鹿児島店(2026年3月20日開催)

フーディンの採用率と採用枚数
優勝・入賞をあわせた 144 件のデッキレシピをもとに集計しています。カードの内訳が公開されていないデッキは含みません(順次追加しています)。採用率はカード名単位で、絵柄違い・再録違いはまとめて数えています。
ポケモン
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ケーシィ | 100%144/144 | 4.0枚 | 4枚 |
ユンゲラー | 100%144/144 | 3.9枚 | 4枚 |
フーディン | 100%144/144 | 3.4枚 | 3枚 |
ノコッチ | 100%144/144 | 3.1枚 | 3枚 |
ノココッチ | 100%144/144 | 2.8枚 | 3枚 |
シェイミ | 95.8%138/144 | 1.0枚 | 1枚 |
キチキギスex | 94.4%136/144 | 1.0枚 | 1枚 |
コダック | 88.9%128/144 | 1.0枚 | 1枚 |
スピンロトム | 18.1%26/144 | 1.0枚 | 1枚 |
ゲノセクト | 11.8%17/144 | 1.0枚 | 1枚 |
トゲキッス | 7.6%11/144 | 1.0枚 | 1枚 |
トゲピー | 7.6%11/144 | 1.0枚 | 1枚 |
ヨマワル | 6.3%9/144 | 1.4枚 | 1枚 |
ヨノワール | 6.3%9/144 | 1.2枚 | 1枚 |
リーリエのピッピex | 5.6%8/144 | 1.0枚 | 1枚 |
ミミロル | 3.5%5/144 | 1.2枚 | 1枚 |
メガミミロップex | 3.5%5/144 | 1.2枚 | 1枚 |
サマヨール | 3.5%5/144 | 1.0枚 | 1枚 |
スボミー | 2.1%3/144 | 1.0枚 | 1枚 |
デデンネ | 2.1%3/144 | 1.0枚 | 1枚 |
ノココッチex | 2.1%3/144 | 1.0枚 | 1枚 |
ミネズミ | 1.4%2/144 | 1.0枚 | 1枚 |
ヤドン | 0.7%1/144 | 3.0枚 | 3枚 |
キュレム | 0.7%1/144 | 2.0枚 | 2枚 |
ヤドキング | 0.7%1/144 | 2.0枚 | 2枚 |
オーガポン いしずえのめんex | 0.7%1/144 | 1.0枚 | 1枚 |
ニャースex | 0.7%1/144 | 1.0枚 | 1枚 |
ピクシー | 0.7%1/144 | 1.0枚 | 1枚 |
ピッピ | 0.7%1/144 | 1.0枚 | 1枚 |
ホップのウッウ | 0.7%1/144 | 1.0枚 | 1枚 |
メタグロス | 0.7%1/144 | 1.0枚 | 1枚 |
グッズ
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
なかよしポフィン | 100%144/144 | 4.0枚 | 4枚 |
ポケパッド | 100%144/144 | 3.9枚 | 4枚 |
ふしぎなアメ | 100%144/144 | 3.1枚 | 3枚 |
改造ハンマー | 96.5%139/144 | 1.9枚 | 2枚 |
せいなるはい | 92.4%133/144 | 1.1枚 | 1枚 |
夜のタンカ | 85.4%123/144 | 1.2枚 | 1枚 |
ワンダーパッチ | 81.3%117/144 | 1.1枚 | 1枚 |
スペシャルレッドカード | 52.1%75/144 | 1.1枚 | 1枚 |
ポケモンいれかえ | 4.2%6/144 | 1.0枚 | 1枚 |
つりざおMAX | 2.1%3/144 | 1.0枚 | 1枚 |
変化の書 | 1.4%2/144 | 2.0枚 | 2枚 |
ハイパーボール | 0.7%1/144 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモンのどうぐ
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ラッキーメット | 9.7%14/144 | 2.1枚 | 2枚 |
ふうせん | 4.9%7/144 | 1.7枚 | 1枚 |
ハンディサーキュレーター | 2.8%4/144 | 1.8枚 | 1枚 |
サポート
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ヒカリ | 100%144/144 | 3.4枚 | 3枚 |
ボスの指令 | 100%144/144 | 2.9枚 | 3枚 |
トウコ | 99.3%143/144 | 3.8枚 | 4枚 |
スイレンのお世話 | 88.2%127/144 | 1.0枚 | 1枚 |
ビワ | 65.3%94/144 | 1.1枚 | 1枚 |
リーリエの決心 | 2.8%4/144 | 1.8枚 | 2枚 |
怖いお兄さん | 2.8%4/144 | 1.0枚 | 1枚 |
タケシのスカウト | 1.4%2/144 | 1.5枚 | 1枚 |
マツバの確信 | 1.4%2/144 | 1.5枚 | 1枚 |
アクロマの執念 | 1.4%2/144 | 1.0枚 | 1枚 |
クセロシキのたくらみ | 1.4%2/144 | 1.0枚 | 1枚 |
暗号マニアの解読 | 0.7%1/144 | 2.0枚 | 2枚 |
カキツバタ | 0.7%1/144 | 1.0枚 | 1枚 |
ハイダイ | 0.7%1/144 | 1.0枚 | 1枚 |
ハッサク | 0.7%1/144 | 1.0枚 | 1枚 |
マコモ | 0.7%1/144 | 1.0枚 | 1枚 |
スタジアム
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
バトルコロシアム | 98.6%142/144 | 3.6枚 | 4枚 |
ジャミングタワー | 6.9%10/144 | 1.0枚 | 1枚 |
夜のアカデミー | 0.7%1/144 | 3.0枚 | 3枚 |
夜の鉱山 | 0.7%1/144 | 1.0枚 | 1枚 |
エネルギー
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
基本超エネルギー | 100%144/144 | 2.1枚 | 2枚 |
テレパス超エネルギー | 99.3%143/144 | 3.7枚 | 4枚 |
リッチエネルギー | 96.5%139/144 | 1.0枚 | 1枚 |
ミストエネルギー | 1.4%2/144 | 1.0枚 | 1枚 |
ネオアッパーエネルギー | 0.7%1/144 | 1.0枚 | 1枚 |
レガシーエネルギー | 0.7%1/144 | 1.0枚 | 1枚 |
基本闘エネルギー | 0.7%1/144 | 1.0枚 | 1枚 |








































































