この記事では、ポケモンカードゲームのNのゾロアークexの優勝デッキを紹介します。強いNのゾロアークexデッキを作りたい方は、参考にしてください。
Nのゾロアークexの最新優勝デッキレシピ
ポケモン17枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
Nのゾロア | 4枚 |
Nのゾロアークex | 4枚 |
Nのゼクロム | 2枚 |
Nのダルマッカ | 1枚 |
Nのヒヒダルマ | 1枚 |
イベルタル | 1枚 |
キチキギスex | 1枚 |
シャリタツ | 1枚 |
マシマシラ | 1枚 |
モモワロウex | 1枚 |
グッズ18枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
Nのポイントアップ | 4枚 |
なかよしポフィン | 4枚 |
ポケパッド | 4枚 |
ハイパーボール | 2枚 |
夜のタンカ | 2枚 |
シークレットボックス | 1枚 |
スペシャルレッドカード | 1枚 |
ポケモンのどうぐ2枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
くさりもち | 2枚 |
サポート13枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
ボスの指令 | 4枚 |
リーリエの決心 | 4枚 |
シアノ | 2枚 |
ジャッジマン | 2枚 |
からておうの稽古 | 1枚 |
スタジアム2枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
Nの城 | 1枚 |
グラビティーマウンテン | 1枚 |
エネルギー8枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
基本悪エネルギー | 8枚 |
Nのゾロアークexデッキのコアカード
優勝・入賞をあわせた 516 件のデッキレシピのうち、90% 以上で採用されているカードです。
Nのゾロアークexデッキの採用カードと採用率
優勝・入賞をあわせた 516 件のデッキレシピをもとに集計しています。カードの内訳が公開されていないデッキは含みません(順次追加しています)。採用率はカード名単位で、絵柄違い・再録違いはまとめて数えています。
1 デッキあたりの平均枚数
- ポケモン17.6
- グッズ17.0
- ポケモンのどうぐ2.1
- サポート12.5
- スタジアム2.7
- エネルギー8.2
ACE SPEC
1 デッキに 1 枚までしか入れられないカードです。比較しやすいようにまとめています(各カードはカテゴリ別の表にも出ています)。
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
アンフェアスタンプ | 43.4%224/516 | 1.0枚 | 1枚 |
シークレットボックス | 34.1%176/516 | 1.0枚 | 1枚 |
ヒーローマント | 12.8%66/516 | 1.0枚 | 1枚 |
マキシマムベルト | 3.5%18/516 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモン回収サイクロン | 2.1%11/516 | 1.0枚 | 1枚 |
サバイブギプス | 1.6%8/516 | 1.0枚 | 1枚 |
ネオアッパーエネルギー | 0.8%4/516 | 1.0枚 | 1枚 |
プライムキャッチャー | 0.8%4/516 | 1.0枚 | 1枚 |
レガシーエネルギー | 0.8%4/516 | 1.0枚 | 1枚 |
リッチエネルギー | 0.2%1/516 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモン
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
Nのゾロア | 100%516/516 | 4.0枚 | 4枚 |
Nのゾロアークex | 100%516/516 | 4.0枚 | 4枚 |
Nのゼクロム | 98.4%508/516 | 1.9枚 | 2枚 |
モモワロウex | 98.1%506/516 | 1.3枚 | 1枚 |
マシマシラ | 98.1%506/516 | 1.1枚 | 1枚 |
Nのレシラム | 87.6%452/516 | 1.0枚 | 1枚 |
キチキギスex | 86.8%448/516 | 1.0枚 | 1枚 |
イベルタル | 62%320/516 | 1.0枚 | 1枚 |
Nのダルマッカ | 61.8%319/516 | 1.2枚 | 1枚 |
Nのヒヒダルマ | 61.8%319/516 | 1.1枚 | 1枚 |
シャリタツ | 40.1%207/516 | 1.0枚 | 1枚 |
ニャースex | 34.7%179/516 | 1.0枚 | 1枚 |
スボミー | 28.9%149/516 | 1.0枚 | 1枚 |
ミミロル | 4.8%25/516 | 1.0枚 | 1枚 |
メガミミロップex | 4.8%25/516 | 1.0枚 | 1枚 |
ノコッチ | 2.1%11/516 | 2.0枚 | 2枚 |
ノココッチ | 2.1%11/516 | 1.5枚 | 2枚 |
ミュウex | 1.9%10/516 | 1.0枚 | 1枚 |
コダック | 1.7%9/516 | 1.0枚 | 1枚 |
ノココッチex | 1.7%9/516 | 1.0枚 | 1枚 |
ファイヤー | 1.7%9/516 | 1.0枚 | 1枚 |
ヨマワル | 1.4%7/516 | 1.6枚 | 2枚 |
Nのチョロネコ | 1.4%7/516 | 1.0枚 | 1枚 |
サマヨール | 1.2%6/516 | 1.3枚 | 1枚 |
ヨノワール | 1.2%6/516 | 1.0枚 | 1枚 |
Nのシンボラー | 1%5/516 | 1.0枚 | 1枚 |
モモワロウ | 1%5/516 | 1.0枚 | 1枚 |
ゴース | 0.8%4/516 | 3.3枚 | 4枚 |
ゴースト | 0.8%4/516 | 2.0枚 | 2枚 |
メガゲンガーex | 0.8%4/516 | 1.5枚 | 1枚 |
シェイミ | 0.8%4/516 | 1.0枚 | 1枚 |
ジュラルドン | 0.6%3/516 | 4.0枚 | 4枚 |
ブリジュラスex | 0.6%3/516 | 3.3枚 | 3枚 |
メガクチートex | 0.6%3/516 | 1.0枚 | 1枚 |
ケロマツ | 0.4%2/516 | 4.0枚 | 4枚 |
ゲンガーex | 0.4%2/516 | 2.5枚 | 2枚 |
ゲコガシラ | 0.4%2/516 | 2.0枚 | 2枚 |
サザンドラex | 0.4%2/516 | 2.0枚 | 2枚 |
ヒトデマン | 0.4%2/516 | 2.0枚 | 1枚 |
メガゲッコウガex | 0.4%2/516 | 2.0枚 | 2枚 |
モノズ | 0.4%2/516 | 2.0枚 | 2枚 |
ユキワラシ | 0.4%2/516 | 2.0枚 | 2枚 |
ゲッコウガex | 0.4%2/516 | 1.5枚 | 1枚 |
メガスターミーex | 0.4%2/516 | 1.5枚 | 1枚 |
ジーランス | 0.4%2/516 | 1.0枚 | 1枚 |
メガアブソルex | 0.4%2/516 | 1.0枚 | 1枚 |
エースバーン | 0.2%1/516 | 4.0枚 | 4枚 |
ゾロア | 0.2%1/516 | 3.0枚 | 3枚 |
マリィのベロバー | 0.2%1/516 | 3.0枚 | 3枚 |
ゾロアーク | 0.2%1/516 | 2.0枚 | 2枚 |
マリィのオーロンゲex | 0.2%1/516 | 2.0枚 | 2枚 |
マリィのギモー | 0.2%1/516 | 2.0枚 | 2枚 |
メガユキメノコex | 0.2%1/516 | 2.0枚 | 2枚 |
ユキメノコ | 0.2%1/516 | 2.0枚 | 2枚 |
オーガポン いしずえのめんex | 0.2%1/516 | 1.0枚 | 1枚 |
ガチグマ アカツキex | 0.2%1/516 | 1.0枚 | 1枚 |
ゲノセクトex | 0.2%1/516 | 1.0枚 | 1枚 |
ゲンガー | 0.2%1/516 | 1.0枚 | 1枚 |
チョロネコ | 0.2%1/516 | 1.0枚 | 1枚 |
デデンネ | 0.2%1/516 | 1.0枚 | 1枚 |
ハバタクカミ | 0.2%1/516 | 1.0枚 | 1枚 |
ブリジュラス | 0.2%1/516 | 1.0枚 | 1枚 |
マーイーカ | 0.2%1/516 | 1.0枚 | 1枚 |
マラカッチ | 0.2%1/516 | 1.0枚 | 1枚 |
メガカラマネロex | 0.2%1/516 | 1.0枚 | 1枚 |
メガダークライex | 0.2%1/516 | 1.0枚 | 1枚 |
リグレー | 0.2%1/516 | 1.0枚 | 1枚 |
ルリリ | 0.2%1/516 | 1.0枚 | 1枚 |
ロケット団のリーシャン | 0.2%1/516 | 1.0枚 | 1枚 |
グッズ
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ポケパッド | 99.8%515/516 | 3.5枚 | 4枚 |
なかよしポフィン | 99.4%513/516 | 4.0枚 | 4枚 |
夜のタンカ | 99.4%513/516 | 1.8枚 | 2枚 |
Nのポイントアップ | 98.1%506/516 | 3.2枚 | 3枚 |
ハイパーボール | 95.7%494/516 | 2.4枚 | 2枚 |
スペシャルレッドカード | 92.2%476/516 | 1.1枚 | 1枚 |
アンフェアスタンプ | 43.4%224/516 | 1.0枚 | 1枚 |
シークレットボックス | 34.1%176/516 | 1.0枚 | 1枚 |
エネルギーつけかえ | 8.9%46/516 | 1.2枚 | 1枚 |
ツールスクラッパー | 8.1%42/516 | 1.0枚 | 1枚 |
変化の書 | 3.9%20/516 | 3.6枚 | 4枚 |
ポケギア3.0 | 3.5%18/516 | 1.4枚 | 1枚 |
ふしぎなアメ | 2.5%13/516 | 1.9枚 | 1枚 |
ポケモン回収サイクロン | 2.1%11/516 | 1.0枚 | 1枚 |
ダークベル | 1.2%6/516 | 1.2枚 | 1枚 |
ポケモンいれかえ | 1.2%6/516 | 1.0枚 | 1枚 |
クラッシュハンマー | 1%5/516 | 4.0枚 | 4枚 |
プライムキャッチャー | 0.8%4/516 | 1.0枚 | 1枚 |
ロケット団のびっくりボム | 0.6%3/516 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモンキャッチャー | 0.4%2/516 | 3.0枚 | 3枚 |
エネルギー転送 | 0.4%2/516 | 1.0枚 | 1枚 |
ロケット団のレシーバー | 0.2%1/516 | 4.0枚 | 4枚 |
エネルギー回収 | 0.2%1/516 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモンのどうぐ
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
くさりもち | 94.2%486/516 | 1.7枚 | 2枚 |
ヒーローマント | 12.8%66/516 | 1.0枚 | 1枚 |
ふうせん | 11%57/516 | 1.3枚 | 1枚 |
とくちゅうチョッキ | 7.2%37/516 | 1.0枚 | 1枚 |
マキシマムベルト | 3.5%18/516 | 1.0枚 | 1枚 |
パンクメット | 3.3%17/516 | 1.5枚 | 1枚 |
サバイブギプス | 1.6%8/516 | 1.0枚 | 1枚 |
力の砂時計 | 1.2%6/516 | 1.0枚 | 1枚 |
ごうかいボム | 0.4%2/516 | 1.0枚 | 1枚 |
リリバのみ | 0.2%1/516 | 1.0枚 | 1枚 |
重力玉 | 0.2%1/516 | 1.0枚 | 1枚 |
サポート
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ボスの指令 | 100%516/516 | 3.4枚 | 3枚 |
リーリエの決心 | 99.8%515/516 | 3.9枚 | 4枚 |
シアノ | 97.5%503/516 | 2.5枚 | 3枚 |
からておうの稽古 | 89.3%461/516 | 1.0枚 | 1枚 |
アンズの秘技 | 58.9%304/516 | 1.0枚 | 1枚 |
ジャッジマン | 44.2%228/516 | 1.3枚 | 1枚 |
暗号マニアの解読 | 25.4%131/516 | 1.0枚 | 1枚 |
タケシのスカウト | 17.6%91/516 | 1.1枚 | 1枚 |
ロケット団のラムダ | 8.7%45/516 | 1.2枚 | 1枚 |
クセロシキのたくらみ | 3.7%19/516 | 1.0枚 | 1枚 |
ヒカリ | 2.7%14/516 | 1.5枚 | 1枚 |
トウコ | 1.9%10/516 | 1.4枚 | 1枚 |
アセロラのいたずら | 1.6%8/516 | 1.0枚 | 1枚 |
マツバの確信 | 1%5/516 | 1.2枚 | 1枚 |
クラウン | 0.8%4/516 | 1.3枚 | 1枚 |
ゼイユ | 0.6%3/516 | 2.0枚 | 1枚 |
スグリ | 0.6%3/516 | 1.0枚 | 1枚 |
ミツルの思いやり | 0.6%3/516 | 1.0枚 | 1枚 |
怖いお兄さん | 0.6%3/516 | 1.0枚 | 1枚 |
アオキの手際 | 0.4%2/516 | 1.5枚 | 1枚 |
アカマツ | 0.4%2/516 | 1.5枚 | 1枚 |
ゴヨウ | 0.4%2/516 | 1.0枚 | 1枚 |
スイレンのお世話 | 0.4%2/516 | 1.0枚 | 1枚 |
ビワ | 0.4%2/516 | 1.0枚 | 1枚 |
サーファー | 0.2%1/516 | 2.0枚 | 2枚 |
AZの安らぎ | 0.2%1/516 | 1.0枚 | 1枚 |
インフルエンサーの紹介 | 0.2%1/516 | 1.0枚 | 1枚 |
カキツバタ | 0.2%1/516 | 1.0枚 | 1枚 |
ハッサク | 0.2%1/516 | 1.0枚 | 1枚 |
ヒガナの信頼 | 0.2%1/516 | 1.0枚 | 1枚 |
ムク | 0.2%1/516 | 1.0枚 | 1枚 |
スタジアム
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
Nの城 | 87.8%453/516 | 1.7枚 | 2枚 |
ロケット団の監視塔 | 60.5%312/516 | 1.4枚 | 1枚 |
グラビティーマウンテン | 28.1%145/516 | 1.0枚 | 1枚 |
夜の鉱山 | 0.6%3/516 | 1.7枚 | 2枚 |
ミアレシティ | 0.4%2/516 | 1.0枚 | 1枚 |
スパイクタウンジム | 0.2%1/516 | 3.0枚 | 3枚 |
なみのりビーチ | 0.2%1/516 | 2.0枚 | 2枚 |
フルメタルラボ | 0.2%1/516 | 2.0枚 | 2枚 |
危ない廃墟 | 0.2%1/516 | 2.0枚 | 2枚 |
エネルギー
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
基本悪エネルギー | 98.8%510/516 | 8.1枚 | 8枚 |
基本炎エネルギー | 1.4%7/516 | 1.7枚 | 1枚 |
イグニッションエネルギー | 0.8%4/516 | 1.8枚 | 2枚 |
シャドー悪エネルギー | 0.8%4/516 | 1.3枚 | 1枚 |
プリズムエネルギー | 0.8%4/516 | 1.3枚 | 1枚 |
ネオアッパーエネルギー | 0.8%4/516 | 1.0枚 | 1枚 |
レガシーエネルギー | 0.8%4/516 | 1.0枚 | 1枚 |
基本鋼エネルギー | 0.6%3/516 | 10.0枚 | 10枚 |
基本水エネルギー | 0.6%3/516 | 5.3枚 | 7枚 |
バブル水エネルギー | 0.2%1/516 | 4.0枚 | 4枚 |
リッチエネルギー | 0.2%1/516 | 1.0枚 | 1枚 |
基本超エネルギー | 0.2%1/516 | 1.0枚 | 1枚 |
【シティリーグ シーズン1】Nのゾロアークexの優勝・入賞デッキレシピ
成績で絞り込む
オープン優勝 チェルモサード(2026年10月18日開催)

オープン優勝 BOOKOFF SUPER BAZAAR 248号西友岡崎店(2026年10月17日開催)

オープン優勝 BOOKOFFSUPERBAZAAR54号広島八木店(2026年10月14日開催)

オープン優勝 【CARDBOX】青馬堂矢向店(2026年10月13日開催)

シニア優勝 宝島 高蔵寺店(2026年10月12日開催)

オープン優勝 【CARDBOX】玉島店(2026年10月12日開催)

オープン優勝 カードボックス京都店(2026年10月11日開催)

オープン優勝 カードショップリドル京急蒲田店(2026年10月10日開催)

シニア優勝 トレカショップ竜のしっぽ 姫路店(2026年10月4日開催)

シニア優勝 ポケモンカードステーション・ポケモンセンターナゴヤ(2026年10月4日開催)

オープン優勝 ビデオ100 徳島藍住店(2026年10月4日開催)

オープン優勝 バトスタ長野駅前店(2026年10月4日開催)

オープン優勝 トレカショップ スキップ玉出店(2026年9月29日開催)

オープン優勝 BOOKOFF鹿児島ジョイプラザ店トレカ館(2026年9月27日開催)

オープン優勝 三洋堂書店 新開橋店(2026年9月27日開催)

オープン優勝 【CARDBOX】カードボックス 福山店(2026年9月27日開催)

オープン優勝 ブックオフ 相模大野店(2026年9月26日開催)

シニア優勝 ポケモンセンターオキナワ(2026年5月6日開催)

シニア優勝 ポケモンセンターサッポロ(2026年5月6日開催)

オープン優勝 三洋堂書店 乙川店(2026年5月4日開催)

オープン優勝 【CARDBOX】Super KaBoS 二の宮本店(2026年5月4日開催)

オープン優勝 トレカワールド 小倉駅前店(2026年5月3日開催)

オープン優勝 【CARDBOX】本の王国すまいるキング 安城店(2026年5月3日開催)

オープン優勝 トーナメントセンターバトロコ 柏駅前(2026年5月3日開催)

オープン優勝 ゲームアーク 丸亀店(2026年4月26日開催)

オープン優勝 BOOKOFFPLUS アミューあつぎ店(2026年4月26日開催)

オープン優勝 トーナメントセンターバトロコ 柏駅前(2026年4月21日開催)

オープン優勝 BOOKOFF奈良法華寺店(2026年4月19日開催)

オープン優勝 トーナメントセンターバトロコ 盛岡大通(2026年4月19日開催)

ジュニア優勝 ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ(2026年4月18日開催)




























































































































































































































































