この記事では、ポケモンカードゲームのサザンドラexの優勝デッキを紹介します。強いサザンドラexデッキを作りたい方は、参考にしてください。
サザンドラexの最新入賞デッキレシピ
ポケモン18枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
モノズ | 3枚 |
アチャモ | 2枚 |
サザンドラex | 2枚 |
スボミー | 2枚 |
バシャーモex | 2枚 |
キチキギスex | 1枚 |
コダック | 1枚 |
ジヘッド | 1枚 |
ニャースex | 1枚 |
マシマシラ | 1枚 |
リーリエのピッピex | 1枚 |
ワカシャモ | 1枚 |
グッズ18枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
なかよしポフィン | 4枚 |
ハイパーボール | 4枚 |
ふしぎなアメ | 3枚 |
ポケパッド | 3枚 |
夜のタンカ | 2枚 |
スペシャルレッドカード | 1枚 |
ポケモンいれかえ | 1枚 |
ポケモンのどうぐ1枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
ふうせん | 1枚 |
サポート11枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
リーリエの決心 | 4枚 |
アカマツ | 2枚 |
ジャッジマン | 2枚 |
ボスの指令 | 2枚 |
トウコ | 1枚 |
スタジアム2枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
バトルコロシアム | 1枚 |
ロケット団の監視塔 | 1枚 |
エネルギー10枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
基本悪エネルギー | 3枚 |
基本炎エネルギー | 2枚 |
基本超エネルギー | 2枚 |
基本鋼エネルギー | 2枚 |
ネオアッパーエネルギー | 1枚 |
サザンドラexの採用カードと採用率
優勝・入賞をあわせた 1 件のデッキレシピをもとに集計しています。カードの内訳が公開されていないデッキは含みません(順次追加しています)。採用率はカード名単位で、絵柄違い・再録違いはまとめて数えています。
1 デッキあたりの平均枚数
- ポケモン18.0
- グッズ18.0
- ポケモンのどうぐ1.0
- サポート11.0
- スタジアム2.0
- エネルギー10.0
ACE SPEC
1 デッキに 1 枚までしか入れられないカードです。比較しやすいようにまとめています(各カードはカテゴリ別の表にも出ています)。
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ネオアッパーエネルギー | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモン
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
モノズ | 100%1/1 | 3.0枚 | 3枚 |
アチャモ | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
サザンドラex | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
スボミー | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
バシャーモex | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
キチキギスex | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
コダック | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
ジヘッド | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
ニャースex | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
マシマシラ | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
リーリエのピッピex | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
ワカシャモ | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
グッズ
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
なかよしポフィン | 100%1/1 | 4.0枚 | 4枚 |
ハイパーボール | 100%1/1 | 4.0枚 | 4枚 |
ふしぎなアメ | 100%1/1 | 3.0枚 | 3枚 |
ポケパッド | 100%1/1 | 3.0枚 | 3枚 |
夜のタンカ | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
スペシャルレッドカード | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモンいれかえ | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモンのどうぐ
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ふうせん | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
サポート
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
リーリエの決心 | 100%1/1 | 4.0枚 | 4枚 |
アカマツ | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
ジャッジマン | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
ボスの指令 | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
トウコ | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
スタジアム
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
バトルコロシアム | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
ロケット団の監視塔 | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
エネルギー
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
基本悪エネルギー | 100%1/1 | 3.0枚 | 3枚 |
基本炎エネルギー | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
基本超エネルギー | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
基本鋼エネルギー | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
ネオアッパーエネルギー | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
【シティリーグ シーズン4】サザンドラexの優勝・入賞デッキレシピ
成績で絞り込む


































































































