この記事では、ポケモンカードゲームのメガサーナイトexの優勝デッキを紹介します。強いメガサーナイトexデッキを作りたい方は、参考にしてください。
メガサーナイトexの最新優勝デッキレシピ
ポケモン16枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
ラルトス | 3枚 |
キルリア | 2枚 |
マシマシラ | 2枚 |
メガサーナイトex | 2枚 |
リーリエのピッピex | 2枚 |
キチキギスex | 1枚 |
ゼルネアス | 1枚 |
ニャースex | 1枚 |
メガディアンシーex | 1枚 |
ラティアスex | 1枚 |
グッズ13枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
ハイパーボール | 4枚 |
ポケギア3.0 | 2枚 |
ワンダーパッチ | 2枚 |
スペシャルレッドカード | 1枚 |
ふしぎなアメ | 1枚 |
ポケパッド | 1枚 |
メガシグナル | 1枚 |
夜のタンカ | 1枚 |
サポート14枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
アクロマの執念 | 4枚 |
リーリエの決心 | 3枚 |
ロケット団のラムダ | 3枚 |
ボスの指令 | 2枚 |
クセロシキのたくらみ | 1枚 |
ユカリ | 1枚 |
スタジアム3枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
ロケット団の監視塔 | 1枚 |
偉大な大樹 | 1枚 |
夜の鉱山 | 1枚 |
エネルギー14枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
基本超エネルギー | 8枚 |
テレパス超エネルギー | 4枚 |
プリズムエネルギー | 2枚 |
メガサーナイトexデッキのコアカード
優勝・入賞をあわせた 7 件のデッキレシピのうち、90% 以上で採用されているカードです。
メガサーナイトexデッキの採用カードと採用率
優勝・入賞をあわせた 7 件のデッキレシピをもとに集計しています。カードの内訳が公開されていないデッキは含みません(順次追加しています)。採用率はカード名単位で、絵柄違い・再録違いはまとめて数えています。
1 デッキあたりの平均枚数
- ポケモン17.7
- グッズ12.7
- ポケモンのどうぐ0.1
- サポート12.6
- スタジアム4.3
- エネルギー12.8
ACE SPEC
1 デッキに 1 枚までしか入れられないカードです。比較しやすいようにまとめています(各カードはカテゴリ別の表にも出ています)。
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
偉大な大樹 | 100%7/7 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモン
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ラルトス | 100%7/7 | 3.6枚 | 4枚 |
キルリア | 100%7/7 | 2.9枚 | 3枚 |
メガサーナイトex | 100%7/7 | 2.7枚 | 3枚 |
ラティアスex | 100%7/7 | 1.6枚 | 2枚 |
ニャースex | 85.7%6/7 | 1.5枚 | 1枚 |
リーリエのピッピex | 85.7%6/7 | 1.2枚 | 1枚 |
キチキギスex | 85.7%6/7 | 1.0枚 | 1枚 |
マシマシラ | 42.9%3/7 | 2.0枚 | 2枚 |
メガガルーラex | 42.9%3/7 | 2.0枚 | 2枚 |
ミュウex | 42.9%3/7 | 1.7枚 | 2枚 |
ザシアン | 28.6%2/7 | 1.0枚 | 1枚 |
ゼルネアス | 28.6%2/7 | 1.0枚 | 1枚 |
ムチュール | 28.6%2/7 | 1.0枚 | 1枚 |
コダック | 14.3%1/7 | 1.0枚 | 1枚 |
シェイミ | 14.3%1/7 | 1.0枚 | 1枚 |
メガディアンシーex | 14.3%1/7 | 1.0枚 | 1枚 |
グッズ
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ハイパーボール | 100%7/7 | 3.9枚 | 4枚 |
ワンダーパッチ | 100%7/7 | 2.0枚 | 2枚 |
スペシャルレッドカード | 85.7%6/7 | 1.3枚 | 1枚 |
ふしぎなアメ | 71.4%5/7 | 1.6枚 | 2枚 |
ポケパッド | 57.1%4/7 | 2.0枚 | 2枚 |
なかよしポフィン | 42.9%3/7 | 3.0枚 | 2枚 |
ポケギア3.0 | 42.9%3/7 | 2.3枚 | 2枚 |
夜のタンカ | 42.9%3/7 | 1.3枚 | 1枚 |
ポケモンいれかえ | 28.6%2/7 | 1.0枚 | 1枚 |
メガシグナル | 28.6%2/7 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモンのどうぐ
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ふうせん | 14.3%1/7 | 1.0枚 | 1枚 |
サポート
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
アクロマの執念 | 100%7/7 | 3.7枚 | 4枚 |
リーリエの決心 | 100%7/7 | 3.3枚 | 3枚 |
ボスの指令 | 100%7/7 | 2.0枚 | 2枚 |
ミツルの思いやり | 71.4%5/7 | 1.6枚 | 2枚 |
ギリー | 42.9%3/7 | 1.0枚 | 1枚 |
ジャッジマン | 28.6%2/7 | 2.0枚 | 2枚 |
クセロシキのたくらみ | 28.6%2/7 | 1.0枚 | 1枚 |
ユカリ | 28.6%2/7 | 1.0枚 | 1枚 |
ロケット団のラムダ | 14.3%1/7 | 3.0枚 | 3枚 |
トウコ | 14.3%1/7 | 2.0枚 | 2枚 |
ゴヨウ | 14.3%1/7 | 1.0枚 | 1枚 |
スタジアム
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
偉大な大樹 | 100%7/7 | 1.0枚 | 1枚 |
ロケット団の監視塔 | 57.1%4/7 | 1.0枚 | 1枚 |
伝説の溶岩洞 | 42.9%3/7 | 4.0枚 | 4枚 |
夜の鉱山 | 42.9%3/7 | 1.3枚 | 1枚 |
ミステリーガーデン | 28.6%2/7 | 1.5枚 | 1枚 |
エネルギー
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
基本超エネルギー | 100%7/7 | 7.9枚 | 8枚 |
テレパス超エネルギー | 100%7/7 | 4.0枚 | 4枚 |
プリズムエネルギー | 42.9%3/7 | 2.0枚 | 2枚 |
【シティリーグ シーズン4】メガサーナイトexの優勝・入賞デッキレシピ
成績で絞り込む













































































































































