この記事では、ポケモンカードゲームのオリーヴァexの優勝デッキを紹介します。強いオリーヴァexデッキを作りたい方は、参考にしてください。
オリーヴァexの最新優勝デッキレシピ
ポケモン21枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
オーガポン みどりのめんex | 4枚 |
オリーヴァex | 2枚 |
オリーニョ | 2枚 |
スボミー | 2枚 |
チコリータ | 2枚 |
ニャースex | 2枚 |
ベイリーフ | 2枚 |
ミニーブ | 2枚 |
メガニウム | 2枚 |
キチキギスex | 1枚 |
グッズ11枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
ハイパーボール | 4枚 |
むしとりセット | 4枚 |
アンフェアスタンプ | 1枚 |
ツールスクラッパー | 1枚 |
ポケパッド | 1枚 |
サポート12枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
リーリエの決心 | 4枚 |
ヒカリ | 2枚 |
ボスの指令 | 2枚 |
ジャッジマン | 1枚 |
スイレンのお世話 | 1枚 |
ブライア | 1枚 |
ロケット団のラムダ | 1枚 |
スタジアム4枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
活力の森 | 4枚 |
エネルギー12枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
基本草エネルギー | 12枚 |
オリーヴァexデッキのコアカード
優勝・入賞をあわせた 320 件のデッキレシピのうち、90% 以上で採用されているカードです。
オリーヴァexデッキの採用カードと採用率
優勝・入賞をあわせた 320 件のデッキレシピをもとに集計しています。カードの内訳が公開されていないデッキは含みません(順次追加しています)。採用率はカード名単位で、絵柄違い・再録違いはまとめて数えています。
1 デッキあたりの平均枚数
- ポケモン20.5
- グッズ12.6
- ポケモンのどうぐ0.1
- サポート11.1
- スタジアム3.9
- エネルギー12.0
ACE SPEC
1 デッキに 1 枚までしか入れられないカードです。比較しやすいようにまとめています(各カードはカテゴリ別の表にも出ています)。
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
アンフェアスタンプ | 85.3%273/320 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモン回収サイクロン | 5.9%19/320 | 1.0枚 | 1枚 |
ヒーローマント | 4.1%13/320 | 1.0枚 | 1枚 |
シークレットボックス | 2.8%9/320 | 1.0枚 | 1枚 |
プライムキャッチャー | 1.6%5/320 | 1.0枚 | 1枚 |
リッチエネルギー | 0.3%1/320 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモン
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
オリーヴァex | 100%320/320 | 2.0枚 | 2枚 |
オリーニョ | 100%320/320 | 2.0枚 | 2枚 |
ミニーブ | 100%320/320 | 2.0枚 | 2枚 |
ニャースex | 98.1%314/320 | 1.7枚 | 2枚 |
キチキギスex | 95.9%307/320 | 1.0枚 | 1枚 |
オーガポン みどりのめんex | 94.4%302/320 | 4.0枚 | 4枚 |
チコリータ | 93.4%299/320 | 2.0枚 | 2枚 |
ベイリーフ | 93.4%299/320 | 2.0枚 | 2枚 |
メガニウム | 93.4%299/320 | 2.0枚 | 2枚 |
スボミー | 86.9%278/320 | 1.1枚 | 1枚 |
ホーホー | 15%48/320 | 1.1枚 | 1枚 |
ヨルノズク | 15%48/320 | 1.1枚 | 1枚 |
ノコッチ | 5.3%17/320 | 2.6枚 | 3枚 |
ノココッチ | 5.3%17/320 | 1.8枚 | 2枚 |
コクーン | 4.1%13/320 | 4.0枚 | 4枚 |
スピアーex | 4.1%13/320 | 4.0枚 | 4枚 |
ビードル | 4.1%13/320 | 4.0枚 | 4枚 |
セレビィ | 2.5%8/320 | 1.0枚 | 1枚 |
ノココッチex | 2.5%8/320 | 1.0枚 | 1枚 |
ラティアスex | 2.2%7/320 | 1.9枚 | 2枚 |
カミッチュ | 2.2%7/320 | 1.3枚 | 1枚 |
メガガルーラex | 1.9%6/320 | 3.5枚 | 3枚 |
カジッチュ | 1.9%6/320 | 1.3枚 | 1枚 |
カミツオロチex | 1.9%6/320 | 1.3枚 | 1枚 |
コダック | 1.6%5/320 | 1.0枚 | 1枚 |
ファイアローex | 1.3%4/320 | 2.0枚 | 2枚 |
スピンロトム | 1.3%4/320 | 1.3枚 | 1枚 |
ガチグマ アカツキex | 1.3%4/320 | 1.0枚 | 1枚 |
カプ・ブルル | 1.3%4/320 | 1.0枚 | 1枚 |
ユキメノコ | 0.6%2/320 | 3.5枚 | 3枚 |
ユキワラシ | 0.6%2/320 | 3.5枚 | 3枚 |
ヨマワル | 0.6%2/320 | 3.0枚 | 3枚 |
サマヨール | 0.6%2/320 | 2.0枚 | 2枚 |
タケルライコex | 0.6%2/320 | 2.0枚 | 2枚 |
ヨノワール | 0.6%2/320 | 2.0枚 | 2枚 |
コソクムシ | 0.6%2/320 | 1.5枚 | 1枚 |
メガグソクムシャex | 0.6%2/320 | 1.5枚 | 1枚 |
メガメガニウムex | 0.6%2/320 | 1.0枚 | 1枚 |
マシマシラ | 0.3%1/320 | 3.0枚 | 3枚 |
メガヤンマex | 0.3%1/320 | 3.0枚 | 3枚 |
ヤンヤンマ | 0.3%1/320 | 3.0枚 | 3枚 |
フシギソウ | 0.3%1/320 | 2.0枚 | 2枚 |
フシギダネ | 0.3%1/320 | 2.0枚 | 2枚 |
メガフシギバナex | 0.3%1/320 | 2.0枚 | 2枚 |
サボネア | 0.3%1/320 | 1.0枚 | 1枚 |
シェイミ | 0.3%1/320 | 1.0枚 | 1枚 |
シガロコ | 0.3%1/320 | 1.0枚 | 1枚 |
ノクタス | 0.3%1/320 | 1.0枚 | 1枚 |
ベラカス | 0.3%1/320 | 1.0枚 | 1枚 |
マラカッチ | 0.3%1/320 | 1.0枚 | 1枚 |
ミュウex | 0.3%1/320 | 1.0枚 | 1枚 |
メガアブソルex | 0.3%1/320 | 1.0枚 | 1枚 |
メガユキメノコex | 0.3%1/320 | 1.0枚 | 1枚 |
リーリエのピッピex | 0.3%1/320 | 1.0枚 | 1枚 |
ワニノコ | 0.3%1/320 | 1.0枚 | 1枚 |
グッズ
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ハイパーボール | 100%320/320 | 3.8枚 | 4枚 |
むしとりセット | 97.5%312/320 | 4.0枚 | 4枚 |
ポケパッド | 91.3%292/320 | 1.9枚 | 2枚 |
アンフェアスタンプ | 85.3%273/320 | 1.0枚 | 1枚 |
夜のタンカ | 83.8%268/320 | 1.1枚 | 1枚 |
エネルギーつけかえ | 58.1%186/320 | 1.1枚 | 1枚 |
スペシャルレッドカード | 12.2%39/320 | 1.0枚 | 1枚 |
テラスタルオーブ | 10.9%35/320 | 1.1枚 | 1枚 |
なかよしポフィン | 5.9%19/320 | 3.4枚 | 4枚 |
ポケモン回収サイクロン | 5.9%19/320 | 1.0枚 | 1枚 |
シークレットボックス | 2.8%9/320 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモンいれかえ | 2.2%7/320 | 1.6枚 | 1枚 |
エネルギー回収 | 2.2%7/320 | 1.0枚 | 1枚 |
ツールスクラッパー | 2.2%7/320 | 1.0枚 | 1枚 |
せいなるはい | 1.6%5/320 | 1.2枚 | 1枚 |
プライムキャッチャー | 1.6%5/320 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケギア3.0 | 1.3%4/320 | 2.0枚 | 1枚 |
ふしぎなアメ | 0.6%2/320 | 2.0枚 | 2枚 |
エネルギー転送 | 0.6%2/320 | 1.0枚 | 1枚 |
エネルギーリサイクル | 0.3%1/320 | 3.0枚 | 3枚 |
とりかえチケット | 0.3%1/320 | 1.0枚 | 1枚 |
ぼうがいレター | 0.3%1/320 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモンのどうぐ
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ヒーローマント | 4.1%13/320 | 1.0枚 | 1枚 |
ふうせん | 2.8%9/320 | 1.0枚 | 1枚 |
とくちゅうチョッキ | 0.3%1/320 | 2.0枚 | 2枚 |
ごうかいボム | 0.3%1/320 | 1.0枚 | 1枚 |
ラッキーメット | 0.3%1/320 | 1.0枚 | 1枚 |
サポート
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ボスの指令 | 100%320/320 | 2.0枚 | 2枚 |
ヒカリ | 99.7%319/320 | 2.4枚 | 2枚 |
リーリエの決心 | 99.4%318/320 | 4.0枚 | 4枚 |
スイレンのお世話 | 93.8%300/320 | 1.0枚 | 1枚 |
ブライア | 65.6%210/320 | 1.0枚 | 1枚 |
ジャッジマン | 63.7%204/320 | 1.0枚 | 1枚 |
ロケット団のラムダ | 23.4%75/320 | 1.0枚 | 1枚 |
暗号マニアの解読 | 5.3%17/320 | 1.0枚 | 1枚 |
アクロマの執念 | 2.2%7/320 | 1.0枚 | 1枚 |
Nの筋書き | 1.9%6/320 | 1.0枚 | 1枚 |
トウコ | 0.9%3/320 | 4.0枚 | 4枚 |
アカマツ | 0.9%3/320 | 3.7枚 | 4枚 |
シアノ | 0.9%3/320 | 1.7枚 | 1枚 |
クセロシキのたくらみ | 0.6%2/320 | 1.0枚 | 1枚 |
グリ | 0.6%2/320 | 1.0枚 | 1枚 |
スグリ | 0.6%2/320 | 1.0枚 | 1枚 |
ヒガナの信頼 | 0.6%2/320 | 1.0枚 | 1枚 |
ビワ | 0.6%2/320 | 1.0枚 | 1枚 |
ムク | 0.3%1/320 | 3.0枚 | 3枚 |
タケシのスカウト | 0.3%1/320 | 2.0枚 | 2枚 |
AZの安らぎ | 0.3%1/320 | 1.0枚 | 1枚 |
カキツバタ | 0.3%1/320 | 1.0枚 | 1枚 |
クラウン | 0.3%1/320 | 1.0枚 | 1枚 |
ゴヨウ | 0.3%1/320 | 1.0枚 | 1枚 |
マツバの確信 | 0.3%1/320 | 1.0枚 | 1枚 |
ミツルの思いやり | 0.3%1/320 | 1.0枚 | 1枚 |
スタジアム
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
活力の森 | 100%320/320 | 3.9枚 | 4枚 |
ゼロの大空洞 | 1.3%4/320 | 1.3枚 | 1枚 |
ロケット団の監視塔 | 0.9%3/320 | 1.0枚 | 1枚 |
バトルコロシアム | 0.3%1/320 | 1.0枚 | 1枚 |
エネルギー
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
基本草エネルギー | 100%320/320 | 11.9枚 | 12枚 |
グロウ草エネルギー | 1.9%6/320 | 1.8枚 | 1枚 |
イグニッションエネルギー | 1.3%4/320 | 3.3枚 | 4枚 |
基本闘エネルギー | 0.6%2/320 | 2.0枚 | 2枚 |
基本雷エネルギー | 0.6%2/320 | 2.0枚 | 2枚 |
基本悪エネルギー | 0.3%1/320 | 5.0枚 | 5枚 |
基本水エネルギー | 0.3%1/320 | 3.0枚 | 3枚 |
基本超エネルギー | 0.3%1/320 | 2.0枚 | 2枚 |
リッチエネルギー | 0.3%1/320 | 1.0枚 | 1枚 |
【シティリーグ シーズン1】オリーヴァexの優勝・入賞デッキレシピ
成績で絞り込む
オープン優勝 ドラゴンスター日本橋2号店(2026年10月28日開催)

オープン優勝 BOOKOFF SUPER BAZAAR 松戸駅東口店(2026年10月18日開催)

オープン優勝 トーナメントセンターバトロコ 柏駅前(2026年10月18日開催)

オープン優勝 【CARDBOX】おもちゃのバンビ 本郷店(2026年10月17日開催)

オープン優勝 ブックオフ 札幌南2条店(2026年10月17日開催)

オープン優勝 Card Secret(2026年10月15日開催)

オープン優勝 GIRAFULLなんば店(2026年10月10日開催)

オープン優勝 ドラゴンスター町田店(2026年10月8日開催)

オープン優勝 GIRAFULLなんば店(2026年9月27日開催)

オープン優勝 TSUTAYA山陽店(2026年9月27日開催)

オープン優勝 チェルモサード(2026年9月27日開催)

シニア優勝 ポケモンセンタートウホク(2026年5月6日開催)

オープン優勝 トイニティ長岡E・PLAZA店(2026年5月6日開催)

オープン優勝 トーナメントセンターバトロコ 新津田沼駅前(2026年5月6日開催)

オープン優勝 ブックオフ武蔵小金井(2026年5月5日開催)

オープン優勝 フルコンプ千葉店(2026年5月4日開催)

オープン優勝 トーナメントセンターバトロコ 横浜伊勢佐木町(2026年5月3日開催)

オープン優勝 BOOKOFFPLUS アミューあつぎ店(2026年5月3日開催)

オープン優勝 BOOKOFF イオン橋本(2026年5月3日開催)

オープン優勝 BOOKOFF SUPER BAZAAR 307号枚方池之宮店(2026年5月2日開催)

オープン優勝 ドラゴンスター町田店(2026年4月30日開催)

オープン優勝 竜星のPAO 大宮店(2026年4月29日開催)

オープン優勝 GIRAFULLなんば店(2026年4月26日開催)

オープン優勝 BOOKOFFイオンモール大牟田店(2026年4月25日開催)

オープン優勝 TSUTAYA西友町田店(2026年4月25日開催)

シニア優勝 ポケモンセンタートウキョーDX(2026年4月19日開催)

オープン優勝 BOOKOFF イオン橋本(2026年4月19日開催)

オープン優勝 バトロコミニ前橋文京店(2026年4月19日開催)

オープン優勝 遊ING 熊本上通り店(2026年4月18日開催)

オープン優勝 カードショップ 海賊船-starch-(2026年4月18日開催)

















































































































































































































