この記事では、ポケモンカードゲームのオリーヴァexの優勝デッキを紹介します。強いオリーヴァexデッキを作りたい方は、参考にしてください。
【シティリーグ シーズン4】オリーヴァexの優勝・入賞デッキレシピ
成績で絞り込む
シニア優勝 ポケモンセンタートウホク(2026年5月6日開催)

オープン優勝 トイニティ長岡E・PLAZA店(2026年5月6日開催)

オープン優勝 トーナメントセンターバトロコ 新津田沼駅前(2026年5月6日開催)

オープン優勝 ブックオフ武蔵小金井(2026年5月5日開催)

オープン優勝 フルコンプ千葉店(2026年5月4日開催)

オープン優勝 トーナメントセンターバトロコ 横浜伊勢佐木町(2026年5月3日開催)

オープン優勝 BOOKOFFPLUS アミューあつぎ店(2026年5月3日開催)

オープン優勝 BOOKOFF イオン橋本(2026年5月3日開催)

オープン優勝 BOOKOFF SUPER BAZAAR 307号枚方池之宮店(2026年5月2日開催)

オープン優勝 ドラゴンスター町田店(2026年4月30日開催)

オープン優勝 竜星のPAO 大宮店(2026年4月29日開催)

オープン優勝 GIRAFULLなんば店(2026年4月26日開催)

オープン優勝 BOOKOFFイオンモール大牟田店(2026年4月25日開催)

オープン優勝 TSUTAYA西友町田店(2026年4月25日開催)

シニア優勝 ポケモンセンタートウキョーDX(2026年4月19日開催)

オープン優勝 BOOKOFF イオン橋本(2026年4月19日開催)

オープン優勝 バトロコミニ前橋文京店(2026年4月19日開催)

オープン優勝 遊ING 熊本上通り店(2026年4月18日開催)

オープン優勝 カードショップ 海賊船-starch-(2026年4月18日開催)

オープン優勝 蔦屋書店 茂原店(2026年4月18日開催)

オープン優勝 ポケ堂北上店(2026年4月18日開催)

オープン優勝 トレカステーション佐鳴台店(2026年4月12日開催)

オープン優勝 ブックオフ港北綱島西店(2026年4月12日開催)

オープン優勝 トレカショップ竜のしっぽ 大阪梅田店(2026年4月11日開催)

オープン優勝 フルコンプ千葉店(2026年4月11日開催)

オープン優勝 TSUTAYA Trading Card 宇都宮インターパークビレッジ店(2026年4月11日開催)

オープン優勝 トーナメントセンターバトロコ 高田馬場(2026年4月10日開催)

オープン優勝 ブックオフスーパーバザー 多摩永山(2026年4月5日開催)

オープン優勝 青馬堂本店(2026年4月4日開催)

オープン優勝 BOOKOFFPLUS アミューあつぎ店(2026年4月4日開催)

オリーヴァexの採用率と採用枚数
優勝・入賞をあわせた 158 件のデッキレシピをもとに集計しています。カードの内訳が公開されていないデッキは含みません(順次追加しています)。採用率はカード名単位で、絵柄違い・再録違いはまとめて数えています。
ACE SPEC
1 デッキに 1 枚までしか入れられないカードです。比較しやすいようにまとめています(各カードはカテゴリ別の表にも出ています)。
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
アンフェアスタンプ | 75.9%120/158 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモン回収サイクロン | 10.8%17/158 | 1.0枚 | 1枚 |
ヒーローマント | 7.6%12/158 | 1.0枚 | 1枚 |
シークレットボックス | 3.8%6/158 | 1.0枚 | 1枚 |
プライムキャッチャー | 1.3%2/158 | 1.0枚 | 1枚 |
リッチエネルギー | 0.6%1/158 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモン
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
オリーヴァex | 100%158/158 | 2.0枚 | 2枚 |
オリーニョ | 100%158/158 | 2.0枚 | 2枚 |
ミニーブ | 100%158/158 | 2.0枚 | 2枚 |
ニャースex | 98.1%155/158 | 1.7枚 | 2枚 |
キチキギスex | 94.3%149/158 | 1.0枚 | 1枚 |
オーガポン みどりのめんex | 93.7%148/158 | 4.0枚 | 4枚 |
チコリータ | 93%147/158 | 2.0枚 | 2枚 |
ベイリーフ | 93%147/158 | 2.0枚 | 2枚 |
メガニウム | 93%147/158 | 2.0枚 | 2枚 |
スボミー | 88.6%140/158 | 1.0枚 | 1枚 |
ホーホー | 12%19/158 | 1.2枚 | 1枚 |
ヨルノズク | 12%19/158 | 1.2枚 | 1枚 |
ノコッチ | 6.3%10/158 | 2.7枚 | 3枚 |
ノココッチ | 6.3%10/158 | 1.9枚 | 2枚 |
コクーン | 5.7%9/158 | 4.0枚 | 4枚 |
スピアーex | 5.7%9/158 | 4.0枚 | 4枚 |
ビードル | 5.7%9/158 | 4.0枚 | 4枚 |
ノココッチex | 2.5%4/158 | 1.0枚 | 1枚 |
カジッチュ | 1.3%2/158 | 1.0枚 | 1枚 |
カミツオロチex | 1.3%2/158 | 1.0枚 | 1枚 |
カミッチュ | 1.3%2/158 | 1.0枚 | 1枚 |
コダック | 1.3%2/158 | 1.0枚 | 1枚 |
スピンロトム | 1.3%2/158 | 1.0枚 | 1枚 |
セレビィ | 1.3%2/158 | 1.0枚 | 1枚 |
ユキメノコ | 0.6%1/158 | 4.0枚 | 4枚 |
ユキワラシ | 0.6%1/158 | 4.0枚 | 4枚 |
マシマシラ | 0.6%1/158 | 3.0枚 | 3枚 |
メガガルーラex | 0.6%1/158 | 3.0枚 | 3枚 |
ラティアスex | 0.6%1/158 | 2.0枚 | 2枚 |
ガチグマ アカツキex | 0.6%1/158 | 1.0枚 | 1枚 |
シガロコ | 0.6%1/158 | 1.0枚 | 1枚 |
ベラカス | 0.6%1/158 | 1.0枚 | 1枚 |
マラカッチ | 0.6%1/158 | 1.0枚 | 1枚 |
メガアブソルex | 0.6%1/158 | 1.0枚 | 1枚 |
メガユキメノコex | 0.6%1/158 | 1.0枚 | 1枚 |
ワニノコ | 0.6%1/158 | 1.0枚 | 1枚 |
グッズ
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ハイパーボール | 100%158/158 | 3.8枚 | 4枚 |
むしとりセット | 98.7%156/158 | 4.0枚 | 4枚 |
ポケパッド | 91.1%144/158 | 1.9枚 | 2枚 |
夜のタンカ | 82.9%131/158 | 1.1枚 | 1枚 |
アンフェアスタンプ | 75.9%120/158 | 1.0枚 | 1枚 |
エネルギーつけかえ | 51.9%82/158 | 1.0枚 | 1枚 |
テラスタルオーブ | 19%30/158 | 1.1枚 | 1枚 |
スペシャルレッドカード | 13.3%21/158 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモン回収サイクロン | 10.8%17/158 | 1.0枚 | 1枚 |
なかよしポフィン | 7.6%12/158 | 3.6枚 | 4枚 |
シークレットボックス | 3.8%6/158 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケギア3.0 | 1.3%2/158 | 2.5枚 | 1枚 |
せいなるはい | 1.3%2/158 | 1.0枚 | 1枚 |
プライムキャッチャー | 1.3%2/158 | 1.0枚 | 1枚 |
エネルギー転送 | 0.6%1/158 | 1.0枚 | 1枚 |
とりかえチケット | 0.6%1/158 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモンいれかえ | 0.6%1/158 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモンのどうぐ
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ヒーローマント | 7.6%12/158 | 1.0枚 | 1枚 |
ふうせん | 2.5%4/158 | 1.0枚 | 1枚 |
サポート
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
リーリエの決心 | 100%158/158 | 4.0枚 | 4枚 |
ヒカリ | 100%158/158 | 2.4枚 | 2枚 |
ボスの指令 | 100%158/158 | 1.9枚 | 2枚 |
スイレンのお世話 | 94.3%149/158 | 1.0枚 | 1枚 |
ジャッジマン | 66.5%105/158 | 1.0枚 | 1枚 |
ブライア | 66.5%105/158 | 1.0枚 | 1枚 |
ロケット団のラムダ | 15.8%25/158 | 1.0枚 | 1枚 |
暗号マニアの解読 | 3.2%5/158 | 1.0枚 | 1枚 |
アクロマの執念 | 2.5%4/158 | 1.0枚 | 1枚 |
Nの筋書き | 1.9%3/158 | 1.0枚 | 1枚 |
アカマツ | 0.6%1/158 | 4.0枚 | 4枚 |
タケシのスカウト | 0.6%1/158 | 2.0枚 | 2枚 |
カキツバタ | 0.6%1/158 | 1.0枚 | 1枚 |
クセロシキのたくらみ | 0.6%1/158 | 1.0枚 | 1枚 |
グリ | 0.6%1/158 | 1.0枚 | 1枚 |
ゴヨウ | 0.6%1/158 | 1.0枚 | 1枚 |
スタジアム
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
活力の森 | 100%158/158 | 4.0枚 | 4枚 |
ゼロの大空洞 | 0.6%1/158 | 1.0枚 | 1枚 |
ロケット団の監視塔 | 0.6%1/158 | 1.0枚 | 1枚 |
エネルギー
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
基本草エネルギー | 100%158/158 | 12.1枚 | 12枚 |
基本悪エネルギー | 0.6%1/158 | 5.0枚 | 5枚 |
基本水エネルギー | 0.6%1/158 | 3.0枚 | 3枚 |
グロウ草エネルギー | 0.6%1/158 | 2.0枚 | 2枚 |
リッチエネルギー | 0.6%1/158 | 1.0枚 | 1枚 |














































































