この記事では、ポケモンカードゲームのおまつりおんどの優勝デッキを紹介します。強いおまつりおんどデッキを作りたい方は、参考にしてください。
おまつりおんどの最新優勝デッキレシピ
ポケモン20枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
カジッチュ | 4枚 |
カミッチュ | 4枚 |
サルノリ | 4枚 |
バチンキー | 4枚 |
トサキント | 2枚 |
アズマオウ | 1枚 |
シェイミ | 1枚 |
グッズ17枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
なかよしポフィン | 4枚 |
ポケパッド | 4枚 |
ハイパーボール | 3枚 |
むしとりセット | 3枚 |
シークレットボックス | 1枚 |
せいなるはい | 1枚 |
夜のタンカ | 1枚 |
ポケモンのどうぐ4枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
ふうせん | 2枚 |
ブレイブバングル | 2枚 |
サポート9枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
リーリエの決心 | 4枚 |
グラジオの決戦 | 2枚 |
ボスの指令 | 2枚 |
スグリ | 1枚 |
スタジアム4枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
お祭り会場 | 4枚 |
エネルギー6枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
基本草エネルギー | 4枚 |
グロウ草エネルギー | 2枚 |
おまつりおんどの採用カードと採用率
優勝・入賞をあわせた 127 件のデッキレシピをもとに集計しています。カードの内訳が公開されていないデッキは含みません(順次追加しています)。採用率はカード名単位で、絵柄違い・再録違いはまとめて数えています。
1 デッキあたりの平均枚数
- ポケモン20.6
- グッズ15.8
- ポケモンのどうぐ3.8
- サポート10.2
- スタジアム4.2
- エネルギー5.4
ACE SPEC
1 デッキに 1 枚までしか入れられないカードです。比較しやすいようにまとめています(各カードはカテゴリ別の表にも出ています)。
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
アンフェアスタンプ | 45.7%58/127 | 1.0枚 | 1枚 |
シークレットボックス | 39.4%50/127 | 1.0枚 | 1枚 |
マキシマムベルト | 11.8%15/127 | 1.0枚 | 1枚 |
プライムキャッチャー | 2.4%3/127 | 1.0枚 | 1枚 |
レガシーエネルギー | 0.8%1/127 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモン
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
サルノリ | 100%127/127 | 3.9枚 | 4枚 |
バチンキー | 100%127/127 | 3.7枚 | 4枚 |
カジッチュ | 99.2%126/127 | 3.8枚 | 4枚 |
カミッチュ | 99.2%126/127 | 3.7枚 | 4枚 |
トサキント | 92.1%117/127 | 1.7枚 | 1枚 |
シェイミ | 89.8%114/127 | 1.0枚 | 1枚 |
アズマオウ | 87.4%111/127 | 1.3枚 | 1枚 |
コダック | 53.5%68/127 | 1.0枚 | 1枚 |
シガロコ | 52%66/127 | 1.0枚 | 1枚 |
ベラカス | 51.2%65/127 | 1.0枚 | 1枚 |
ゴリランダー | 15.7%20/127 | 1.0枚 | 1枚 |
スボミー | 10.2%13/127 | 1.0枚 | 1枚 |
シャリタツ | 4.7%6/127 | 1.0枚 | 1枚 |
イトマル | 1.6%2/127 | 1.0枚 | 1枚 |
ガチグマ アカツキex | 1.6%2/127 | 1.0枚 | 1枚 |
ニャースex | 1.6%2/127 | 1.0枚 | 1枚 |
ミネズミ | 1.6%2/127 | 1.0枚 | 1枚 |
チュリネ | 0.8%1/127 | 3.0枚 | 3枚 |
ドレディア | 0.8%1/127 | 2.0枚 | 2枚 |
キチキギスex | 0.8%1/127 | 1.0枚 | 1枚 |
ゲノセクト | 0.8%1/127 | 1.0枚 | 1枚 |
ハバタクカミ | 0.8%1/127 | 1.0枚 | 1枚 |
ファイヤー | 0.8%1/127 | 1.0枚 | 1枚 |
グッズ
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
なかよしポフィン | 100%127/127 | 4.0枚 | 4枚 |
ポケパッド | 100%127/127 | 4.0枚 | 4枚 |
むしとりセット | 87.4%111/127 | 3.4枚 | 4枚 |
夜のタンカ | 85%108/127 | 1.5枚 | 1枚 |
せいなるはい | 59.8%76/127 | 1.0枚 | 1枚 |
アンフェアスタンプ | 45.7%58/127 | 1.0枚 | 1枚 |
ハイパーボール | 42.5%54/127 | 2.7枚 | 2枚 |
ポケモンいれかえ | 41.7%53/127 | 1.0枚 | 1枚 |
シークレットボックス | 39.4%50/127 | 1.0枚 | 1枚 |
ツールスクラッパー | 18.1%23/127 | 1.0枚 | 1枚 |
スペシャルレッドカード | 14.2%18/127 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケギア3.0 | 5.5%7/127 | 1.7枚 | 1枚 |
プライムキャッチャー | 2.4%3/127 | 1.0枚 | 1枚 |
ダークボール | 1.6%2/127 | 2.5枚 | 1枚 |
ポケモンキャッチャー | 1.6%2/127 | 2.0枚 | 2枚 |
エネルギーリサイクル | 0.8%1/127 | 1.0枚 | 1枚 |
エネルギー転送 | 0.8%1/127 | 1.0枚 | 1枚 |
ハンドトリマー | 0.8%1/127 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモンのどうぐ
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ブレイブバングル | 100%127/127 | 2.0枚 | 2枚 |
ふうせん | 97.6%124/127 | 1.7枚 | 1枚 |
マキシマムベルト | 11.8%15/127 | 1.0枚 | 1枚 |
サポート
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
リーリエの決心 | 100%127/127 | 4.0枚 | 4枚 |
ボスの指令 | 100%127/127 | 2.2枚 | 2枚 |
スグリ | 86.6%110/127 | 1.2枚 | 1枚 |
からておうの稽古 | 63%80/127 | 1.0枚 | 1枚 |
スイレンのお世話 | 52%66/127 | 1.0枚 | 1枚 |
グラジオの決戦 | 38.6%49/127 | 2.3枚 | 2枚 |
ジャッジマン | 29.1%37/127 | 1.2枚 | 1枚 |
ヒカリ | 11%14/127 | 1.7枚 | 2枚 |
タケシのスカウト | 8.7%11/127 | 1.5枚 | 1枚 |
ゼイユ | 3.9%5/127 | 2.2枚 | 1枚 |
カキツバタ | 2.4%3/127 | 2.3枚 | 2枚 |
サーファー | 2.4%3/127 | 1.3枚 | 1枚 |
ロケット団のラムダ | 1.6%2/127 | 2.5枚 | 2枚 |
ハイダイ | 1.6%2/127 | 2.0枚 | 1枚 |
アクロマの執念 | 0.8%1/127 | 1.0枚 | 1枚 |
クラウン | 0.8%1/127 | 1.0枚 | 1枚 |
サザレ | 0.8%1/127 | 1.0枚 | 1枚 |
スタジアム
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
お祭り会場 | 100%127/127 | 4.0枚 | 4枚 |
活力の森 | 18.1%23/127 | 1.0枚 | 1枚 |
エネルギー
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
基本草エネルギー | 94.5%120/127 | 4.6枚 | 5枚 |
グロウ草エネルギー | 33.1%42/127 | 1.8枚 | 1枚 |
ミストエネルギー | 12.6%16/127 | 3.4枚 | 4枚 |
レガシーエネルギー | 0.8%1/127 | 1.0枚 | 1枚 |
基本炎エネルギー | 0.8%1/127 | 1.0枚 | 1枚 |
【シティリーグ シーズン1】おまつりおんどの優勝・入賞デッキレシピ
成績で絞り込む
オープン優勝 【CARDBOX】青馬堂矢向店(2026年9月29日開催)

オープン優勝 ドラグーン周南(2026年9月27日開催)

シニア優勝 ドラゴンスター秋葉原駅前店(2026年9月26日開催)

オープン優勝 BOOKOFF SUPER BAZAAR イトーヨーカドー流山店(2026年9月26日開催)

オープン優勝 宝島 酒田店(2026年5月5日開催)

オープン優勝 シーガル 嶋北店(2026年5月4日開催)

オープン優勝 TSUTAYA Trading Card 宇都宮インターパークビレッジ店(2026年4月29日開催)

オープン優勝 BOOKOFF 250号東岡山店(2026年4月26日開催)

オープン優勝 三洋堂書店 新開橋店(2026年4月19日開催)

オープン優勝 カードショップ竜星のPAO 立川店(2026年4月17日開催)

オープン優勝 BOOKOFF奈良法華寺店(2026年4月12日開催)

オープン優勝 トーナメントセンターバトロコ 横浜伊勢佐木町(2026年4月12日開催)

オープン優勝 青馬堂本店(2026年4月11日開催)

オープン優勝 BOOKOFFSUPERBAZAAR東千葉祐光店(2026年4月4日開催)

オープン優勝 トレカショップKCC(2026年4月4日開催)

オープン優勝 竜星のPAO 大宮店(2026年4月3日開催)

ジュニア優勝 ポケモンカードステーション・ポケモンセンターナゴヤ(2026年3月21日開催)

オープン優勝 カードショップ 海賊船-starch-(2026年3月21日開催)

オープン優勝 ドラゴンスター池袋店(2026年3月20日開催)




































































































































