この記事では、ポケモンカードゲームのエーフィexの優勝デッキを紹介します。強いエーフィexデッキを作りたい方は、参考にしてください。
エーフィexの最新入賞デッキレシピ
ポケモン21枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
エーフィex | 2枚 |
オーガポン みどりのめんex | 2枚 |
ニャースex | 2枚 |
マシマシラ | 2枚 |
メガガルーラex | 2枚 |
ラティアスex | 2枚 |
リーリエのピッピex | 2枚 |
イーブイ | 1枚 |
イーブイex | 1枚 |
ガチグマ アカツキex | 1枚 |
キチキギスex | 1枚 |
テツノイサハex | 1枚 |
テツノカシラex | 1枚 |
パオジアン | 1枚 |
グッズ12枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
ハイパーボール | 4枚 |
エネルギーつけかえ | 3枚 |
夜のタンカ | 2枚 |
アンフェアスタンプ | 1枚 |
ガラスのラッパ | 1枚 |
スペシャルレッドカード | 1枚 |
サポート13枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
アカマツ | 3枚 |
シアノ | 3枚 |
ボスの指令 | 3枚 |
暗号マニアの解読 | 2枚 |
ジャッジマン | 1枚 |
タケシのスカウト | 1枚 |
スタジアム3枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
ゼロの大空洞 | 3枚 |
エネルギー11枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
基本草エネルギー | 4枚 |
基本超エネルギー | 4枚 |
基本悪エネルギー | 3枚 |
エーフィexの採用カードと採用率
優勝・入賞をあわせた 1 件のデッキレシピをもとに集計しています。カードの内訳が公開されていないデッキは含みません(順次追加しています)。採用率はカード名単位で、絵柄違い・再録違いはまとめて数えています。
1 デッキあたりの平均枚数
- ポケモン21.0
- グッズ12.0
- サポート13.0
- スタジアム3.0
- エネルギー11.0
ACE SPEC
1 デッキに 1 枚までしか入れられないカードです。比較しやすいようにまとめています(各カードはカテゴリ別の表にも出ています)。
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
アンフェアスタンプ | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモン
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
エーフィex | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
オーガポン みどりのめんex | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
ニャースex | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
マシマシラ | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
メガガルーラex | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
ラティアスex | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
リーリエのピッピex | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
イーブイ | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
イーブイex | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
ガチグマ アカツキex | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
キチキギスex | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
テツノイサハex | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
テツノカシラex | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
パオジアン | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
グッズ
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ハイパーボール | 100%1/1 | 4.0枚 | 4枚 |
エネルギーつけかえ | 100%1/1 | 3.0枚 | 3枚 |
夜のタンカ | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
アンフェアスタンプ | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
ガラスのラッパ | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
スペシャルレッドカード | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
サポート
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
アカマツ | 100%1/1 | 3.0枚 | 3枚 |
シアノ | 100%1/1 | 3.0枚 | 3枚 |
ボスの指令 | 100%1/1 | 3.0枚 | 3枚 |
暗号マニアの解読 | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
ジャッジマン | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
タケシのスカウト | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
スタジアム
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ゼロの大空洞 | 100%1/1 | 3.0枚 | 3枚 |
エネルギー
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
基本草エネルギー | 100%1/1 | 4.0枚 | 4枚 |
基本超エネルギー | 100%1/1 | 4.0枚 | 4枚 |
基本悪エネルギー | 100%1/1 | 3.0枚 | 3枚 |
【シティリーグ シーズン4】エーフィexの優勝・入賞デッキレシピ
成績で絞り込む


























































































