この記事では、ポケモンカードゲームのオーガポンバレットの優勝デッキを紹介します。強いオーガポンバレットデッキを作りたい方は、参考にしてください。
【シティリーグ シーズン4】オーガポンバレットの優勝・入賞デッキレシピ
成績で絞り込む
シニア優勝 ポケモンセンターヨコハマ(2026年5月6日開催)

オープン優勝 TSUTAYA AVクラブ御領店(2026年5月3日開催)

オープン優勝 トレカショップ ファンクス(2026年5月3日開催)

オープン優勝 Wonder GOO 入間店(2026年5月3日開催)

オープン優勝 ブックオフ イトーヨカドー溝ノ口店(2026年5月2日開催)

ジュニア優勝 シティリーグ出張版in東京/TOC有明(2026年5月2日開催)

オープン優勝 チェルモサード(2026年4月19日開催)

オープン優勝 BOOKOFFPLUS アミューあつぎ店(2026年4月19日開催)

オープン優勝 TSUTAYA富士八幡町店(2026年4月18日開催)

オープン優勝 ドラゴンスター池袋店(2026年4月17日開催)

オープン優勝 トーナメントセンターバトロコ新潟万代(2026年4月11日開催)

オープン優勝 BOOKOFF SUPER BAZAAR 西友大森店(2026年4月5日開催)

オープン優勝 BOOKOFF SUPER BAZAAR 248号西友岡崎店(2026年4月4日開催)

オープン優勝 TSUTAYA富士八幡町店(2026年4月4日開催)

オープン優勝 BOOKOFFSUPERBAZAAR町田中央通り店(2026年4月4日開催)

オープン優勝 Torecacamp大須店(2026年4月2日開催)

オープン優勝 ポケ堂 仙台店(2026年3月25日開催)

オープン優勝 BOOKOFF SUPER BAZAAR 307号枚方池之宮店(2026年3月23日開催)

シニア優勝 ポケモンセンタートウホク(2026年3月22日開催)

ジュニア優勝 BOOKOFFSUPERBAZAARノースポート・モール店(2026年3月22日開催)

オープン優勝 【CARDBOX】Super KaBoS 敦賀店(2026年3月22日開催)

オープン優勝 宝島 高蔵寺店(2026年3月21日開催)

オープン優勝 竜星の嵐 高松店(2026年3月20日開催)

オープン優勝 TSUTAYA西友町田店(2026年3月16日開催)

オープン優勝 カードショップリドル京急蒲田店(2026年3月15日開催)

オープン優勝 トーナメントセンターバトロコ 高崎駅前(2026年3月15日開催)

オープン優勝 トーナメントセンターバトロコ 横浜伊勢佐木町(2026年3月15日開催)

オープン優勝 ブックオフイオン山形北店(2026年3月14日開催)

オーガポンバレットの採用率と採用枚数
優勝・入賞をあわせた 117 件のデッキレシピをもとに集計しています。カードの内訳が公開されていないデッキは含みません(順次追加しています)。採用率はカード名単位で、絵柄違い・再録違いはまとめて数えています。
ACE SPEC
1 デッキに 1 枚までしか入れられないカードです。比較しやすいようにまとめています(各カードはカテゴリ別の表にも出ています)。
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
アンフェアスタンプ | 79.5%93/117 | 1.0枚 | 1枚 |
プライムキャッチャー | 9.4%11/117 | 1.0枚 | 1枚 |
ヒーローマント | 3.4%4/117 | 1.0枚 | 1枚 |
プレシャスキャリー | 3.4%4/117 | 1.0枚 | 1枚 |
レガシーエネルギー | 2.6%3/117 | 1.0枚 | 1枚 |
きらめく結晶 | 0.9%1/117 | 1.0枚 | 1枚 |
サバイブギプス | 0.9%1/117 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモン
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
オーガポン みどりのめんex | 100%117/117 | 2.5枚 | 2枚 |
ニャースex | 100%117/117 | 2.1枚 | 2枚 |
ラティアスex | 100%117/117 | 1.8枚 | 2枚 |
キチキギスex | 100%117/117 | 1.1枚 | 1枚 |
オーガポン いどのめんex | 99.1%116/117 | 1.2枚 | 1枚 |
メガガルーラex | 95.7%112/117 | 2.1枚 | 2枚 |
リーリエのピッピex | 94.9%111/117 | 1.8枚 | 2枚 |
テツノイサハex | 61.5%72/117 | 1.0枚 | 1枚 |
パオジアン | 61.5%72/117 | 1.0枚 | 1枚 |
コダック | 60.7%71/117 | 1.0枚 | 1枚 |
ナゲツケサル | 56.4%66/117 | 1.0枚 | 1枚 |
マシマシラ | 50.4%59/117 | 1.8枚 | 1枚 |
ロケット団のミミッキュ | 39.3%46/117 | 1.0枚 | 1枚 |
タケルライコex | 37.6%44/117 | 1.5枚 | 1枚 |
ガチグマ アカツキex | 29.9%35/117 | 1.0枚 | 1枚 |
メガアブソルex | 18.8%22/117 | 1.5枚 | 1枚 |
ファイヤー | 16.2%19/117 | 1.0枚 | 1枚 |
モモワロウex | 15.4%18/117 | 1.0枚 | 1枚 |
イベルタル | 13.7%16/117 | 1.0枚 | 1枚 |
オーガポン いしずえのめんex | 7.7%9/117 | 1.0枚 | 1枚 |
ピカチュウex | 6.8%8/117 | 1.1枚 | 1枚 |
タケルライコ | 6.8%8/117 | 1.0枚 | 1枚 |
ラブトロス | 6%7/117 | 1.0枚 | 1枚 |
ホーホー | 4.3%5/117 | 2.6枚 | 3枚 |
ヨルノズク | 4.3%5/117 | 2.6枚 | 3枚 |
テツノカシラex | 4.3%5/117 | 1.0枚 | 1枚 |
イイネイヌ | 3.4%4/117 | 1.0枚 | 1枚 |
パルデア ケンタロス | 3.4%4/117 | 1.0枚 | 1枚 |
ミミロル | 3.4%4/117 | 1.0枚 | 1枚 |
メガミミロップex | 3.4%4/117 | 1.0枚 | 1枚 |
スピンロトム | 2.6%3/117 | 2.0枚 | 2枚 |
バチュル | 2.6%3/117 | 2.0枚 | 2枚 |
テラパゴスex | 2.6%3/117 | 1.0枚 | 1枚 |
デンチュラex | 2.6%3/117 | 1.0枚 | 1枚 |
ロケット団のフリーザー | 2.6%3/117 | 1.0枚 | 1枚 |
カプ・コケコex | 1.7%2/117 | 1.0枚 | 1枚 |
コライドン | 1.7%2/117 | 1.0枚 | 1枚 |
コライドンex | 1.7%2/117 | 1.0枚 | 1枚 |
マリル | 0.9%1/117 | 3.0枚 | 3枚 |
マリルリ | 0.9%1/117 | 3.0枚 | 3枚 |
チコリータ | 0.9%1/117 | 2.0枚 | 2枚 |
ベイリーフ | 0.9%1/117 | 2.0枚 | 2枚 |
メガニウム | 0.9%1/117 | 2.0枚 | 2枚 |
モモワロウ | 0.9%1/117 | 2.0枚 | 2枚 |
デンチュラ | 0.9%1/117 | 1.0枚 | 1枚 |
ホウオウ | 0.9%1/117 | 1.0枚 | 1枚 |
ルギアex | 0.9%1/117 | 1.0枚 | 1枚 |
ロケット団のガルーラex | 0.9%1/117 | 1.0枚 | 1枚 |
グッズ
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ハイパーボール | 100%117/117 | 4.0枚 | 4枚 |
エネルギーつけかえ | 100%117/117 | 3.3枚 | 4枚 |
夜のタンカ | 96.6%113/117 | 1.7枚 | 2枚 |
アンフェアスタンプ | 79.5%93/117 | 1.0枚 | 1枚 |
スペシャルレッドカード | 31.6%37/117 | 1.0枚 | 1枚 |
ガラスのラッパ | 20.5%24/117 | 1.3枚 | 1枚 |
エネルギー回収 | 18.8%22/117 | 1.1枚 | 1枚 |
むしとりセット | 12.8%15/117 | 3.1枚 | 4枚 |
テラスタルオーブ | 11.1%13/117 | 2.4枚 | 1枚 |
プライムキャッチャー | 9.4%11/117 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケパッド | 6%7/117 | 2.6枚 | 2枚 |
ポケギア3.0 | 6%7/117 | 2.0枚 | 1枚 |
エネルギー転送 | 4.3%5/117 | 1.0枚 | 1枚 |
ツールスクラッパー | 4.3%5/117 | 1.0枚 | 1枚 |
プレシャスキャリー | 3.4%4/117 | 1.0枚 | 1枚 |
ダークボール | 0.9%1/117 | 2.0枚 | 2枚 |
ポケモンキャッチャー | 0.9%1/117 | 2.0枚 | 2枚 |
ロケット団のレシーバー | 0.9%1/117 | 2.0枚 | 2枚 |
ポケモンいれかえ | 0.9%1/117 | 1.0枚 | 1枚 |
ワンダーパッチ | 0.9%1/117 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモンのどうぐ
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
リーリエのしんじゅ | 20.5%24/117 | 1.5枚 | 1枚 |
ヒーローマント | 3.4%4/117 | 1.0枚 | 1枚 |
きらめく結晶 | 0.9%1/117 | 1.0枚 | 1枚 |
サバイブギプス | 0.9%1/117 | 1.0枚 | 1枚 |
でんきだま | 0.9%1/117 | 1.0枚 | 1枚 |
ふうせん | 0.9%1/117 | 1.0枚 | 1枚 |
サポート
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ボスの指令 | 100%117/117 | 2.6枚 | 3枚 |
アカマツ | 95.7%112/117 | 3.6枚 | 4枚 |
シアノ | 91.5%107/117 | 2.5枚 | 3枚 |
暗号マニアの解読 | 78.6%92/117 | 1.3枚 | 1枚 |
タケシのスカウト | 76.9%90/117 | 1.5枚 | 2枚 |
リーリエの決心 | 46.2%54/117 | 1.5枚 | 1枚 |
クセロシキのたくらみ | 21.4%25/117 | 1.0枚 | 1枚 |
Nの筋書き | 9.4%11/117 | 1.4枚 | 1枚 |
ブライア | 7.7%9/117 | 1.0枚 | 1枚 |
ロケット団のラムダ | 6%7/117 | 1.9枚 | 1枚 |
ジャッジマン | 5.1%6/117 | 1.2枚 | 1枚 |
からておうの稽古 | 1.7%2/117 | 1.0枚 | 1枚 |
アクロマの執念 | 0.9%1/117 | 1.0枚 | 1枚 |
クラウン | 0.9%1/117 | 1.0枚 | 1枚 |
スイレンのお世話 | 0.9%1/117 | 1.0枚 | 1枚 |
ゼイユ | 0.9%1/117 | 1.0枚 | 1枚 |
マコモ | 0.9%1/117 | 1.0枚 | 1枚 |
スタジアム
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ゼロの大空洞 | 100%117/117 | 2.9枚 | 3枚 |
ジャミングタワー | 14.5%17/117 | 1.0枚 | 1枚 |
バトルコロシアム | 4.3%5/117 | 1.4枚 | 1枚 |
エキサイトスタジアム | 2.6%3/117 | 1.0枚 | 1枚 |
活力の森 | 0.9%1/117 | 2.0枚 | 2枚 |
エネルギー
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
基本草エネルギー | 100%117/117 | 5.8枚 | 4枚 |
基本水エネルギー | 94.9%111/117 | 1.2枚 | 1枚 |
基本超エネルギー | 91.5%107/117 | 2.1枚 | 2枚 |
基本闘エネルギー | 67.5%79/117 | 1.9枚 | 2枚 |
プリズムエネルギー | 59.8%70/117 | 2.0枚 | 2枚 |
基本悪エネルギー | 50.4%59/117 | 2.3枚 | 1枚 |
基本雷エネルギー | 44.4%52/117 | 1.9枚 | 2枚 |
基本炎エネルギー | 17.9%21/117 | 1.0枚 | 1枚 |
ミストエネルギー | 10.3%12/117 | 1.9枚 | 2枚 |
基本鋼エネルギー | 6.8%8/117 | 1.3枚 | 1枚 |
テレパス超エネルギー | 6%7/117 | 2.9枚 | 3枚 |
レガシーエネルギー | 2.6%3/117 | 1.0枚 | 1枚 |











































































































