この記事では、ポケモンカードゲームのオーガポンバレットの優勝デッキを紹介します。強いオーガポンバレットデッキを作りたい方は、参考にしてください。
オーガポンバレットの最新優勝デッキレシピ
ポケモン20枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
ニャースex | 3枚 |
メガガルーラex | 3枚 |
オーガポン みどりのめんex | 2枚 |
ラティアスex | 2枚 |
リーリエのピッピex | 2枚 |
オーガポン いどのめんex | 1枚 |
キチキギスex | 1枚 |
コダック | 1枚 |
テツノイサハex | 1枚 |
ナゲツケサル | 1枚 |
パオジアン | 1枚 |
ファイヤー | 1枚 |
ロケット団のミミッキュ | 1枚 |
グッズ11枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
エネルギーつけかえ | 4枚 |
ハイパーボール | 4枚 |
夜のタンカ | 2枚 |
アンフェアスタンプ | 1枚 |
サポート12枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
アカマツ | 4枚 |
ボスの指令 | 3枚 |
シアノ | 2枚 |
タケシのスカウト | 1枚 |
リーリエの決心 | 1枚 |
暗号マニアの解読 | 1枚 |
スタジアム3枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
ゼロの大空洞 | 3枚 |
エネルギー14枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
基本草エネルギー | 6枚 |
基本超エネルギー | 3枚 |
プリズムエネルギー | 2枚 |
基本水エネルギー | 1枚 |
基本炎エネルギー | 1枚 |
基本闘エネルギー | 1枚 |
オーガポンバレットの採用カードと採用率
優勝・入賞をあわせた 127 件のデッキレシピをもとに集計しています。カードの内訳が公開されていないデッキは含みません(順次追加しています)。採用率はカード名単位で、絵柄違い・再録違いはまとめて数えています。
1 デッキあたりの平均枚数
- ポケモン18.8
- グッズ11.8
- ポケモンのどうぐ0.4
- サポート11.7
- スタジアム3.2
- エネルギー14.1
ACE SPEC
1 デッキに 1 枚までしか入れられないカードです。比較しやすいようにまとめています(各カードはカテゴリ別の表にも出ています)。
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
アンフェアスタンプ | 76.4%97/127 | 1.0枚 | 1枚 |
プライムキャッチャー | 11%14/127 | 1.0枚 | 1枚 |
ヒーローマント | 3.9%5/127 | 1.0枚 | 1枚 |
プレシャスキャリー | 3.9%5/127 | 1.0枚 | 1枚 |
レガシーエネルギー | 2.4%3/127 | 1.0枚 | 1枚 |
きらめく結晶 | 1.6%2/127 | 1.0枚 | 1枚 |
サバイブギプス | 0.8%1/127 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモン
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
オーガポン みどりのめんex | 100%127/127 | 2.5枚 | 2枚 |
ニャースex | 100%127/127 | 2.1枚 | 2枚 |
ラティアスex | 100%127/127 | 1.8枚 | 2枚 |
キチキギスex | 100%127/127 | 1.1枚 | 1枚 |
オーガポン いどのめんex | 99.2%126/127 | 1.2枚 | 1枚 |
メガガルーラex | 95.3%121/127 | 2.1枚 | 2枚 |
リーリエのピッピex | 94.5%120/127 | 1.8枚 | 2枚 |
コダック | 62.2%79/127 | 1.0枚 | 1枚 |
テツノイサハex | 62.2%79/127 | 1.0枚 | 1枚 |
パオジアン | 62.2%79/127 | 1.0枚 | 1枚 |
ナゲツケサル | 55.1%70/127 | 1.0枚 | 1枚 |
マシマシラ | 49.6%63/127 | 1.8枚 | 1枚 |
タケルライコex | 38.6%49/127 | 1.6枚 | 2枚 |
ロケット団のミミッキュ | 38.6%49/127 | 1.0枚 | 1枚 |
ガチグマ アカツキex | 30.7%39/127 | 1.0枚 | 1枚 |
メガアブソルex | 18.1%23/127 | 1.4枚 | 1枚 |
ファイヤー | 15.7%20/127 | 1.0枚 | 1枚 |
モモワロウex | 14.2%18/127 | 1.0枚 | 1枚 |
イベルタル | 12.6%16/127 | 1.0枚 | 1枚 |
ピカチュウex | 7.1%9/127 | 1.1枚 | 1枚 |
オーガポン いしずえのめんex | 7.1%9/127 | 1.0枚 | 1枚 |
ラブトロス | 7.1%9/127 | 1.0枚 | 1枚 |
タケルライコ | 6.3%8/127 | 1.0枚 | 1枚 |
ホーホー | 4.7%6/127 | 2.8枚 | 3枚 |
ヨルノズク | 4.7%6/127 | 2.8枚 | 3枚 |
テツノカシラex | 3.9%5/127 | 1.0枚 | 1枚 |
スピンロトム | 3.1%4/127 | 2.0枚 | 2枚 |
バチュル | 3.1%4/127 | 2.0枚 | 2枚 |
イイネイヌ | 3.1%4/127 | 1.0枚 | 1枚 |
テラパゴスex | 3.1%4/127 | 1.0枚 | 1枚 |
デンチュラex | 3.1%4/127 | 1.0枚 | 1枚 |
パルデア ケンタロス | 3.1%4/127 | 1.0枚 | 1枚 |
ミミロル | 3.1%4/127 | 1.0枚 | 1枚 |
メガミミロップex | 3.1%4/127 | 1.0枚 | 1枚 |
ロケット団のフリーザー | 3.1%4/127 | 1.0枚 | 1枚 |
カプ・コケコex | 1.6%2/127 | 1.0枚 | 1枚 |
コライドン | 1.6%2/127 | 1.0枚 | 1枚 |
コライドンex | 1.6%2/127 | 1.0枚 | 1枚 |
ロケット団のガルーラex | 1.6%2/127 | 1.0枚 | 1枚 |
マリル | 0.8%1/127 | 3.0枚 | 3枚 |
マリルリ | 0.8%1/127 | 3.0枚 | 3枚 |
チコリータ | 0.8%1/127 | 2.0枚 | 2枚 |
ベイリーフ | 0.8%1/127 | 2.0枚 | 2枚 |
メガニウム | 0.8%1/127 | 2.0枚 | 2枚 |
モモワロウ | 0.8%1/127 | 2.0枚 | 2枚 |
デンチュラ | 0.8%1/127 | 1.0枚 | 1枚 |
ノココッチex | 0.8%1/127 | 1.0枚 | 1枚 |
ノコッチ | 0.8%1/127 | 1.0枚 | 1枚 |
ホウオウ | 0.8%1/127 | 1.0枚 | 1枚 |
ルギアex | 0.8%1/127 | 1.0枚 | 1枚 |
グッズ
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ハイパーボール | 100%127/127 | 4.0枚 | 4枚 |
エネルギーつけかえ | 100%127/127 | 3.3枚 | 4枚 |
夜のタンカ | 96.9%123/127 | 1.7枚 | 2枚 |
アンフェアスタンプ | 76.4%97/127 | 1.0枚 | 1枚 |
スペシャルレッドカード | 35.4%45/127 | 1.0枚 | 1枚 |
ガラスのラッパ | 21.3%27/127 | 1.3枚 | 1枚 |
エネルギー回収 | 19.7%25/127 | 1.1枚 | 1枚 |
むしとりセット | 12.6%16/127 | 3.0枚 | 4枚 |
テラスタルオーブ | 11%14/127 | 2.3枚 | 1枚 |
プライムキャッチャー | 11%14/127 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケパッド | 6.3%8/127 | 2.8枚 | 2枚 |
ポケギア3.0 | 6.3%8/127 | 2.0枚 | 1枚 |
エネルギー転送 | 5.5%7/127 | 1.0枚 | 1枚 |
ツールスクラッパー | 3.9%5/127 | 1.0枚 | 1枚 |
プレシャスキャリー | 3.9%5/127 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモンいれかえ | 1.6%2/127 | 1.0枚 | 1枚 |
ダークボール | 0.8%1/127 | 2.0枚 | 2枚 |
ポケモンキャッチャー | 0.8%1/127 | 2.0枚 | 2枚 |
ロケット団のレシーバー | 0.8%1/127 | 2.0枚 | 2枚 |
なかよしポフィン | 0.8%1/127 | 1.0枚 | 1枚 |
ワンダーパッチ | 0.8%1/127 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモンのどうぐ
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
リーリエのしんじゅ | 19.7%25/127 | 1.5枚 | 1枚 |
ヒーローマント | 3.9%5/127 | 1.0枚 | 1枚 |
きらめく結晶 | 1.6%2/127 | 1.0枚 | 1枚 |
サバイブギプス | 0.8%1/127 | 1.0枚 | 1枚 |
でんきだま | 0.8%1/127 | 1.0枚 | 1枚 |
ふうせん | 0.8%1/127 | 1.0枚 | 1枚 |
サポート
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ボスの指令 | 100%127/127 | 2.6枚 | 3枚 |
アカマツ | 96.1%122/127 | 3.6枚 | 4枚 |
シアノ | 91.3%116/127 | 2.4枚 | 3枚 |
暗号マニアの解読 | 77.2%98/127 | 1.3枚 | 1枚 |
タケシのスカウト | 74%94/127 | 1.5枚 | 2枚 |
リーリエの決心 | 44.9%57/127 | 1.5枚 | 1枚 |
クセロシキのたくらみ | 21.3%27/127 | 1.0枚 | 1枚 |
Nの筋書き | 8.7%11/127 | 1.4枚 | 1枚 |
ブライア | 7.1%9/127 | 1.0枚 | 1枚 |
ロケット団のラムダ | 6.3%8/127 | 2.0枚 | 1枚 |
ジャッジマン | 4.7%6/127 | 1.2枚 | 1枚 |
からておうの稽古 | 1.6%2/127 | 1.0枚 | 1枚 |
アクロマの執念 | 0.8%1/127 | 1.0枚 | 1枚 |
クラウン | 0.8%1/127 | 1.0枚 | 1枚 |
スイレンのお世話 | 0.8%1/127 | 1.0枚 | 1枚 |
ゼイユ | 0.8%1/127 | 1.0枚 | 1枚 |
マコモ | 0.8%1/127 | 1.0枚 | 1枚 |
スタジアム
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ゼロの大空洞 | 100%127/127 | 2.9枚 | 3枚 |
ジャミングタワー | 15.7%20/127 | 1.0枚 | 1枚 |
バトルコロシアム | 3.9%5/127 | 1.4枚 | 1枚 |
エキサイトスタジアム | 2.4%3/127 | 1.0枚 | 1枚 |
公民館 | 1.6%2/127 | 1.0枚 | 1枚 |
活力の森 | 0.8%1/127 | 2.0枚 | 2枚 |
エネルギー
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
基本草エネルギー | 100%127/127 | 5.9枚 | 4枚 |
基本水エネルギー | 95.3%121/127 | 1.2枚 | 1枚 |
基本超エネルギー | 91.3%116/127 | 2.1枚 | 2枚 |
基本闘エネルギー | 67.7%86/127 | 1.9枚 | 2枚 |
プリズムエネルギー | 56.7%72/127 | 2.0枚 | 2枚 |
基本悪エネルギー | 49.6%63/127 | 2.3枚 | 1枚 |
基本雷エネルギー | 45.7%58/127 | 1.9枚 | 2枚 |
基本炎エネルギー | 17.3%22/127 | 1.0枚 | 1枚 |
ミストエネルギー | 11.8%15/127 | 2.0枚 | 2枚 |
基本鋼エネルギー | 7.1%9/127 | 1.2枚 | 1枚 |
テレパス超エネルギー | 5.5%7/127 | 2.9枚 | 3枚 |
レガシーエネルギー | 2.4%3/127 | 1.0枚 | 1枚 |
【シティリーグ シーズン4】オーガポンバレットの優勝・入賞デッキレシピ
成績で絞り込む
シニア優勝 ポケモンセンターヨコハマ(2026年5月6日開催)

オープン優勝 TSUTAYA AVクラブ御領店(2026年5月3日開催)

オープン優勝 トレカショップ ファンクス(2026年5月3日開催)

オープン優勝 Wonder GOO 入間店(2026年5月3日開催)

オープン優勝 ブックオフ イトーヨカドー溝ノ口店(2026年5月2日開催)

ジュニア優勝 シティリーグ出張版in東京/TOC有明(2026年5月2日開催)

オープン優勝 チェルモサード(2026年4月19日開催)

オープン優勝 BOOKOFFPLUS アミューあつぎ店(2026年4月19日開催)

オープン優勝 TSUTAYA富士八幡町店(2026年4月18日開催)

オープン優勝 ドラゴンスター池袋店(2026年4月17日開催)

オープン優勝 トーナメントセンターバトロコ新潟万代(2026年4月11日開催)

オープン優勝 BOOKOFF SUPER BAZAAR 西友大森店(2026年4月5日開催)

オープン優勝 BOOKOFF SUPER BAZAAR 248号西友岡崎店(2026年4月4日開催)

オープン優勝 TSUTAYA富士八幡町店(2026年4月4日開催)

オープン優勝 BOOKOFFSUPERBAZAAR町田中央通り店(2026年4月4日開催)

オープン優勝 Torecacamp大須店(2026年4月2日開催)

オープン優勝 ポケ堂 仙台店(2026年3月25日開催)

オープン優勝 BOOKOFF SUPER BAZAAR 307号枚方池之宮店(2026年3月23日開催)

シニア優勝 ポケモンセンタートウホク(2026年3月22日開催)

ジュニア優勝 BOOKOFFSUPERBAZAARノースポート・モール店(2026年3月22日開催)

オープン優勝 【CARDBOX】Super KaBoS 敦賀店(2026年3月22日開催)

オープン優勝 宝島 高蔵寺店(2026年3月21日開催)

オープン優勝 竜星の嵐 高松店(2026年3月20日開催)

オープン優勝 TSUTAYA西友町田店(2026年3月16日開催)

オープン優勝 カードショップリドル京急蒲田店(2026年3月15日開催)

オープン優勝 トーナメントセンターバトロコ 高崎駅前(2026年3月15日開催)

オープン優勝 トーナメントセンターバトロコ 横浜伊勢佐木町(2026年3月15日開催)

オープン優勝 ブックオフイオン山形北店(2026年3月14日開催)



























































































































































































