この記事では、ポケモンカードゲームのオーガポンバレットの優勝デッキを紹介します。強いオーガポンバレットデッキを作りたい方は、参考にしてください。
オーガポンバレットの最新優勝デッキレシピ
ポケモン20枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
メガガルーラex | 4枚 |
オーガポン みどりのめんex | 3枚 |
ファイアローex | 3枚 |
ニャースex | 2枚 |
ラティアスex | 2枚 |
オーガポン いどのめんex | 1枚 |
キチキギスex | 1枚 |
コライドンex | 1枚 |
タケルライコex | 1枚 |
パオジアン | 1枚 |
リーリエのピッピex | 1枚 |
グッズ12枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
エネルギーつけかえ | 4枚 |
ハイパーボール | 4枚 |
夜のタンカ | 2枚 |
アンフェアスタンプ | 1枚 |
ガラスのラッパ | 1枚 |
サポート11枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
アカマツ | 4枚 |
ボスの指令 | 3枚 |
シアノ | 2枚 |
ジャッジマン | 1枚 |
リーリエの決心 | 1枚 |
スタジアム3枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
ゼロの大空洞 | 3枚 |
エネルギー14枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
基本草エネルギー | 7枚 |
基本超エネルギー | 2枚 |
基本闘エネルギー | 2枚 |
基本雷エネルギー | 2枚 |
基本水エネルギー | 1枚 |
オーガポンバレットデッキのコアカード
優勝・入賞をあわせた 480 件のデッキレシピのうち、90% 以上で採用されているカードです。
オーガポンバレットデッキの採用カードと採用率
優勝・入賞をあわせた 480 件のデッキレシピをもとに集計しています。カードの内訳が公開されていないデッキは含みません(順次追加しています)。採用率はカード名単位で、絵柄違い・再録違いはまとめて数えています。
1 デッキあたりの平均枚数
- ポケモン19.5
- グッズ12.3
- ポケモンのどうぐ0.3
- サポート10.6
- スタジアム3.1
- エネルギー14.2
ACE SPEC
1 デッキに 1 枚までしか入れられないカードです。比較しやすいようにまとめています(各カードはカテゴリ別の表にも出ています)。
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
アンフェアスタンプ | 76.9%369/480 | 1.0枚 | 1枚 |
プライムキャッチャー | 15%72/480 | 1.0枚 | 1枚 |
ヒーローマント | 2.7%13/480 | 1.0枚 | 1枚 |
きらめく結晶 | 1.7%8/480 | 1.0枚 | 1枚 |
プレシャスキャリー | 1.5%7/480 | 1.0枚 | 1枚 |
シークレットボックス | 0.8%4/480 | 1.0枚 | 1枚 |
レガシーエネルギー | 0.6%3/480 | 1.0枚 | 1枚 |
サバイブギプス | 0.4%2/480 | 1.0枚 | 1枚 |
デラックスボム | 0.2%1/480 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモン回収サイクロン | 0.2%1/480 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモン
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
オーガポン みどりのめんex | 100%480/480 | 2.9枚 | 3枚 |
キチキギスex | 99.8%479/480 | 1.0枚 | 1枚 |
オーガポン いどのめんex | 99.6%478/480 | 1.1枚 | 1枚 |
ニャースex | 99.2%476/480 | 2.1枚 | 2枚 |
ラティアスex | 99.2%476/480 | 1.9枚 | 2枚 |
メガガルーラex | 97.1%466/480 | 2.6枚 | 2枚 |
リーリエのピッピex | 94.8%455/480 | 1.7枚 | 2枚 |
パオジアン | 75%360/480 | 1.0枚 | 1枚 |
テツノイサハex | 71.7%344/480 | 1.0枚 | 1枚 |
タケルライコex | 44.4%213/480 | 1.7枚 | 2枚 |
ファイアローex | 42.5%204/480 | 1.5枚 | 1枚 |
ナゲツケサル | 38.3%184/480 | 1.0枚 | 1枚 |
マシマシラ | 31.9%153/480 | 1.5枚 | 1枚 |
コライドンex | 26.3%126/480 | 1.0枚 | 1枚 |
コダック | 25%120/480 | 1.0枚 | 1枚 |
モモワロウ | 24.2%116/480 | 1.2枚 | 1枚 |
ガチグマ アカツキex | 22.5%108/480 | 1.0枚 | 1枚 |
パルデア ケンタロス | 15%72/480 | 1.0枚 | 1枚 |
ロケット団のミミッキュ | 13.8%66/480 | 1.0枚 | 1枚 |
ファイヤー | 12.5%60/480 | 1.0枚 | 1枚 |
カプ・コケコex | 12.1%58/480 | 1.0枚 | 1枚 |
メガアブソルex | 7.5%36/480 | 1.4枚 | 1枚 |
モモワロウex | 6.3%30/480 | 1.0枚 | 1枚 |
イベルタル | 5%24/480 | 1.0枚 | 1枚 |
イーユイ | 4.6%22/480 | 1.0枚 | 1枚 |
ホーホー | 4.2%20/480 | 3.0枚 | 3枚 |
ヨルノズク | 4.2%20/480 | 2.8枚 | 3枚 |
ミュウex | 4.2%20/480 | 1.3枚 | 1枚 |
ピカチュウex | 4%19/480 | 1.2枚 | 1枚 |
スピンロトム | 3.8%18/480 | 1.8枚 | 2枚 |
オーガポン いしずえのめんex | 3.8%18/480 | 1.0枚 | 1枚 |
テツノカシラex | 3.1%15/480 | 1.0枚 | 1枚 |
ラブトロス | 3.1%15/480 | 1.0枚 | 1枚 |
タケルライコ | 2.9%14/480 | 1.0枚 | 1枚 |
テラパゴスex | 2.7%13/480 | 1.0枚 | 1枚 |
イイネイヌ | 2.1%10/480 | 1.0枚 | 1枚 |
コライドン | 1.7%8/480 | 1.0枚 | 1枚 |
バチュル | 1.3%6/480 | 2.2枚 | 2枚 |
テツノイバラex | 1.3%6/480 | 1.0枚 | 1枚 |
ミミロル | 1%5/480 | 1.0枚 | 1枚 |
メガミミロップex | 1%5/480 | 1.0枚 | 1枚 |
ロケット団のフリーザー | 1%5/480 | 1.0枚 | 1枚 |
デンチュラex | 0.8%4/480 | 1.0枚 | 1枚 |
チコリータ | 0.6%3/480 | 2.0枚 | 2枚 |
フシギダネ | 0.6%3/480 | 2.0枚 | 2枚 |
ベイリーフ | 0.6%3/480 | 2.0枚 | 2枚 |
メガニウム | 0.6%3/480 | 2.0枚 | 2枚 |
メガフシギバナex | 0.6%3/480 | 2.0枚 | 2枚 |
フシギソウ | 0.6%3/480 | 1.7枚 | 2枚 |
アンノーン | 0.6%3/480 | 1.0枚 | 1枚 |
スボミー | 0.6%3/480 | 1.0枚 | 1枚 |
ハバタクカミ | 0.6%3/480 | 1.0枚 | 1枚 |
マッギョ | 0.6%3/480 | 1.0枚 | 1枚 |
ヨノワール | 0.4%2/480 | 2.0枚 | 2枚 |
ヨマワル | 0.4%2/480 | 2.0枚 | 2枚 |
ゲノセクト | 0.4%2/480 | 1.0枚 | 1枚 |
ジラーチex | 0.4%2/480 | 1.0枚 | 1枚 |
ロケット団のガルーラex | 0.4%2/480 | 1.0枚 | 1枚 |
ツツケラ | 0.2%1/480 | 4.0枚 | 4枚 |
ドデカバシ | 0.2%1/480 | 4.0枚 | 4枚 |
ケララッパ | 0.2%1/480 | 3.0枚 | 3枚 |
マリル | 0.2%1/480 | 3.0枚 | 3枚 |
マリルリ | 0.2%1/480 | 3.0枚 | 3枚 |
アチャモ | 0.2%1/480 | 2.0枚 | 2枚 |
バシャーモex | 0.2%1/480 | 2.0枚 | 2枚 |
レシラム | 0.2%1/480 | 2.0枚 | 2枚 |
カプ・ブルル | 0.2%1/480 | 1.0枚 | 1枚 |
サケブシッポex | 0.2%1/480 | 1.0枚 | 1枚 |
ゼクロム | 0.2%1/480 | 1.0枚 | 1枚 |
セレビィ | 0.2%1/480 | 1.0枚 | 1枚 |
デンチュラ | 0.2%1/480 | 1.0枚 | 1枚 |
ノココッチex | 0.2%1/480 | 1.0枚 | 1枚 |
ノコッチ | 0.2%1/480 | 1.0枚 | 1枚 |
バチンウニ | 0.2%1/480 | 1.0枚 | 1枚 |
ホウオウ | 0.2%1/480 | 1.0枚 | 1枚 |
ホップのカビゴン | 0.2%1/480 | 1.0枚 | 1枚 |
ルギアex | 0.2%1/480 | 1.0枚 | 1枚 |
ワカシャモ | 0.2%1/480 | 1.0枚 | 1枚 |
グッズ
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ハイパーボール | 100%480/480 | 3.9枚 | 4枚 |
エネルギーつけかえ | 99.2%476/480 | 3.6枚 | 4枚 |
夜のタンカ | 97.5%468/480 | 1.4枚 | 1枚 |
アンフェアスタンプ | 76.9%369/480 | 1.0枚 | 1枚 |
ガラスのラッパ | 36.9%177/480 | 1.3枚 | 1枚 |
スペシャルレッドカード | 35.4%170/480 | 1.0枚 | 1枚 |
むしとりセット | 26.3%126/480 | 2.9枚 | 3枚 |
エネルギー回収 | 22.3%107/480 | 1.1枚 | 1枚 |
プライムキャッチャー | 15%72/480 | 1.0枚 | 1枚 |
テラスタルオーブ | 13.5%65/480 | 1.6枚 | 1枚 |
ポケモンいれかえ | 6.7%32/480 | 1.1枚 | 1枚 |
ポケパッド | 5.2%25/480 | 2.8枚 | 4枚 |
エネルギー転送 | 3.8%18/480 | 1.1枚 | 1枚 |
ポケギア3.0 | 2.3%11/480 | 2.3枚 | 1枚 |
ツールスクラッパー | 2.1%10/480 | 1.0枚 | 1枚 |
プレシャスキャリー | 1.5%7/480 | 1.0枚 | 1枚 |
なかよしポフィン | 1%5/480 | 2.2枚 | 1枚 |
ふしぎなアメ | 1%5/480 | 2.0枚 | 2枚 |
ポケモンキャッチャー | 0.8%4/480 | 2.5枚 | 2枚 |
エネルギーリサイクル | 0.8%4/480 | 1.3枚 | 1枚 |
シークレットボックス | 0.8%4/480 | 1.0枚 | 1枚 |
メガシグナル | 0.6%3/480 | 1.0枚 | 1枚 |
クラッシュハンマー | 0.4%2/480 | 2.5枚 | 2枚 |
ダークボール | 0.4%2/480 | 2.0枚 | 2枚 |
ワンダーパッチ | 0.4%2/480 | 1.5枚 | 1枚 |
ロケット団のびっくりボム | 0.2%1/480 | 2.0枚 | 2枚 |
ロケット団のレシーバー | 0.2%1/480 | 2.0枚 | 2枚 |
とりかえチケット | 0.2%1/480 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモン回収サイクロン | 0.2%1/480 | 1.0枚 | 1枚 |
鬼の仮面 | 0.2%1/480 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモンのどうぐ
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
リーリエのしんじゅ | 14.2%68/480 | 1.5枚 | 1枚 |
ヒーローマント | 2.7%13/480 | 1.0枚 | 1枚 |
きらめく結晶 | 1.7%8/480 | 1.0枚 | 1枚 |
でんきだま | 0.8%4/480 | 1.8枚 | 2枚 |
サバイブギプス | 0.4%2/480 | 1.0枚 | 1枚 |
デラックスボム | 0.2%1/480 | 1.0枚 | 1枚 |
ハンディサーキュレーター | 0.2%1/480 | 1.0枚 | 1枚 |
ふうせん | 0.2%1/480 | 1.0枚 | 1枚 |
ブレイブバングル | 0.2%1/480 | 1.0枚 | 1枚 |
サポート
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ボスの指令 | 100%480/480 | 2.6枚 | 3枚 |
シアノ | 87.3%419/480 | 2.0枚 | 2枚 |
アカマツ | 79.4%381/480 | 3.5枚 | 4枚 |
暗号マニアの解読 | 65%312/480 | 1.2枚 | 1枚 |
リーリエの決心 | 53.5%257/480 | 2.4枚 | 1枚 |
ジャッジマン | 32.7%157/480 | 1.1枚 | 1枚 |
タケシのスカウト | 30%144/480 | 1.5枚 | 1枚 |
Nの筋書き | 25.8%124/480 | 1.1枚 | 1枚 |
クセロシキのたくらみ | 10%48/480 | 1.0枚 | 1枚 |
ブライア | 7.5%36/480 | 1.0枚 | 1枚 |
ロケット団のラムダ | 2.9%14/480 | 1.7枚 | 1枚 |
ヒガナの信頼 | 1.5%7/480 | 1.0枚 | 1枚 |
AZの安らぎ | 0.6%3/480 | 1.0枚 | 1枚 |
スイレンのお世話 | 0.6%3/480 | 1.0枚 | 1枚 |
スグリ | 0.6%3/480 | 1.0枚 | 1枚 |
ミツルの思いやり | 0.4%2/480 | 1.5枚 | 1枚 |
アクロマの執念 | 0.4%2/480 | 1.0枚 | 1枚 |
からておうの稽古 | 0.4%2/480 | 1.0枚 | 1枚 |
クラウン | 0.4%2/480 | 1.0枚 | 1枚 |
ヒカリ | 0.4%2/480 | 1.0枚 | 1枚 |
ゼイユ | 0.2%1/480 | 1.0枚 | 1枚 |
トウコ | 0.2%1/480 | 1.0枚 | 1枚 |
ハイダイ | 0.2%1/480 | 1.0枚 | 1枚 |
マコモ | 0.2%1/480 | 1.0枚 | 1枚 |
スタジアム
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ゼロの大空洞 | 99.2%476/480 | 2.9枚 | 3枚 |
ジャミングタワー | 13.5%65/480 | 1.0枚 | 1枚 |
バトルコロシアム | 1.5%7/480 | 1.3枚 | 1枚 |
伝説の溶岩洞 | 1%5/480 | 2.8枚 | 2枚 |
公民館 | 1%5/480 | 1.0枚 | 1枚 |
活力の森 | 0.8%4/480 | 2.5枚 | 2枚 |
エキサイトスタジアム | 0.8%4/480 | 1.0枚 | 1枚 |
ロケット団の監視塔 | 0.6%3/480 | 1.0枚 | 1枚 |
グラビティーマウンテン | 0.4%2/480 | 1.5枚 | 1枚 |
危ない廃墟 | 0.4%2/480 | 1.0枚 | 1枚 |
エネルギー
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
基本草エネルギー | 100%480/480 | 7.0枚 | 7枚 |
基本超エネルギー | 78.8%378/480 | 2.0枚 | 2枚 |
基本水エネルギー | 76.7%368/480 | 1.2枚 | 1枚 |
基本闘エネルギー | 63.1%303/480 | 2.0枚 | 2枚 |
プリズムエネルギー | 50.8%244/480 | 2.8枚 | 4枚 |
基本雷エネルギー | 49.4%237/480 | 2.1枚 | 2枚 |
基本悪エネルギー | 25.8%124/480 | 2.1枚 | 1枚 |
基本炎エネルギー | 13.5%65/480 | 1.0枚 | 1枚 |
テレパス超エネルギー | 6%29/480 | 2.8枚 | 3枚 |
ミストエネルギー | 4.4%21/480 | 2.0枚 | 2枚 |
基本鋼エネルギー | 4%19/480 | 1.4枚 | 1枚 |
レガシーエネルギー | 0.6%3/480 | 1.0枚 | 1枚 |
ロック闘エネルギー | 0.2%1/480 | 1.0枚 | 1枚 |
【シティリーグ シーズン1】オーガポンバレットの優勝・入賞デッキレシピ
成績で絞り込む
オープン優勝 TSUTAYA嵐山店(2026年10月29日開催)

オープン優勝 【CARDBOX】青馬堂矢向店(2026年10月20日開催)

オープン優勝 カードショップリドル京急蒲田店(2026年10月18日開催)

オープン優勝 BOOKOFF SUPER BAZAAR 西友大森店(2026年10月18日開催)

オープン優勝 トーナメントセンターバトロコ 小山駅前(2026年10月17日開催)

ジュニア優勝 宝島 高蔵寺店(2026年10月17日開催)

オープン優勝 オレタン福岡天神店(2026年10月12日開催)

オープン優勝 BOOKOFF奈良法華寺店(2026年10月11日開催)

オープン優勝 TSUTAYA東福原店(2026年10月10日開催)

オープン優勝 トーナメントセンターバトロコ 柏駅前(2026年10月6日開催)

ジュニア優勝 ドラゴンスター池袋店(2026年10月4日開催)

オープン優勝 カードスタジアム小禄店(2026年10月4日開催)

オープン優勝 トーナメントセンターバトロコ 盛岡大通(2026年10月3日開催)

オープン優勝 トレカショップKCC(2026年10月3日開催)

オープン優勝 トーナメントセンターバトロコ 高田馬場(2026年10月2日開催)

オープン優勝 Card Secret(2026年10月1日開催)

オープン優勝 ドラゴンスター神戸三宮店(2026年9月27日開催)

オープン優勝 トーナメントセンターバトロコ 川越駅前(2026年9月27日開催)

オープン優勝 TSUTAYAレイクタウン(2026年9月27日開催)

オープン優勝 駿河屋本店駿河屋ビル(2026年9月26日開催)

シニア優勝 ポケモンセンターヨコハマ(2026年5月6日開催)

オープン優勝 TSUTAYA AVクラブ御領店(2026年5月3日開催)

オープン優勝 トレカショップ ファンクス(2026年5月3日開催)

オープン優勝 Wonder GOO 入間店(2026年5月3日開催)

オープン優勝 ブックオフ イトーヨカドー溝ノ口店(2026年5月2日開催)

ジュニア優勝 シティリーグ出張版in東京/TOC有明(2026年5月2日開催)

オープン優勝 チェルモサード(2026年4月19日開催)

オープン優勝 BOOKOFFPLUS アミューあつぎ店(2026年4月19日開催)

オープン優勝 TSUTAYA富士八幡町店(2026年4月18日開催)

オープン優勝 ドラゴンスター池袋店(2026年4月17日開催)






































































































































































































































































