この記事では、ポケモンカードゲームのイイネイヌの優勝デッキを紹介します。強いイイネイヌデッキを作りたい方は、参考にしてください。
イイネイヌの最新優勝デッキレシピ
ポケモン16枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
イイネイヌ | 3枚 |
ソルロック | 3枚 |
カメテテ | 2枚 |
ガメノデス | 2枚 |
ルナトーン | 2枚 |
イシズマイ | 1枚 |
イワパレス | 1枚 |
ガチグマ アカツキ | 1枚 |
マシマシラ | 1枚 |
グッズ12枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
ファイトゴング | 4枚 |
ポケパッド | 4枚 |
夜のタンカ | 2枚 |
スペシャルレッドカード | 1枚 |
ポケギア3.0 | 1枚 |
ポケモンのどうぐ2枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
ふうせん | 2枚 |
サポート13枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
リーリエの決心 | 4枚 |
ボスの指令 | 3枚 |
タラゴン | 2枚 |
マツバの確信 | 2枚 |
トウコ | 1枚 |
暗号マニアの解読 | 1枚 |
スタジアム2枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
バトルコロシアム | 2枚 |
エネルギー15枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
基本闘エネルギー | 9枚 |
プリズムエネルギー | 4枚 |
グロウ草エネルギー | 1枚 |
レガシーエネルギー | 1枚 |
イイネイヌの採用カードと採用率
優勝・入賞をあわせた 51 件のデッキレシピをもとに集計しています。カードの内訳が公開されていないデッキは含みません(順次追加しています)。採用率はカード名単位で、絵柄違い・再録違いはまとめて数えています。
1 デッキあたりの平均枚数
- ポケモン15.4
- グッズ13.9
- ポケモンのどうぐ2.0
- サポート12.1
- スタジアム2.6
- エネルギー14.0
ACE SPEC
1 デッキに 1 枚までしか入れられないカードです。比較しやすいようにまとめています(各カードはカテゴリ別の表にも出ています)。
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
レガシーエネルギー | 94.1%48/51 | 1.0枚 | 1枚 |
アンフェアスタンプ | 3.9%2/51 | 1.0枚 | 1枚 |
マキシマムベルト | 2%1/51 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモン
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
イイネイヌ | 100%51/51 | 2.8枚 | 3枚 |
ソルロック | 96.1%49/51 | 2.6枚 | 3枚 |
ルナトーン | 96.1%49/51 | 2.0枚 | 2枚 |
カメテテ | 90.2%46/51 | 2.0枚 | 2枚 |
ガメノデス | 90.2%46/51 | 2.0枚 | 2枚 |
ガチグマ アカツキ | 88.2%45/51 | 1.0枚 | 1枚 |
ファイヤー | 74.5%38/51 | 1.0枚 | 1枚 |
マシマシラ | 56.9%29/51 | 1.1枚 | 1枚 |
オーガポン いしずえのめんex | 43.1%22/51 | 1.0枚 | 1枚 |
ミネズミ | 35.3%18/51 | 1.0枚 | 1枚 |
ゲノセクト | 13.7%7/51 | 1.0枚 | 1枚 |
シェイミ | 9.8%5/51 | 1.0枚 | 1枚 |
リオル | 7.8%4/51 | 3.8枚 | 4枚 |
メガルカリオex | 7.8%4/51 | 3.0枚 | 3枚 |
ノコッチ | 3.9%2/51 | 2.5枚 | 2枚 |
ノココッチ | 3.9%2/51 | 2.0枚 | 2枚 |
ニャースex | 3.9%2/51 | 1.5枚 | 1枚 |
イシズマイ | 3.9%2/51 | 1.0枚 | 1枚 |
イワパレス | 3.9%2/51 | 1.0枚 | 1枚 |
ヒビキのウソッキー | 3.9%2/51 | 1.0枚 | 1枚 |
マラカッチ | 3.9%2/51 | 1.0枚 | 1枚 |
リーリエのピッピex | 3.9%2/51 | 1.0枚 | 1枚 |
ドラメシヤ | 2%1/51 | 4.0枚 | 4枚 |
ドロンチ | 2%1/51 | 4.0枚 | 4枚 |
ドラパルトex | 2%1/51 | 3.0枚 | 3枚 |
イベルタル | 2%1/51 | 1.0枚 | 1枚 |
キチキギスex | 2%1/51 | 1.0枚 | 1枚 |
コダック | 2%1/51 | 1.0枚 | 1枚 |
シャリタツ | 2%1/51 | 1.0枚 | 1枚 |
スボミー | 2%1/51 | 1.0枚 | 1枚 |
ノココッチex | 2%1/51 | 1.0枚 | 1枚 |
ミルホッグ | 2%1/51 | 1.0枚 | 1枚 |
グッズ
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ポケパッド | 100%51/51 | 4.0枚 | 4枚 |
ファイトゴング | 98%50/51 | 4.0枚 | 4枚 |
夜のタンカ | 96.1%49/51 | 2.0枚 | 2枚 |
ポケギア3.0 | 78.4%40/51 | 1.8枚 | 2枚 |
スペシャルレッドカード | 74.5%38/51 | 1.1枚 | 1枚 |
エネルギー回収 | 56.9%29/51 | 1.0枚 | 1枚 |
ハイパーボール | 13.7%7/51 | 3.1枚 | 4枚 |
パワープロテイン | 13.7%7/51 | 3.1枚 | 4枚 |
ポケモンいれかえ | 9.8%5/51 | 1.2枚 | 1枚 |
なかよしポフィン | 5.9%3/51 | 3.0枚 | 2枚 |
ポケモンキャッチャー | 3.9%2/51 | 1.5枚 | 1枚 |
アンフェアスタンプ | 3.9%2/51 | 1.0枚 | 1枚 |
エネルギーつけかえ | 2%1/51 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモンのどうぐ
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ふうせん | 92.2%47/51 | 2.1枚 | 2枚 |
マキシマムベルト | 2%1/51 | 1.0枚 | 1枚 |
サポート
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
リーリエの決心 | 100%51/51 | 4.0枚 | 4枚 |
ボスの指令 | 100%51/51 | 3.2枚 | 3枚 |
タラゴン | 90.2%46/51 | 2.1枚 | 2枚 |
マツバの確信 | 70.6%36/51 | 2.0枚 | 2枚 |
ハッサク | 29.4%15/51 | 1.1枚 | 1枚 |
ジャッジマン | 21.6%11/51 | 1.6枚 | 2枚 |
暗号マニアの解読 | 19.6%10/51 | 1.3枚 | 1枚 |
探検家の先導 | 13.7%7/51 | 1.6枚 | 2枚 |
トウコ | 5.9%3/51 | 1.0枚 | 1枚 |
スグリ | 3.9%2/51 | 1.0枚 | 1枚 |
アカマツ | 2%1/51 | 3.0枚 | 3枚 |
ゼイユ | 2%1/51 | 3.0枚 | 3枚 |
ハイダイ | 2%1/51 | 2.0枚 | 2枚 |
アイリスの闘志 | 2%1/51 | 1.0枚 | 1枚 |
アクロマの執念 | 2%1/51 | 1.0枚 | 1枚 |
からておうの稽古 | 2%1/51 | 1.0枚 | 1枚 |
サーファー | 2%1/51 | 1.0枚 | 1枚 |
タケシのスカウト | 2%1/51 | 1.0枚 | 1枚 |
ピュール | 2%1/51 | 1.0枚 | 1枚 |
ミツルの思いやり | 2%1/51 | 1.0枚 | 1枚 |
ロケット団のラムダ | 2%1/51 | 1.0枚 | 1枚 |
スタジアム
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
バトルコロシアム | 88.2%45/51 | 2.5枚 | 3枚 |
ロケット団の監視塔 | 11.8%6/51 | 1.3枚 | 1枚 |
ジャミングタワー | 3.9%2/51 | 1.0枚 | 1枚 |
グラビティーマウンテン | 2%1/51 | 2.0枚 | 2枚 |
ゼロの大空洞 | 2%1/51 | 2.0枚 | 2枚 |
危ない廃墟 | 2%1/51 | 2.0枚 | 2枚 |
エキサイトスタジアム | 2%1/51 | 1.0枚 | 1枚 |
夜の鉱山 | 2%1/51 | 1.0枚 | 1枚 |
エネルギー
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
基本闘エネルギー | 100%51/51 | 8.8枚 | 9枚 |
プリズムエネルギー | 100%51/51 | 3.8枚 | 4枚 |
レガシーエネルギー | 94.1%48/51 | 1.0枚 | 1枚 |
基本悪エネルギー | 15.7%8/51 | 1.0枚 | 1枚 |
ロック闘エネルギー | 7.8%4/51 | 1.8枚 | 1枚 |
グロウ草エネルギー | 3.9%2/51 | 1.0枚 | 1枚 |
基本炎エネルギー | 2%1/51 | 3.0枚 | 3枚 |
基本超エネルギー | 2%1/51 | 3.0枚 | 3枚 |
【シティリーグ シーズン4】イイネイヌの優勝・入賞デッキレシピ
成績で絞り込む

























































































































































