この記事では、ポケモンカードゲームのメガミミロップexの優勝デッキを紹介します。強いメガミミロップexデッキを作りたい方は、参考にしてください。
【シティリーグ シーズン4】メガミミロップexの優勝・入賞デッキレシピ
成績で絞り込む
オープン優勝 福福トレカ 秋葉原店(2026年5月3日開催)

オープン優勝 トーナメントセンターバトロコ 川崎駅前(2026年5月2日開催)

オープン優勝 BOOKOFF SUPER BAZAAR 立川駅北口店(2026年4月12日開催)

メガミミロップexの採用率と採用枚数
優勝・入賞をあわせた 34 件のデッキレシピをもとに集計しています。カードの内訳が公開されていないデッキは含みません(順次追加しています)。採用率はカード名単位で、絵柄違い・再録違いはまとめて数えています。
ポケモン
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ノコッチ | 100%34/34 | 3.9枚 | 4枚 |
ノココッチ | 100%34/34 | 3.0枚 | 3枚 |
ミミロル | 100%34/34 | 2.0枚 | 2枚 |
メガミミロップex | 100%34/34 | 2.0枚 | 2枚 |
スピンロトム | 100%34/34 | 1.1枚 | 1枚 |
ノココッチex | 91.2%31/34 | 1.0枚 | 1枚 |
メガユキメノコex | 85.3%29/34 | 2.0枚 | 2枚 |
ユキワラシ | 85.3%29/34 | 2.0枚 | 2枚 |
コダック | 58.8%20/34 | 1.0枚 | 1枚 |
パオジアン | 41.2%14/34 | 1.0枚 | 1枚 |
スボミー | 32.4%11/34 | 1.0枚 | 1枚 |
ニャースex | 17.6%6/34 | 1.0枚 | 1枚 |
シェイミ | 8.8%3/34 | 1.0枚 | 1枚 |
ミネズミ | 8.8%3/34 | 1.0枚 | 1枚 |
リーリエのピッピex | 8.8%3/34 | 1.0枚 | 1枚 |
ファイヤー | 5.9%2/34 | 1.0枚 | 1枚 |
ケーシィ | 2.9%1/34 | 4.0枚 | 4枚 |
フーディン | 2.9%1/34 | 3.0枚 | 3枚 |
マシマシラ | 2.9%1/34 | 3.0枚 | 3枚 |
ユンゲラー | 2.9%1/34 | 3.0枚 | 3枚 |
ゲッコウガex | 2.9%1/34 | 2.0枚 | 2枚 |
ケロマツ | 2.9%1/34 | 2.0枚 | 2枚 |
イベルタル | 2.9%1/34 | 1.0枚 | 1枚 |
キチキギスex | 2.9%1/34 | 1.0枚 | 1枚 |
ゲコガシラ | 2.9%1/34 | 1.0枚 | 1枚 |
テツノイワオ | 2.9%1/34 | 1.0枚 | 1枚 |
ホップのウッウ | 2.9%1/34 | 1.0枚 | 1枚 |
ロケット団のミミッキュ | 2.9%1/34 | 1.0枚 | 1枚 |
グッズ
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
なかよしポフィン | 100%34/34 | 4.0枚 | 4枚 |
ポケパッド | 100%34/34 | 4.0枚 | 4枚 |
ハイパーボール | 97.1%33/34 | 3.8枚 | 4枚 |
夜のタンカ | 91.2%31/34 | 1.5枚 | 1枚 |
ポケギア3.0 | 79.4%27/34 | 1.9枚 | 2枚 |
ワンダーパッチ | 11.8%4/34 | 1.8枚 | 2枚 |
スペシャルレッドカード | 11.8%4/34 | 1.0枚 | 1枚 |
ふしぎなアメ | 5.9%2/34 | 2.5枚 | 2枚 |
ポケモンいれかえ | 5.9%2/34 | 1.0枚 | 1枚 |
変化の書 | 2.9%1/34 | 2.0枚 | 2枚 |
メガシグナル | 2.9%1/34 | 1.0枚 | 1枚 |
改造ハンマー | 2.9%1/34 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモンのどうぐ
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ふうせん | 97.1%33/34 | 2.7枚 | 3枚 |
ヒーローマント | 11.8%4/34 | 1.0枚 | 1枚 |
サポート
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ボスの指令 | 100%34/34 | 2.9枚 | 3枚 |
リーリエの決心 | 97.1%33/34 | 3.9枚 | 4枚 |
ミツルの思いやり | 97.1%33/34 | 3.0枚 | 3枚 |
トウコ | 94.1%32/34 | 1.6枚 | 1枚 |
ジャッジマン | 55.9%19/34 | 1.8枚 | 2枚 |
アセロラのいたずら | 17.6%6/34 | 1.0枚 | 1枚 |
ゴヨウ | 11.8%4/34 | 1.5枚 | 1枚 |
ビワ | 5.9%2/34 | 1.0枚 | 1枚 |
ヒカリ | 2.9%1/34 | 4.0枚 | 4枚 |
ハイダイ | 2.9%1/34 | 2.0枚 | 2枚 |
アカマツ | 2.9%1/34 | 1.0枚 | 1枚 |
クラウン | 2.9%1/34 | 1.0枚 | 1枚 |
サーファー | 2.9%1/34 | 1.0枚 | 1枚 |
スイレンのお世話 | 2.9%1/34 | 1.0枚 | 1枚 |
スグリ | 2.9%1/34 | 1.0枚 | 1枚 |
スタジアム
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
バトルコロシアム | 94.1%32/34 | 2.4枚 | 2枚 |
グラビティーマウンテン | 11.8%4/34 | 1.0枚 | 1枚 |
夜の鉱山 | 5.9%2/34 | 2.0枚 | 1枚 |
エネルギー
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ミストエネルギー | 91.2%31/34 | 4.0枚 | 4枚 |
基本水エネルギー | 85.3%29/34 | 3.1枚 | 3枚 |
リッチエネルギー | 82.4%28/34 | 1.0枚 | 1枚 |
基本超エネルギー | 11.8%4/34 | 2.0枚 | 2枚 |
バブル水エネルギー | 8.8%3/34 | 1.7枚 | 1枚 |
レガシーエネルギー | 5.9%2/34 | 1.0枚 | 1枚 |
テレパス超エネルギー | 2.9%1/34 | 3.0枚 | 3枚 |
プリズムエネルギー | 2.9%1/34 | 3.0枚 | 3枚 |
基本炎エネルギー | 2.9%1/34 | 3.0枚 | 3枚 |
イグニッションエネルギー | 2.9%1/34 | 2.0枚 | 2枚 |
基本悪エネルギー | 2.9%1/34 | 2.0枚 | 2枚 |






































































