この記事では、ポケモンカードゲームのメガルカリオexの優勝デッキを紹介します。強いメガルカリオexデッキを作りたい方は、参考にしてください。
メガルカリオexの最新優勝デッキレシピ
ポケモン17枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
リオル | 4枚 |
ノコッチ | 3枚 |
メガルカリオex | 3枚 |
ソルロック | 2枚 |
ノココッチ | 2枚 |
ルナトーン | 2枚 |
ノココッチex | 1枚 |
グッズ18枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
パワープロテイン | 4枚 |
ファイトゴング | 4枚 |
ハイパーボール | 3枚 |
ポケパッド | 3枚 |
なかよしポフィン | 2枚 |
ポケモンいれかえ | 1枚 |
夜のタンカ | 1枚 |
ポケモンのどうぐ1枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
ヒーローマント | 1枚 |
サポート11枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
リーリエの決心 | 4枚 |
ジャッジマン | 3枚 |
ボスの指令 | 3枚 |
ミツルの思いやり | 1枚 |
スタジアム2枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
グラビティーマウンテン | 2枚 |
エネルギー11枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
基本闘エネルギー | 8枚 |
ロック闘エネルギー | 3枚 |
メガルカリオexデッキのコアカード
優勝・入賞をあわせた 626 件のデッキレシピのうち、90% 以上で採用されているカードです。
メガルカリオexデッキの採用カードと採用率
優勝・入賞をあわせた 626 件のデッキレシピをもとに集計しています。カードの内訳が公開されていないデッキは含みません(順次追加しています)。採用率はカード名単位で、絵柄違い・再録違いはまとめて数えています。
1 デッキあたりの平均枚数
- ポケモン16.1
- グッズ18.5
- ポケモンのどうぐ1.7
- サポート10.3
- スタジアム2.0
- エネルギー11.1
ACE SPEC
1 デッキに 1 枚までしか入れられないカードです。比較しやすいようにまとめています(各カードはカテゴリ別の表にも出ています)。
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
マキシマムベルト | 62.9%394/626 | 1.0枚 | 1枚 |
ヒーローマント | 12.5%78/626 | 1.0枚 | 1枚 |
アンフェアスタンプ | 11.8%74/626 | 1.0枚 | 1枚 |
プライムキャッチャー | 5.6%35/626 | 1.0枚 | 1枚 |
レガシーエネルギー | 3.8%24/626 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモン回収サイクロン | 1.8%11/626 | 1.0枚 | 1枚 |
シークレットボックス | 1.3%8/626 | 1.0枚 | 1枚 |
プレシャスキャリー | 0.3%2/626 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモン
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
リオル | 100%626/626 | 3.7枚 | 4枚 |
メガルカリオex | 100%626/626 | 3.0枚 | 3枚 |
ソルロック | 99.5%623/626 | 2.5枚 | 3枚 |
ルナトーン | 99.5%623/626 | 2.0枚 | 2枚 |
マクノシタ | 63.9%400/626 | 1.9枚 | 2枚 |
ハリテヤマ | 63.9%400/626 | 1.8枚 | 2枚 |
ニャースex | 45.4%284/626 | 1.0枚 | 1枚 |
ノコッチ | 30.2%189/626 | 2.4枚 | 2枚 |
ノココッチ | 30.2%189/626 | 1.9枚 | 2枚 |
ノココッチex | 26.4%165/626 | 1.0枚 | 1枚 |
キチキギスex | 10.1%63/626 | 1.0枚 | 1枚 |
シェイミ | 8.8%55/626 | 1.0枚 | 1枚 |
オーガポン いしずえのめんex | 7.5%47/626 | 1.0枚 | 1枚 |
ミュウex | 6.7%42/626 | 1.1枚 | 1枚 |
ゲノセクト | 3.5%22/626 | 1.0枚 | 1枚 |
コダック | 3.5%22/626 | 1.0枚 | 1枚 |
ルカリオ | 2.9%18/626 | 1.0枚 | 1枚 |
メガジガルデex | 1.3%8/626 | 1.0枚 | 1枚 |
マシマシラ | 1%6/626 | 1.5枚 | 1枚 |
ラティアスex | 0.6%4/626 | 1.5枚 | 1枚 |
スボミー | 0.6%4/626 | 1.0枚 | 1枚 |
メガガルーラex | 0.5%3/626 | 2.3枚 | 3枚 |
ガチグマ アカツキ | 0.5%3/626 | 1.3枚 | 1枚 |
トゲキッス | 0.3%2/626 | 2.0枚 | 2枚 |
トゲピー | 0.3%2/626 | 2.0枚 | 2枚 |
ガチグマ アカツキex | 0.3%2/626 | 1.0枚 | 1枚 |
カメテテ | 0.3%2/626 | 1.0枚 | 1枚 |
ガメノデス | 0.3%2/626 | 1.0枚 | 1枚 |
トゲチック | 0.3%2/626 | 1.0枚 | 1枚 |
ミネズミ | 0.3%2/626 | 1.0枚 | 1枚 |
メガルチャブルex | 0.3%2/626 | 1.0枚 | 1枚 |
メレシー | 0.3%2/626 | 1.0枚 | 1枚 |
リーリエのピッピex | 0.3%2/626 | 1.0枚 | 1枚 |
ファイアローex | 0.2%1/626 | 3.0枚 | 3枚 |
ゲッコウガex | 0.2%1/626 | 2.0枚 | 2枚 |
ケロマツ | 0.2%1/626 | 2.0枚 | 2枚 |
サマヨール | 0.2%1/626 | 2.0枚 | 2枚 |
ドラメシヤ | 0.2%1/626 | 2.0枚 | 2枚 |
ドロンチ | 0.2%1/626 | 2.0枚 | 2枚 |
ヨマワル | 0.2%1/626 | 2.0枚 | 2枚 |
グラードン | 0.2%1/626 | 1.0枚 | 1枚 |
ゲコガシラ | 0.2%1/626 | 1.0枚 | 1枚 |
コライドン | 0.2%1/626 | 1.0枚 | 1枚 |
シャリタツ | 0.2%1/626 | 1.0枚 | 1枚 |
ハバタクカミ | 0.2%1/626 | 1.0枚 | 1枚 |
モグリュー | 0.2%1/626 | 1.0枚 | 1枚 |
ヨノワール | 0.2%1/626 | 1.0枚 | 1枚 |
グッズ
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ファイトゴング | 100%626/626 | 4.0枚 | 4枚 |
パワープロテイン | 99.8%625/626 | 4.0枚 | 4枚 |
ポケパッド | 99.5%623/626 | 3.5枚 | 4枚 |
ハイパーボール | 99.5%623/626 | 3.4枚 | 4枚 |
ポケモンいれかえ | 88.7%555/626 | 1.2枚 | 1枚 |
夜のタンカ | 66.9%419/626 | 1.4枚 | 1枚 |
スペシャルレッドカード | 48.6%304/626 | 1.0枚 | 1枚 |
なかよしポフィン | 29.2%183/626 | 2.4枚 | 2枚 |
アンフェアスタンプ | 11.8%74/626 | 1.0枚 | 1枚 |
ツールスクラッパー | 7.2%45/626 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケギア3.0 | 5.9%37/626 | 1.4枚 | 1枚 |
プライムキャッチャー | 5.6%35/626 | 1.0枚 | 1枚 |
クラッシュハンマー | 1.8%11/626 | 3.1枚 | 4枚 |
ポケモン回収サイクロン | 1.8%11/626 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモンキャッチャー | 1.4%9/626 | 2.3枚 | 2枚 |
シークレットボックス | 1.3%8/626 | 1.0枚 | 1枚 |
ふしぎなアメ | 0.6%4/626 | 1.8枚 | 2枚 |
エネルギーつけかえ | 0.6%4/626 | 1.3枚 | 1枚 |
プレシャスキャリー | 0.3%2/626 | 1.0枚 | 1枚 |
むしよけスプレー | 0.3%2/626 | 1.0枚 | 1枚 |
エネルギー回収 | 0.2%1/626 | 1.0枚 | 1枚 |
ハンドトリマー | 0.2%1/626 | 1.0枚 | 1枚 |
改造ハンマー | 0.2%1/626 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモンのどうぐ
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ふうせん | 67.9%425/626 | 1.4枚 | 1枚 |
マキシマムベルト | 62.9%394/626 | 1.0枚 | 1枚 |
ヒーローマント | 12.5%78/626 | 1.0枚 | 1枚 |
ウタンのみ | 0.5%3/626 | 1.0枚 | 1枚 |
ラッキーメット | 0.3%2/626 | 2.0枚 | 2枚 |
コアメモリ | 0.3%2/626 | 1.0枚 | 1枚 |
ハンディサーキュレーター | 0.2%1/626 | 2.0枚 | 2枚 |
サポート
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ボスの指令 | 99.8%625/626 | 2.4枚 | 2枚 |
リーリエの決心 | 99.5%623/626 | 3.9枚 | 4枚 |
ジャッジマン | 92%576/626 | 2.3枚 | 2枚 |
ミツルの思いやり | 33.2%208/626 | 1.2枚 | 1枚 |
暗号マニアの解読 | 21.4%134/626 | 1.2枚 | 1枚 |
トウコ | 19.8%124/626 | 1.4枚 | 1枚 |
ゼイユ | 18.5%116/626 | 2.1枚 | 2枚 |
ロケット団のラムダ | 11.5%72/626 | 1.2枚 | 1枚 |
探検家の先導 | 5.3%33/626 | 2.1枚 | 2枚 |
AZの安らぎ | 5%31/626 | 1.0枚 | 1枚 |
スグリ | 4.6%29/626 | 1.0枚 | 1枚 |
からておうの稽古 | 4%25/626 | 1.0枚 | 1枚 |
マツバの確信 | 2.2%14/626 | 1.5枚 | 1枚 |
アクロマの執念 | 1.3%8/626 | 1.3枚 | 1枚 |
タラゴン | 1.3%8/626 | 1.1枚 | 1枚 |
タケシのスカウト | 1.1%7/626 | 1.7枚 | 1枚 |
セイジ | 1.1%7/626 | 1.0枚 | 1枚 |
ピュール | 1%6/626 | 1.8枚 | 1枚 |
アカマツ | 0.8%5/626 | 1.8枚 | 1枚 |
クセロシキのたくらみ | 0.8%5/626 | 1.0枚 | 1枚 |
アセロラのいたずら | 0.6%4/626 | 1.0枚 | 1枚 |
ギリー | 0.6%4/626 | 1.0枚 | 1枚 |
ヒガナの信頼 | 0.6%4/626 | 1.0枚 | 1枚 |
サーファー | 0.5%3/626 | 1.0枚 | 1枚 |
ビワ | 0.3%2/626 | 1.0枚 | 1枚 |
アイリスの闘志 | 0.2%1/626 | 2.0枚 | 2枚 |
ヒカリ | 0.2%1/626 | 2.0枚 | 2枚 |
アオキの手際 | 0.2%1/626 | 1.0枚 | 1枚 |
ガイ | 0.2%1/626 | 1.0枚 | 1枚 |
ゴヨウ | 0.2%1/626 | 1.0枚 | 1枚 |
ハッサク | 0.2%1/626 | 1.0枚 | 1枚 |
マチスの取引 | 0.2%1/626 | 1.0枚 | 1枚 |
スタジアム
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
グラビティーマウンテン | 84.2%527/626 | 1.5枚 | 1枚 |
ロケット団の監視塔 | 36.3%227/626 | 1.5枚 | 1枚 |
バトルコロシアム | 4.8%30/626 | 1.3枚 | 1枚 |
ジャミングタワー | 3.7%23/626 | 1.0枚 | 1枚 |
伝説の溶岩洞 | 2.1%13/626 | 3.8枚 | 4枚 |
プリズムタワー | 1%6/626 | 1.3枚 | 1枚 |
夜の鉱山 | 0.8%5/626 | 1.8枚 | 1枚 |
公民館 | 0.3%2/626 | 1.5枚 | 1枚 |
ミアレシティ | 0.2%1/626 | 2.0枚 | 2枚 |
エネルギー
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
基本闘エネルギー | 100%626/626 | 9.7枚 | 10枚 |
ロック闘エネルギー | 68.5%429/626 | 1.9枚 | 2枚 |
レガシーエネルギー | 3.8%24/626 | 1.0枚 | 1枚 |
基本悪エネルギー | 0.6%4/626 | 2.5枚 | 2枚 |
基本超エネルギー | 0.3%2/626 | 2.5枚 | 2枚 |
イグニッションエネルギー | 0.2%1/626 | 4.0枚 | 4枚 |
基本水エネルギー | 0.2%1/626 | 3.0枚 | 3枚 |
プリズムエネルギー | 0.2%1/626 | 1.0枚 | 1枚 |
ミストエネルギー | 0.2%1/626 | 1.0枚 | 1枚 |
【シティリーグ シーズン1】メガルカリオexの優勝・入賞デッキレシピ
成績で絞り込む
オープン優勝 カードショップ裁龍(2026年10月18日開催)

オープン優勝 ドラグーン周南(2026年10月17日開催)

オープン優勝 BOOKOFF SUPER BAZAAR イトーヨーカドー流山店(2026年10月17日開催)

オープン優勝 蔦屋書店 茂原店(2026年10月17日開催)

オープン優勝 カードスタジアム小禄店(2026年10月12日開催)

オープン優勝 TCG桜華(2026年10月12日開催)

オープン優勝 Duel Stade Ganryu 鹿島店(2026年10月12日開催)

オープン優勝 竜星のPAO 大宮店(2026年10月11日開催)

オープン優勝 トイコンプ高槻店(2026年10月11日開催)

オープン優勝 宝島 多治見店(2026年10月11日開催)

オープン優勝 トーナメントセンターバトロコ秋田駅前店(2026年10月10日開催)

オープン優勝 【CARDBOX】青馬堂矢向店(2026年10月6日開催)

シニア優勝 ポケモンセンターカガワ(2026年10月4日開催)

オープン優勝 三洋堂書店 乙川店(2026年10月4日開催)

ジュニア優勝 ポケモンセンタースカイツリータウン(2026年10月3日開催)

オープン優勝 宝島 高蔵寺店(2026年10月3日開催)

オープン優勝 宝島 高蔵寺店(2026年10月3日開催)

オープン優勝 青馬堂本店(2026年10月3日開催)

オープン優勝 ドラゴンスター日本橋3号店(2026年10月1日開催)

オープン優勝 GIRAFULLなんば店(2026年9月27日開催)

オープン優勝 トレカプラザ55大須アメ横店(2026年9月27日開催)

オープン優勝 ブックオフ 相模大野店(2026年9月27日開催)

オープン優勝 カードショップリドル京急蒲田店(2026年9月26日開催)

オープン優勝 ブックオフ 札幌南2条店(2026年9月26日開催)

シニア優勝 ポケモンセンターカナザワ(2026年5月6日開催)

オープン優勝 カードゲームショップ オレタン 岡山本店(2026年5月6日開催)

オープン優勝 トレカショップVOW(2026年5月6日開催)

オープン優勝 BOOKOFFSUPERBAZAAR町田中央通り店(2026年5月4日開催)

オープン優勝 青馬堂本店(2026年5月3日開催)

オープン優勝 フルコンプ千葉店(2026年5月3日開催)

















































































































































































































