この記事では、ポケモンカードゲームのノココッチ(にげあしドロー)の優勝デッキを紹介します。強いノココッチデッキを作りたい方は、参考にしてください。
ノココッチ(にげあしドロー)の最新入賞デッキレシピ
ポケモン25枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
カゲボウズ | 4枚 |
ジュペッタ | 4枚 |
ダダリン | 4枚 |
ノコッチ | 3枚 |
ノココッチ | 2枚 |
リーリエのピッピex | 2枚 |
イベルタル | 1枚 |
ガチグマ アカツキex | 1枚 |
チャデス | 1枚 |
ノココッチex | 1枚 |
ヤバソチャ | 1枚 |
ラティアスex | 1枚 |
グッズ13枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
ハイパーボール | 4枚 |
ポケパッド | 4枚 |
夜のタンカ | 3枚 |
なかよしポフィン | 2枚 |
サポート12枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
ボスの指令 | 4枚 |
ムク | 4枚 |
リーリエの決心 | 4枚 |
スタジアム3枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
プリズムタワー | 2枚 |
ジャミングタワー | 1枚 |
エネルギー7枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
テレパス超エネルギー | 4枚 |
基本超エネルギー | 2枚 |
レガシーエネルギー | 1枚 |
ノココッチ(にげあしドロー)の採用カードと採用率
優勝・入賞をあわせた 1 件のデッキレシピをもとに集計しています。カードの内訳が公開されていないデッキは含みません(順次追加しています)。採用率はカード名単位で、絵柄違い・再録違いはまとめて数えています。
1 デッキあたりの平均枚数
- ポケモン25.0
- グッズ13.0
- サポート12.0
- スタジアム3.0
- エネルギー7.0
ACE SPEC
1 デッキに 1 枚までしか入れられないカードです。比較しやすいようにまとめています(各カードはカテゴリ別の表にも出ています)。
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
レガシーエネルギー | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモン
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
カゲボウズ | 100%1/1 | 4.0枚 | 4枚 |
ジュペッタ | 100%1/1 | 4.0枚 | 4枚 |
ダダリン | 100%1/1 | 4.0枚 | 4枚 |
ノコッチ | 100%1/1 | 3.0枚 | 3枚 |
ノココッチ | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
リーリエのピッピex | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
イベルタル | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
ガチグマ アカツキex | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
チャデス | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
ノココッチex | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
ヤバソチャ | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
ラティアスex | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
グッズ
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ハイパーボール | 100%1/1 | 4.0枚 | 4枚 |
ポケパッド | 100%1/1 | 4.0枚 | 4枚 |
夜のタンカ | 100%1/1 | 3.0枚 | 3枚 |
なかよしポフィン | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
サポート
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ボスの指令 | 100%1/1 | 4.0枚 | 4枚 |
ムク | 100%1/1 | 4.0枚 | 4枚 |
リーリエの決心 | 100%1/1 | 4.0枚 | 4枚 |
スタジアム
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
プリズムタワー | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
ジャミングタワー | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
エネルギー
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
テレパス超エネルギー | 100%1/1 | 4.0枚 | 4枚 |
基本超エネルギー | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
レガシーエネルギー | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
【シティリーグ シーズン1】ノココッチ(にげあしドロー)の優勝・入賞デッキレシピ
成績で絞り込む










































































