この記事では、ポケモンカードゲームのブースターexの優勝デッキを紹介します。強いブースターexデッキを作りたい方は、参考にしてください。
ブースターexの最新入賞デッキレシピ
ポケモン20枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
ホーホー | 3枚 |
ヨルノズク | 3枚 |
イーブイ | 2枚 |
ブースターex | 2枚 |
オーガポン いどのめんex | 1枚 |
カプ・コケコex | 1枚 |
キチキギスex | 1枚 |
スピンロトム | 1枚 |
ニャースex | 1枚 |
パオジアン | 1枚 |
ミュウex | 1枚 |
メガガルーラex | 1枚 |
メガレックウザex | 1枚 |
ラティアスex | 1枚 |
グッズ15枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
ハイパーボール | 4枚 |
ポケパッド | 4枚 |
エネルギーつけかえ | 1枚 |
ガラスのラッパ | 1枚 |
スペシャルレッドカード | 1枚 |
テラスタルオーブ | 1枚 |
プライムキャッチャー | 1枚 |
ぼうけんのランタン | 1枚 |
夜のタンカ | 1枚 |
サポート9枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
アカマツ | 2枚 |
シアノ | 2枚 |
ジャッジマン | 2枚 |
ボスの指令 | 2枚 |
リーリエの決心 | 1枚 |
スタジアム3枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
ゼロの大空洞 | 3枚 |
エネルギー13枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
基本炎エネルギー | 7枚 |
基本雷エネルギー | 4枚 |
基本水エネルギー | 2枚 |
ブースターexの採用カードと採用率
優勝・入賞をあわせた 2 件のデッキレシピをもとに集計しています。カードの内訳が公開されていないデッキは含みません(順次追加しています)。採用率はカード名単位で、絵柄違い・再録違いはまとめて数えています。
1 デッキあたりの平均枚数
- ポケモン17.0
- グッズ17.0
- ポケモンのどうぐ0.5
- サポート11.0
- スタジアム2.5
- エネルギー12.0
ACE SPEC
1 デッキに 1 枚までしか入れられないカードです。比較しやすいようにまとめています(各カードはカテゴリ別の表にも出ています)。
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
プライムキャッチャー | 100%2/2 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモン
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
イーブイ | 100%2/2 | 2.5枚 | 2枚 |
ブースターex | 100%2/2 | 2.0枚 | 2枚 |
メガレックウザex | 100%2/2 | 1.5枚 | 1枚 |
キチキギスex | 100%2/2 | 1.0枚 | 1枚 |
スピンロトム | 100%2/2 | 1.0枚 | 1枚 |
ホーホー | 50%1/2 | 3.0枚 | 3枚 |
ヨルノズク | 50%1/2 | 3.0枚 | 3枚 |
イーブイex | 50%1/2 | 1.0枚 | 1枚 |
オーガポン いどのめんex | 50%1/2 | 1.0枚 | 1枚 |
カプ・コケコex | 50%1/2 | 1.0枚 | 1枚 |
サンダースex | 50%1/2 | 1.0枚 | 1枚 |
スボミー | 50%1/2 | 1.0枚 | 1枚 |
ニャースex | 50%1/2 | 1.0枚 | 1枚 |
パオジアン | 50%1/2 | 1.0枚 | 1枚 |
ヒビキのピチュー | 50%1/2 | 1.0枚 | 1枚 |
ファイアローex | 50%1/2 | 1.0枚 | 1枚 |
ミュウex | 50%1/2 | 1.0枚 | 1枚 |
メガガルーラex | 50%1/2 | 1.0枚 | 1枚 |
ラティアスex | 50%1/2 | 1.0枚 | 1枚 |
グッズ
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ハイパーボール | 100%2/2 | 4.0枚 | 4枚 |
ガラスのラッパ | 100%2/2 | 2.0枚 | 1枚 |
ぼうけんのランタン | 100%2/2 | 1.5枚 | 1枚 |
スペシャルレッドカード | 100%2/2 | 1.0枚 | 1枚 |
テラスタルオーブ | 100%2/2 | 1.0枚 | 1枚 |
プライムキャッチャー | 100%2/2 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケパッド | 50%1/2 | 4.0枚 | 4枚 |
なかよしポフィン | 50%1/2 | 2.0枚 | 2枚 |
エネルギーつけかえ | 50%1/2 | 1.0枚 | 1枚 |
エネルギーリサイクル | 50%1/2 | 1.0枚 | 1枚 |
せいなるはい | 50%1/2 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケギア3.0 | 50%1/2 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモンいれかえ | 50%1/2 | 1.0枚 | 1枚 |
メガシグナル | 50%1/2 | 1.0枚 | 1枚 |
夜のタンカ | 50%1/2 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモンのどうぐ
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ふうせん | 50%1/2 | 1.0枚 | 1枚 |
サポート
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
アカマツ | 100%2/2 | 2.5枚 | 2枚 |
ボスの指令 | 100%2/2 | 2.5枚 | 2枚 |
リーリエの決心 | 100%2/2 | 2.5枚 | 1枚 |
シアノ | 100%2/2 | 1.5枚 | 1枚 |
ジャッジマン | 100%2/2 | 1.5枚 | 1枚 |
トウコ | 50%1/2 | 1.0枚 | 1枚 |
スタジアム
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ゼロの大空洞 | 50%1/2 | 3.0枚 | 3枚 |
バトルコロシアム | 50%1/2 | 2.0枚 | 2枚 |
エネルギー
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
基本炎エネルギー | 100%2/2 | 6.0枚 | 5枚 |
基本雷エネルギー | 100%2/2 | 4.5枚 | 4枚 |
基本水エネルギー | 100%2/2 | 1.5枚 | 1枚 |
【シティリーグ シーズン1】ブースターexの優勝・入賞デッキレシピ
成績で絞り込む

























































































































