この記事では、ポケモンカードゲームのドータクン(しんかジャマー)の優勝デッキを紹介します。強いドータクンデッキを作りたい方は、参考にしてください。
ドータクン(しんかジャマー)の最新入賞デッキレシピ
ポケモン23枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
ヨマワル | 4枚 |
ヨノワール | 3枚 |
サマヨール | 2枚 |
ドータクン | 2枚 |
ドーミラー | 2枚 |
ラティアスex | 2枚 |
ニャースex | 1枚 |
ノココッチ | 1枚 |
ノココッチex | 1枚 |
ノコッチ | 1枚 |
プルリル | 1枚 |
ミミロル | 1枚 |
ミュウex | 1枚 |
メガミミロップex | 1枚 |
グッズ13枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
ハイパーボール | 4枚 |
ポケパッド | 4枚 |
ふしぎなアメ | 2枚 |
ポケモンいれかえ | 2枚 |
スペシャルレッドカード | 1枚 |
サポート11枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
トウコ | 4枚 |
リーリエの決心 | 4枚 |
ボスの指令 | 2枚 |
ヒカリ | 1枚 |
スタジアム3枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
ミステリーガーデン | 3枚 |
エネルギー10枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
基本超エネルギー | 5枚 |
テレパス超エネルギー | 4枚 |
リッチエネルギー | 1枚 |
ドータクン(しんかジャマー)の採用カードと採用率
優勝・入賞をあわせた 1 件のデッキレシピをもとに集計しています。カードの内訳が公開されていないデッキは含みません(順次追加しています)。採用率はカード名単位で、絵柄違い・再録違いはまとめて数えています。
1 デッキあたりの平均枚数
- ポケモン23.0
- グッズ13.0
- サポート11.0
- スタジアム3.0
- エネルギー10.0
ACE SPEC
1 デッキに 1 枚までしか入れられないカードです。比較しやすいようにまとめています(各カードはカテゴリ別の表にも出ています)。
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
リッチエネルギー | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモン
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ヨマワル | 100%1/1 | 4.0枚 | 4枚 |
ヨノワール | 100%1/1 | 3.0枚 | 3枚 |
サマヨール | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
ドータクン | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
ドーミラー | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
ラティアスex | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
ニャースex | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
ノココッチ | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
ノココッチex | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
ノコッチ | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
プルリル | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
ミミロル | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
ミュウex | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
メガミミロップex | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
グッズ
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ハイパーボール | 100%1/1 | 4.0枚 | 4枚 |
ポケパッド | 100%1/1 | 4.0枚 | 4枚 |
ふしぎなアメ | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
ポケモンいれかえ | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
スペシャルレッドカード | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
サポート
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
トウコ | 100%1/1 | 4.0枚 | 4枚 |
リーリエの決心 | 100%1/1 | 4.0枚 | 4枚 |
ボスの指令 | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
ヒカリ | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
スタジアム
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ミステリーガーデン | 100%1/1 | 3.0枚 | 3枚 |
エネルギー
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
基本超エネルギー | 100%1/1 | 5.0枚 | 5枚 |
テレパス超エネルギー | 100%1/1 | 4.0枚 | 4枚 |
リッチエネルギー | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
【シティリーグ シーズン1】ドータクン(しんかジャマー)の優勝・入賞デッキレシピ
成績で絞り込む

















































































