この記事では、ポケモンカードゲームのメガドリュウズexの優勝デッキを紹介します。強いメガドリュウズexデッキを作りたい方は、参考にしてください。
メガドリュウズexの最新優勝デッキレシピ
ポケモン18枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
ダンバル | 4枚 |
メタング | 4枚 |
ゲノセクトex | 2枚 |
メガドリュウズex | 2枚 |
メタグロス | 2枚 |
モグリュー | 2枚 |
キチキギスex | 1枚 |
シェイミ | 1枚 |
グッズ13枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
なかよしポフィン | 4枚 |
ポケギア3.0 | 3枚 |
スペシャルレッドカード | 2枚 |
アイアンディフェンダー | 1枚 |
エネルギーリサイクル | 1枚 |
ジャンボアイス | 1枚 |
プレシャスキャリー | 1枚 |
サポート12枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
ロケット団のラムダ | 4枚 |
ボスの指令 | 3枚 |
リーリエの決心 | 3枚 |
スグリ | 1枚 |
タケシのスカウト | 1枚 |
スタジアム1枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
グラビティーマウンテン | 1枚 |
エネルギー16枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
基本鋼エネルギー | 16枚 |
メガドリュウズexの採用カードと採用率
優勝・入賞をあわせた 3 件のデッキレシピをもとに集計しています。カードの内訳が公開されていないデッキは含みません(順次追加しています)。採用率はカード名単位で、絵柄違い・再録違いはまとめて数えています。
1 デッキあたりの平均枚数
- ポケモン19.3
- グッズ11.0
- サポート10.7
- スタジアム1.7
- エネルギー17.3
ACE SPEC
1 デッキに 1 枚までしか入れられないカードです。比較しやすいようにまとめています(各カードはカテゴリ別の表にも出ています)。
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
プレシャスキャリー | 100%3/3 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモン
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ダンバル | 100%3/3 | 4.0枚 | 4枚 |
メタング | 100%3/3 | 4.0枚 | 4枚 |
モグリュー | 100%3/3 | 2.3枚 | 2枚 |
ゲノセクトex | 100%3/3 | 2.0枚 | 2枚 |
メタグロス | 100%3/3 | 2.0枚 | 2枚 |
メガドリュウズex | 100%3/3 | 1.7枚 | 2枚 |
シェイミ | 100%3/3 | 1.0枚 | 1枚 |
キチキギスex | 66.7%2/3 | 1.0枚 | 1枚 |
ヒードラン | 33.3%1/3 | 2.0枚 | 2枚 |
エンペルトex | 33.3%1/3 | 1.0枚 | 1枚 |
ポッチャマ | 33.3%1/3 | 1.0枚 | 1枚 |
メガエアームドex | 33.3%1/3 | 1.0枚 | 1枚 |
グッズ
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
エネルギーリサイクル | 100%3/3 | 1.0枚 | 1枚 |
ジャンボアイス | 100%3/3 | 1.0枚 | 1枚 |
プレシャスキャリー | 100%3/3 | 1.0枚 | 1枚 |
なかよしポフィン | 66.7%2/3 | 3.5枚 | 3枚 |
ポケギア3.0 | 66.7%2/3 | 3.0枚 | 3枚 |
スペシャルレッドカード | 66.7%2/3 | 1.5枚 | 1枚 |
ロケット団のレシーバー | 33.3%1/3 | 4.0枚 | 4枚 |
アイアンディフェンダー | 33.3%1/3 | 1.0枚 | 1枚 |
ハイパーボール | 33.3%1/3 | 1.0枚 | 1枚 |
ふしぎなアメ | 33.3%1/3 | 1.0枚 | 1枚 |
夜のタンカ | 33.3%1/3 | 1.0枚 | 1枚 |
サポート
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ロケット団のラムダ | 100%3/3 | 4.0枚 | 4枚 |
タケシのスカウト | 100%3/3 | 2.0枚 | 1枚 |
ボスの指令 | 66.7%2/3 | 3.0枚 | 3枚 |
リーリエの決心 | 66.7%2/3 | 2.5枚 | 2枚 |
スグリ | 66.7%2/3 | 1.5枚 | 1枚 |
スタジアム
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
グラビティーマウンテン | 100%3/3 | 1.0枚 | 1枚 |
ジャミングタワー | 33.3%1/3 | 1.0枚 | 1枚 |
公民館 | 33.3%1/3 | 1.0枚 | 1枚 |
エネルギー
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
基本鋼エネルギー | 100%3/3 | 17.3枚 | 16枚 |
【シティリーグ シーズン1】メガドリュウズexの優勝・入賞デッキレシピ
成績で絞り込む














































































