この記事では、ポケモンカードゲームのミュウex(きおくのらせん)の優勝デッキを紹介します。強いミュウexデッキを作りたい方は、参考にしてください。
ミュウex(きおくのらせん)の最新入賞デッキレシピ
ポケモン23枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
ミュウex | 3枚 |
ドータクン | 2枚 |
ドーミラー | 2枚 |
ニャースex | 2枚 |
メガガルーラex | 2枚 |
ラティアスex | 2枚 |
リーリエのピッピex | 2枚 |
アンノーン | 1枚 |
オーガポン いどのめんex | 1枚 |
キチキギスex | 1枚 |
ギラティナ | 1枚 |
デオキシス | 1枚 |
パオジアン | 1枚 |
マッギョ | 1枚 |
ロケット団のミミッキュ | 1枚 |
グッズ12枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
ハイパーボール | 4枚 |
ポケパッド | 3枚 |
ワンダーパッチ | 2枚 |
夜のタンカ | 2枚 |
プライムキャッチャー | 1枚 |
サポート11枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
アカマツ | 3枚 |
リーリエの決心 | 3枚 |
ボスの指令 | 2枚 |
シアノ | 1枚 |
セイジ | 1枚 |
トウコ | 1枚 |
スタジアム2枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
ゼロの大空洞 | 2枚 |
エネルギー12枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
テレパス超エネルギー | 4枚 |
基本超エネルギー | 4枚 |
基本水エネルギー | 2枚 |
基本雷エネルギー | 2枚 |
ミュウex(きおくのらせん)の採用カードと採用率
優勝・入賞をあわせた 1 件のデッキレシピをもとに集計しています。カードの内訳が公開されていないデッキは含みません(順次追加しています)。採用率はカード名単位で、絵柄違い・再録違いはまとめて数えています。
1 デッキあたりの平均枚数
- ポケモン23.0
- グッズ12.0
- サポート11.0
- スタジアム2.0
- エネルギー12.0
ACE SPEC
1 デッキに 1 枚までしか入れられないカードです。比較しやすいようにまとめています(各カードはカテゴリ別の表にも出ています)。
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
プライムキャッチャー | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモン
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ミュウex | 100%1/1 | 3.0枚 | 3枚 |
ドータクン | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
ドーミラー | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
ニャースex | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
メガガルーラex | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
ラティアスex | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
リーリエのピッピex | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
アンノーン | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
オーガポン いどのめんex | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
キチキギスex | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
ギラティナ | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
デオキシス | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
パオジアン | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
マッギョ | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
ロケット団のミミッキュ | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
グッズ
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ハイパーボール | 100%1/1 | 4.0枚 | 4枚 |
ポケパッド | 100%1/1 | 3.0枚 | 3枚 |
ワンダーパッチ | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
夜のタンカ | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
プライムキャッチャー | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
サポート
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
アカマツ | 100%1/1 | 3.0枚 | 3枚 |
リーリエの決心 | 100%1/1 | 3.0枚 | 3枚 |
ボスの指令 | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
シアノ | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
セイジ | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
トウコ | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
スタジアム
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ゼロの大空洞 | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
エネルギー
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
テレパス超エネルギー | 100%1/1 | 4.0枚 | 4枚 |
基本超エネルギー | 100%1/1 | 4.0枚 | 4枚 |
基本水エネルギー | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
基本雷エネルギー | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
【シティリーグ シーズン1】ミュウex(きおくのらせん)の優勝・入賞デッキレシピ
成績で絞り込む

































































































