この記事では、ポケモンカードゲームのゲンガーexの優勝デッキを紹介します。強いゲンガーexデッキを作りたい方は、参考にしてください。
ゲンガーexの最新入賞デッキレシピ
ポケモン19枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
ゴース | 4枚 |
ゲンガーex | 3枚 |
ゴースト | 3枚 |
ノココッチ | 2枚 |
ノコッチ | 2枚 |
キチキギスex | 1枚 |
ゲンガー | 1枚 |
マシマシラ | 1枚 |
メガゲンガーex | 1枚 |
モモワロウex | 1枚 |
グッズ19枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
なかよしポフィン | 4枚 |
ふしぎなアメ | 4枚 |
ポケパッド | 4枚 |
ハイパーボール | 3枚 |
夜のタンカ | 3枚 |
スペシャルレッドカード | 1枚 |
サポート11枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
リーリエの決心 | 4枚 |
アンズの秘技 | 2枚 |
ヒカリ | 2枚 |
アクロマの執念 | 1枚 |
ジャッジマン | 1枚 |
ボスの指令 | 1枚 |
スタジアム2枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
偉大な大樹 | 1枚 |
夜の鉱山 | 1枚 |
エネルギー9枚
| カード | 枚数 |
|---|---|
基本悪エネルギー | 9枚 |
ゲンガーexの採用カードと採用率
優勝・入賞をあわせた 1 件のデッキレシピをもとに集計しています。カードの内訳が公開されていないデッキは含みません(順次追加しています)。採用率はカード名単位で、絵柄違い・再録違いはまとめて数えています。
1 デッキあたりの平均枚数
- ポケモン19.0
- グッズ19.0
- サポート11.0
- スタジアム2.0
- エネルギー9.0
ACE SPEC
1 デッキに 1 枚までしか入れられないカードです。比較しやすいようにまとめています(各カードはカテゴリ別の表にも出ています)。
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
偉大な大樹 | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
ポケモン
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
ゴース | 100%1/1 | 4.0枚 | 4枚 |
ゲンガーex | 100%1/1 | 3.0枚 | 3枚 |
ゴースト | 100%1/1 | 3.0枚 | 3枚 |
ノココッチ | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
ノコッチ | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
キチキギスex | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
ゲンガー | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
マシマシラ | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
メガゲンガーex | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
モモワロウex | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
グッズ
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
なかよしポフィン | 100%1/1 | 4.0枚 | 4枚 |
ふしぎなアメ | 100%1/1 | 4.0枚 | 4枚 |
ポケパッド | 100%1/1 | 4.0枚 | 4枚 |
ハイパーボール | 100%1/1 | 3.0枚 | 3枚 |
夜のタンカ | 100%1/1 | 3.0枚 | 3枚 |
スペシャルレッドカード | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
サポート
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
リーリエの決心 | 100%1/1 | 4.0枚 | 4枚 |
アンズの秘技 | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
ヒカリ | 100%1/1 | 2.0枚 | 2枚 |
アクロマの執念 | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
ジャッジマン | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
ボスの指令 | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
スタジアム
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
偉大な大樹 | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
夜の鉱山 | 100%1/1 | 1.0枚 | 1枚 |
エネルギー
| カード | 採用率 | 平均枚数 | 最頻枚数 |
|---|---|---|---|
基本悪エネルギー | 100%1/1 | 9.0枚 | 9枚 |
【シティリーグ シーズン1】ゲンガーexの優勝・入賞デッキレシピ
成績で絞り込む
















































































